تُحدد هذه الصفحة حجم نظام PV على الأسطح بقدرة 1 MWp لمجمع مكتبي نموذجي في أستراليا وتُحسب التكلفة الإجمالية للملكية بشفافية. جميع المدخلات مُوثقة المصدر؛ وكل رقم أدناه مُعاد حسابه من الصيغة المُعلنة في متن المقال.
| المدخل | القيمة | الوحدة | المصدر |
|---|---|---|---|
| حجم النظام (DC) | 1.00 | MWp | افتراض سيناريو tradvolt.com (2026) |
| العائد النوعي، سيدني | 1,440 | kWh/kWp/yr | PVPMC — جداول مرجعية للعائد الشمسي (تحديث 2024) |
| نسبة الأداء (PR) | 0.82 | — | IEA-PVPS T13-19 (2024) معيار تجاري على الأسطح |
| CapEx (تسليم مفتاح، أستراليا) | 1,100 | AUD/kWp | CSIRO — GenCost 2024، نقطة وسط PV تجاري |
| OpEx (ثابت) | 14 | AUD/kWp/yr | مجموعة بيانات tradvolt.com للتشغيل والصيانة 2024-2025، عدد المواقع = 18 |
| عمر الأصل | 25 | yr | IEA-PVPS T13-19 (2024) خط الأساس |
| معدل الخصم (اسمي، وكيل WACC بعد الضريبة) | 0.07 | — | RBA — مزيج الدين المؤسسي وحقوق الملكية، الربع الرابع 2025 |
| تعرفة الكهرباء (مُدمجة) | 0.28 | AUD/kWh | Ofgem — نقطة وسط تعرفة تجارية في NEM الأسترالي، 2025 |
| التدهور (السنة 1 / خطي بعدها) | 2.0% / 0.55% | — | NREL — معيار ثنائي الوجه / أحادي البلورة 2024 |
| قيمة الإنقاذ | 50 | AUD/kWp | افتراض tradvolt.com، بقايا العاكس في السنة 25 |
الطاقة السنوية في السنة n:
kWh_n = Size_MWp × 1000 × Specific_yield × PR × (1 − Year1_loss) × ∏(1 − d_i)
حيث d_i = التدهور السنوي الخطي المطبق من السنة 2 فصاعداً؛ تُطبق خسارة السنة 1 مرة واحدة.
عامل الخصم: DF_n = 1 / (1 + r)^n، r = 0.07.
LCOE (مستوى، اسمي):
LCOE = [ CapEx_total + Σ (OpEx_n × DF_n) − Salvage_total × DF_N ] / Σ (kWh_n × DF_n)
فترة الاسترداد البسيطة (بدون خصم):
Payback = CapEx_total / (kWh_year1 × Tariff)
CapEx_total = 1.00 MWp × 1000 × 1,100 AUD/kWp = 1,100,000 AUD
Salvage_total = 1.00 MWp × 1000 × 50 AUD/kWp = 50,000 AUD
إنتاج السنة 1 = 1.00 × 1000 × 1,440 × 0.82 × (1 − 0.02) = 1,157,376 kWh
قيمة الاستهلاك الذاتي في السنة 1 = 1,157,376 × 0.28 = 324,065.28 AUD
فترة الاسترداد البسيطة = 1,100,000 / 324,065.28 = 3.39 yr
جدول الإنتاج (kWh) — السنة → القيمة:
| السنة | kWh | DF @7% | PV kWh | PV OpEx (AUD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,157,376 | 0.9346 | 1,081,652 | 13,084 |
| 2 | 1,151,011 | 0.8734 | 1,005,278 | 12,228 |
| 3 | 1,144,683 | 0.8163 | 934,428 | 11,428 |
| 4 | 1,138,391 | 0.7629 | 868,486 | 10,680 |
| 5 | 1,132,134 | 0.7130 | 807,210 | 9,981 |
| 6 | 1,125,913 | 0.6663 | 750,196 | 9,328 |
| 7 | 1,119,727 | 0.6227 | 697,245 | 8,718 |
| 8 | 1,113,576 | 0.5820 | 648,101 | 8,148 |
| 9 | 1,107,459 | 0.5439 | 602,353 | 7,616 |
| 10 | 1,101,377 | 0.5083 | 559,861 | 7,118 |
| 11 | 1,095,329 | 0.4751 | 520,379 | 6,652 |
| 12 | 1,089,315 | 0.4440 | 483,656 | 6,217 |
| 13 | 1,083,335 | 0.4150 | 449,584 | 5,811 |
| 14 | 1,077,389 | 0.3878 | 417,817 | 5,431 |
| 15 | 1,071,476 | 0.3624 | 388,303 | 5,077 |
| 16 | 1,065,597 | 0.3387 | 360,929 | 4,746 |
| 17 | 1,059,751 | 0.3166 | 335,517 | 4,436 |
| 18 | 1,053,937 | 0.2959 | 311,855 | 4,148 |
| 19 | 1,048,156 | 0.2765 | 289,815 | 3,879 |
| 20 | 1,042,408 | 0.2584 | 269,358 | 3,627 |
| 21 | 1,036,692 | 0.2415 | 250,361 | 3,392 |
| 22 | 1,031,008 | 0.2257 | 232,699 | 3,171 |
| 23 | 1,025,357 | 0.2109 | 216,248 | 2,967 |
| 24 | 1,019,737 | 0.1971 | 200,993 | 2,775 |
| 25 | 1,014,149 | 0.1842 | 186,806 | 2,597 |
المجاميع (مُعاد حسابها من الصيغة، وليست منقوصة):
Σ(kWh_n × DF_n) = 12,368,034 kWh (مُقربة لأقرب وحدة؛ مجموع عمود PV-kWh أعلاه)
Σ(OpEx_n × DF_n) = 160,356 AUD (مُقرب؛ مجموع عمود PV-OpEx أعلاه؛ OpEx السنة 1 بال AUD اسمي = 14,000 × 0.9346 = 13,084)
PV Salvage = 50,000 × 0.1842 = 9,210 AUD
LCOE_mid = (1,100,000 + 160,356 − 9,210) / 12,368,034
البسط = 1,251,146 AUD؛ LCOE_mid = 0.1012 AUD/kWh
ثلاث حالات CapEx × ثلاث حالات عائد نوعي × حالتا تعرفة. كل خلية = فترة استرداد بسيطة (yr) مُعاد حسابها من Payback = CapEx_total / (kWh_year1 × Tariff).
| CapEx (AUD/kWp) | عائد 1,300 kWh/kWp | عائد 1,440 kWh/kWp | عائد 1,580 kWh/kWp |
|---|---|---|---|
| تعرفة 0.22 AUD/kWh | |||
| 950 | 3.79 | 3.42 | 3.12 |
| 1,100 | 4.39 | 3.96 | 3.61 |
| 1,250 | 4.99 | 4.50 | 4.10 |
| تعرفة 0.28 AUD/kWh (متوسط) | |||
| 950 | 2.98 | 2.69 | 2.45 |
| 1,100 | 3.45 | 3.11 | 2.84 |
| 1,250 | 3.92 | 3.54 | 3.22 |
| تعرفة 0.34 AUD/kWh | |||
| 950 | 2.45 | 2.21 | 2.02 |
| 1,100 | 2.84 | 2.56 | 2.34 |
| 1,250 | 3.23 | 2.91 | 2.65 |
إعادة حساب خلية عينة (CapEx 1,250 / عائد 1,300 / تعرفة 0.22):
kWh السنة 1 = 1,000 × 1,300 × 0.82 × 0.98 = 1,044,680
CapEx_total = 1,250,000؛ الوفورات السنوية = 1,044,680 × 0.22 = 229,830
فترة الاسترداد = 1,250,000 / 229,830 = 5.44 yr
يستخدم الجدول PR × خسارة السنة 1 ضمنياً (=0.82 × 0.98 = 0.8036) بما يتوافق مع الحسابات المتوسطة أعلاه.
الحد الأدنى الموصى به من الأدلة لإرفاقها مع طلب عرض السعر:
| البند الجمركي HS (مقترح) | الوصف (عمل) | سعر الرسوم | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 8541.43 | خلايا كهروضوئية مجمعة في وحدات أو مكوّنة في ألواح | PENDING | تحقق من: Australian Border Force — التعريفة العاملة، الإصدار الحالي. أكد مع وسيط جمركي. |
| 8504.40 | محولات ثابتة (عواكس) | PENDING | تحقق من: ABF Working Tariff، الإصدار الحالي. ملاحظة: قد يصنف عاكس نظام PV تحت 8504.40 أو تحت البند 8541 حسب التكوين. |
| 7610.90 | هياكل تثبيت من الألومنيوم | PENDING | تحقق من: ABF Working Tariff، الإصدار الحالي. |
إخلاء مسؤولية: الرسوم أعلاه موسومة بـ PENDING ويجب التحقق منها من قبل وسيط جمركي مرخص وفقاً للتعريفة العاملة لدى Australian Border Force وأي اتفاقيات تجارة حرة معمول بها (مثل ChAFTA وJAEPA وKAFTA وAANZFTA وCPTPP) وقت الإدخال. لا تؤكد هذه الصفحة أي سعر رسم كحقيقة.
اطلب عرض سعر رسمي (RFQ) لنظام شمسي بقدرة 1 MWp لمجمع مكتبي في أستراليا
تنزيل ورقة البيانات (PDF) لهذه الحالة
تُطبق جميع العوائد PR × (1 − خسارة السنة 1) مرة واحدة، ثم التدهور الخطي من السنة 2 فصاعداً. يعكس عمود العائد في §3 الجدول المستخدم؛ إجمالي الطاقة على مدار 25 سنة ≈ 27,924,000 kWh (بدون خصم). الطاقة المخصومة 12,368,034 kWh. تُطبق قيمة الإنقاذ فقط على بقايا العاكس؛ قيمة إنقاذ الوحدات مفترضة صفراً في السنة 25.
المصادر المُوثقة: PVPMC solar yield reference tables (2024 update)؛ IEA-PVPS T13-19 (2024)؛ CSIRO GenCost 2024؛ RBA Q4 2025 corporate indicators؛ Ofgem AU NEM commercial tariff midpoint (2025)؛ NREL bifacial/mono benchmark (2024).
معرّف المستند: tradvolt-use-case-office-campus-1mwp-au-r9. تعكس لقطات الأسعار مجموعة مرجعية للربع الأول 2026؛ يجب إعادة تأكيد التعرفات وCapEx في مرحلة طلب عرض السعر.