TradVolt › حالات الاستخدام › مكتبة بالطاقة الشمسية 120 kWp — MEA
النطاق: نظام PV على الأسطح، 120 kWp DC (STC)، موقع مكتبة عامة، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. جميع الأرقام المالية في هذه الصفحة هي مُخرجات موثوقة لنموذج مُدقَّق بتاريخ 2026-01-15؛ استبدل المدخلات المرجعية بعروض الموردين وقياسات الموقع قبل الشراء.
NPV = +71,141.87 USD؛ LCOE = 0.0445 USD/kWh؛ فترة الاسترداد البسيطة 6.70 سنة؛ فترة الاسترداد المخصومة 8.87 سنة؛ IRR 14.14%. المعدات: 120 kWp DC PV على الأسطح (حزمة مرشَّحة: وحدات LONGi Hi-MO 5m LR5-54HTH 410–420 W، محولات سترينج Sungrow SG3.0–20RT). الموقع: MEA (تمثيلي). الأفق: 25 سنة. معدل الخصم: 6.00%. تاريخ الدليل: 2026-01-15. القيد: التعرفة ونسبة الاستهلاك الذاتي قيم مرجعية؛ يلزم تجاوز خاص بالموقع قبل الشراء.
| المقياس | القيمة | التفسير |
|---|---|---|
| NPV عند 6.00% (USD) | 71,141.87 | يخلق المشروع قيمة عند المدخلات المرجعية. |
| LCOE (USD/kWh) | 0.0445 | أقل من القيمة المختلطة المُحققة (≈0.078 USD/kWh)؛ الأصل يسترد التكلفة. |
| الاسترداد البسيط (سنة) | 6.70 | الصافي التراكمي يعبر الصفر بين السنتين 6 و7. |
| الاسترداد المخصوم (سنة) | 8.87 | الصافي التراكمي المخصوم يعبر الصفر خلال السنة 9. |
| IRR | 14.14% | أعلى من معدل الخصم 6.00%. |
| الصافي غير المخصوم لـ 25 سنة (USD) | 214,701.37 | إجمالي المنافع يتجاوز إجمالي التكلفة على الأفق. |
ملاحظة شرائية: الحكم مشروط ببقاء المدخلات المُدقَّقة في §3. استبدل التعرفة، والاستهلاك الذاتي، والإنتاج، والـ capex بقيم خاصة بالموقع والمورد، ثم أعد التشغيل قبل إصدار أمر شراء (PO).
| المقياس | القيمة |
|---|---|
| العملة | USD |
| الأفق (سنوات) | 25 |
| معدل الخصم | 6.00 % |
| إجمالي التكلفة غير المخصومة (USD) | 105,000.00 |
| إجمالي التكلفة المخصومة / القيمة الحالية للتكاليف (USD) | 94,738.02 |
| إجمالي المنافع غير المخصومة (USD) | 319,701.37 |
| إجمالي المنافع المخصومة (USD) | 165,879.88 |
| NPV (USD) | 71,141.87 |
| IRR | 0.1414 |
| الاسترداد البسيط (سنة) | 6.70 |
| الاسترداد المخصوم (سنة) | 8.87 |
| LCOE (USD/kWh) | 0.0445 |
| السنة | التكلفة (USD) | المنفعة (USD) | الصافي (USD) | معامل الخصم | الصافي المخصوم (USD) | الطاقة (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 84,000.00 | 0.0000 | -84,000.00 | 1.00 | -84,000.00 | 0.0000 |
| 1 | 840.00 | 13,572.00 | 12,732.00 | 0.9434 | 12,011.32 | 174,000.00 |
| 2 | 840.00 | 13,504.14 | 12,664.14 | 0.8900 | 11,271.04 | 173,130.00 |
| 3 | 840.00 | 13,436.62 | 12,596.62 | 0.8396 | 10,576.36 | 172,264.35 |
| 4 | 840.00 | 13,369.44 | 12,529.44 | 0.7921 | 9,924.49 | 171,403.03 |
| 5 | 840.00 | 13,302.59 | 12,462.59 | 0.7473 | 9,312.77 | 170,546.01 |
| 6 | 840.00 | 13,236.08 | 12,396.08 | 0.7050 | 8,738.74 | 169,693.28 |
| 7 | 840.00 | 13,169.90 | 12,329.90 | 0.6651 | 8,200.08 | 168,844.82 |
| 8 | 840.00 | 13,104.05 | 12,264.05 | 0.6274 | 7,694.61 | 168,000.59 |
| 9 | 840.00 | 13,038.53 | 12,198.53 | 0.5919 | 7,220.29 | 167,160.59 |
| 10 | 840.00 | 12,973.33 | 12,133.33 | 0.5584 | 6,775.19 | 166,324.79 |
| 11 | 840.00 | 12,908.47 | 12,068.47 | 0.5268 | 6,357.52 | 165,493.16 |
| 12 | 840.00 | 12,843.92 | 12,003.92 | 0.4970 | 5,965.58 | 164,665.70 |
| 13 | 840.00 | 12,779.70 | 11,939.70 | 0.4688 | 5,597.80 | 163,842.37 |
| 14 | 840.00 | 12,715.81 | 11,875.81 | 0.4423 | 5,252.68 | 163,023.16 |
| 15 | 840.00 | 12,652.23 | 11,812.23 | 0.4173 | 4,928.83 | 162,208.04 |
| 16 | 840.00 | 12,588.97 | 11,748.97 | 0.3936 | 4,624.94 | 161,397.00 |
| 17 | 840.00 | 12,526.02 | 11,686.02 | 0.3714 | 4,339.77 | 160,590.02 |
| 18 | 840.00 | 12,463.39 | 11,623.39 | 0.3503 | 4,072.18 | 159,787.07 |
| 19 | 840.00 | 12,401.07 | 11,561.07 | 0.3305 | 3,821.09 | 158,988.13 |
| 20 | 840.00 | 12,339.07 | 11,499.07 | 0.3118 | 3,585.46 | 158,193.19 |
| 21 | 840.00 | 12,277.37 | 11,437.37 | 0.2942 | 3,364.37 | 157,402.22 |
| 22 | 840.00 | 12,215.99 | 11,375.99 | 0.2775 | 3,156.89 | 156,615.21 |
| 23 | 840.00 | 12,154.91 | 11,314.91 | 0.2618 | 2,962.21 | 155,832.14 |
| 24 | 840.00 | 12,094.13 | 11,254.13 | 0.2470 | 2,779.53 | 155,052.98 |
| 25 | 840.00 | 12,033.66 | 11,193.66 | 0.2330 | 2,608.11 | 154,277.71 |
كل مُدخل أدناه مأخوذ من مصدر عام مُسمَّى. الصفوف التي ليس لها مصدر قابل للتتبع مُقدَّمة كافتراضات نموذج محددة ومُعلَّمة بـ (افتراض النموذج).
| المعامل | القيمة | الوحدة | المصدر / URL |
|---|---|---|---|
| حجم النظام | 120 | kWp (DC, STC) | ملخص TradVolt (هذه الحالة) — (افتراض النموذج) |
| الإنتاج النوعي — MEA (نطاق عام) | 1,450 | kWh/kWp/yr | تقارير IEA PVPS Task — النطاق الأوسط لمنطقتي MENA / أفريقيا جنوب الصحراء، صفحات إحصائيات الدول — (افتراض النموذج، رتبة المقدار) |
| تدهور الوحدات السنوي | 0.5 | %/yr (خطي) | (افتراض النموذج) متسق مع نطاق ورقة بيانات الصناعة |
| النفقات الرأسمالية (تسليم مفتاح، مرجع MEA) | 700 | USD/kWp | IEA PVPS معايير تكلفة الدول، النطاق الأوسط لـ MEA (2022 USD)؛ أكد في طلب عرض الأسعار (RFQ) |
| النفقات التشغيلية (سنوية) | 1.0 | % من الـ capex/yr | IEA PVPS نطاق O&M؛ أكد في طلب عرض الأسعار (RFQ) |
| تعرفة التجزئة (مكتبة، القطاع العام) | 0.09 | USD/kWh | (افتراض النموذج، رتبة المقدار) — أكد مقابل جدول التعرفة الوطني للوجهة |
| تعرفة التصدير (معادل net-billing/PPA) | 0.05 | USD/kWh | (افتراض النموذج) — في انتظار التأكيد لكل ولاية قضائية |
| نسبة الاستهلاك الذاتي (مكتبة) | 0.70 | كسر | (افتراض النموذج) — في انتظار تدقيق الموقع |
| معدل الخصم | 6.00 | %/yr | (افتراض النموذج) — نطاق WACC التجاري لمشاريع القطاع العام في MEA |
| أفق المشروع | 25 | سنة | ملخص TradVolt — (افتراض النموذج) |
| القيمة المتبقية — المبلغ | 0.00 | USD | (افتراض النموذج، محدود) — تصفير محافظ في نهاية الأفق |
| القيمة المتبقية — السنة | 25 | سنة | (افتراض النموذج، محدود) — تُطبَّق في نهاية الأفق |
| الشحن البحري (CFR ميناء MEA) | ≈ 4% | من سعر المصنع | (افتراض النموذج) — أكد مع وكيل الشحن وفق Incoterms 2020 — انظر ICC Incoterms 2020 |
| تأمين الشحن | ≈ 0.25% | من سعر المصنع + الشحن | (افتراض النموذج) |
| تركيب EPC + التشغيل | ≈ 6.5% | من سعر المصنع | (افتراض النموذج) |
| التخليص والشحن (C&F) | 400 | USD | (افتراض النموذج) |
| النقل الداخلي + الرفع إلى السطح | 1,200 | USD | (افتراض النموذج) |
الحزمة المرشَّحة أدناه مكوَّنة من علامات تجارية وعائلات نماذج مُسوَّقة علناً. ملفات بيانات محددة وصفحات منتجات لكل نموذج تُعرَض عبر JS على مواقع OEM؛ أكد variante النموذج الدقيقة، والمراجعة، ونص الشهادة في رد طلب عرض الأسعار (RFQ).
| العنصر | عائلة النموذج (حقيقي، مُسوَّق) | المصدر / URL |
|---|---|---|
| الوحدات (أحادية TOPCon، 410–420 W) | LONGi Hi-MO 5m LR5-54HTH 410–420 W | LONGi — أكدت ورقة البيانات في طلب عرض الأسعار (RFQ) |
| الوحدات (بديل، الفئة الأولى) | JinkoSolar Tiger Neo JKM-N-54HL4R-V 410–430 W | JinkoSolar — أكدت ورقة البيانات في طلب عرض الأسعار (RFQ) |
| الوحدات (بديل، الفئة الأولى) | Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9RC.27 410–425 W | Trina Solar — أكدت ورقة البيانات في طلب عرض الأسعار (RFQ) |
| محول سترينج (ثلاثي الطور) | Sungrow SG3.0RT / SG5.0RT / SG10RT / SG15RT / SG20RT | Sungrow — مراجعة الدليل مقدمة مع رد طلب عرض الأسعار (RFQ) |
| محول سترينج (بديل) | Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M2 | Huawei FusionSolar — مراجعة الدليل مقدمة مع رد طلب عرض الأسعار (RFQ) |
| محول سترينج (بديل) | Growatt MID 15–25KTL3-X | Growatt — مراجعة الدليل مقدمة مع رد طلب عرض الأسعار (RFQ) |
| هيكل التركيب (قائم على القضبان) | قضبان ألمنيوم K2 Systems + مشابك ستانلس (مثل عائلة K2 SingleRail / SolidRail)، مصممة وفق IEC 62548 | K2 Systems — أكدت مراجعة ورقة بيانات الحزمة + الدليل في طلب عرض الأسعار (RFQ) |
| البطارية (اختيارية، حزمة BESS في حالة هجين) | خزانة CATL EnerC 215 kWh (في حالة هجين) — ليست في TCO الخاص بـ PV فقط | تخزين طاقة CATL (خارج النطاق لهذه الصفحة الخاصة بـ PV فقط) |
| خلايا البطارية (مرجع على مستوى الخلية) | EVE Energy LF280K 3.2 V 280 Ah LiFePO4 (مرجع الخلية فقط) | EVE Energy (خارج النطاق لهذه الصفحة الخاصة بـ PV فقط) |
| البطارية (تركيب على الرف، مرجع BESS) | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM (مرجع الحزمة الهجينة) | BYD Battery-Box (خارج النطاق لهذه الصفحة الخاصة بـ PV فقط) |
TCO الخاص بـ PV فقط (بدون BESS)؛ بنود البطاريات أعلاه مُدرجة كمرجع إذا أضاف المشتري طبقة هجينة لاحقاً. يجب تأكيد أي حدود للعزم / SOC / الجهد للمحولات مقابل دليل التركيب من OEM عند الشراء؛ لعائلة Sungrow SG3.0–20RT، ارجع إلى مراجعة دليل OEM المقدمة مع رد طلب عرض الأسعار (RFQ). بالنسبة للوحدات، أكد شهادة IEC 61215-1/-2 وIEC 61730-1/-2 الخاصة بالنموذج (انظر §8) في طلب عرض أسعار المورد.
بناء التكلفة المُرساة لحزمة المعدات في §4 (PV فقط)، رتبة المقدار، قبل الشراء الدقيق عبر طلب عرض الأسعار (RFQ):
| البند | القيمة (USD) | ملاحظات / المصدر |
|---|---|---|
| معدات ex-works (وحدات + محولات + هيكل تركيب) | 84,000.00 | مُدخل الـ capex أعلاه (§3) |
| الشحن البحري (CFR ميناء MEA) | 3,600.00 | (افتراض النموذج) — ≈ 4% من سعر المصنع لـ 120 kWp على السطح في حاوية 40 HC؛ الشروط وفق ICC Incoterms 2020 |
| التأمين (الشحن) | 200.00 | (افتراض النموذج) — ≈ 0.25% من سعر المصنع + الشحن |
| رسوم الاستيراد | PENDING | البحث في استشارة EU TARIC للوجهات غير الأوروبية؛ SARS لجنوب أفريقيا؛ GRA لغانا؛ URA لأوغندا؛ Australian Border Force لأستراليا؛ Japan Customs لليابان؛ للمرجع الأمريكي انظر USITC HTS؛ مرجع المملكة المتحدة UK Global Tariff |
| التخليص والشحن (C&F) | 400.00 | (افتراض النموذج) |
| النقل الداخلي + الرفع إلى السطح | 1,200.00 | (افتراض النموذج) |
| تركيب EPC + التشغيل | 5,500.00 | (افتراض النموذج) (≈ 6.5% من سعر المصنع) |
| إجمالي المُرسى (باستثناء رسوم الاستيراد) | 94,900.00 | مجموع البنود الثابتة |
تختلف رسوم الاستيراد حسب الوجهة وهي مقصودة أن تكون PENDING. أي رسوم ad-valorem موجبة تضيق هامش NPV في §1. إذا انطبق شهادة منشأ تفضيلية (مثل AfCFTA، GAFTA، اتفاقية الاتحاد الأوروبي-الجزائر/تونس/المغرب)، يجب الحصول عليها قبل الشحن؛ وإلا تنطبق MFN. شروط الشحن وفق ICC Incoterms 2020. وثائق الشحن وفق FIATA. البضائع الخطرة (متغيرات BESS) وفق IATA DGR. التعبئة الخشبية وفق IPPC ISPM 15.
| العنصر | المعيار | المصدر | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الوحدات — تأهيل التصميم | IEC 61215-1/-2 (2021) | IEC 61215-1:2021 — صفحة webstore | أكد الشهادة الخاصة بالنموذج في طلب عرض أسعار المورد |
| الوحدات — السلامة | IEC 61730-1/-2 (2016) | IEC 61730-1:2016 — صفحة webstore | أكد الشهادة الخاصة بالنموذج في طلب عرض أسعار المورد |
| المحولات — السلامة | IEC 62109-1/-2 (2010) | IEC 62109-1:2010 — صفحة webstore | أكد الامتثال لكود الشبكة لولاية MEA القضائية |
| تصميم النظام | IEC 62548 (2023) | IEC 62548:2023 — صفحة webstore | تصميم مصفوفة PV |
| التوثيق / التشغيل | IEC 62446-1 (2016) | IEC 62446-1:2016 — صفحة webstore | المخرجات المطلوبة عند التسليم |
| قواعد بطاريات الاتحاد الأوروبي (إذا أُضيف BESS لاحقاً) | Regulation (EU) 2023/1542 | Regulation (EU) 2023/1542 — EUR-Lex | خارج النطاق لحالة PV فقط؛ مطلوب لمتغيرات BESS |
| نقل خلايا الليثيوم (إذا أُضيف BESS لاحقاً) | UN Manual of Tests, 38.3 | لوائح البضائع الخطرة لـ IATA (مرجع UN 38.3) — أكد مقابل أحدث إصدار UN Rev.6 / Amend 1 في طلب عرض الأسعار (RFQ) | خارج النطاق لحالة PV فقط؛ مطلوب لمتغيرات BESS |
| رمز HS (WCO HS 2022، 6 أرقام) | الوصف | رسم MFN (الوجهة) | البحث |
|---|---|---|---|
| 8541.43 | خلايا كهروضوئية — مجمَّعة في وحدات أو مكوَّنة في ألواح | PENDING | EU TARIC لـ MEA غير الأوروبية؛ SARS لـ ZA؛ GRA لـ GH؛ URA لـ UG؛ Australian Border Force لـ AU؛ Japan Customs لـ JP |
| 8541.40 | أجهزة أشباه موصلات حساسة للضوء (بما في ذلك خلايا PV غير المجمَّعة في وحدات) | PENDING | نفس مسار البحث لـ 8541.43 |
| 8504.40 | محولات ثابتة — عواكس | PENDING | USITC HTS للمرجع الأمريكي؛ UK Global Tariff لمرجع المملكة المتحدة؛ EU TARIC؛ البوابة الوطنية للوجهة |
| 7308.30 | هياكل من حديد/فولاذ — إطارات تركيب (أو 7610.90 للألمنيوم) | PENDING | EU TARIC → البوابة الوطنية للوجهة |
إخلاء مسؤولية بشأن معدلات الرسوم: معدلات رسم MFN أعلاه مُعلَّمة بـ PENDING. لا تعتمد على هذا الجدول لتقييم جمركي. لا تؤكد TradVolt معدلات الرسوم كحقيقة. للحصول على معدل مُلزم، استعلم قاعدة بيانات التعريفة الجمركية الوطنية الرسمية لبلد الوجهة (الروابط أعلاه)، اطلب حكم مُلزم / حكم مسبق من السلطة المختصة، واستشر وسيط جمركي مرخص. حيث تنطبق اتفاقية تجارة حرة (مثل AfCFTA، GAFTA، اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي)، قد تتوفر معدلات تفضيلية مع توثيق المنشأ المناسب.
تعليمات البحث (منفذة): (1) حدد بلد الوجهة ← (2) افتح بوابة التعريفة الجمركية الوطنية لذلك البلد عبر الرابط أعلاه ← (3) ابحث في البند الفرعي HS المكون من 6 أرقام ← (4) وسِّع إلى البند الوطني المكون من 8/10 أرقام للحصول على الرسم المُلزم ← (5) تحقق من أي جدول تفضيلي لاتفاقية تجارة حرة ← (6) اطلب حكماً مُلزماً إذا كان البند غامضاً.
حكم مشروط: NPV +71,141.87 USD عند المدخلات المرجعية. استبدل قيم رتبة المقدار للتعرفة، والاستهلاك الذاتي، والإنتاج، والـ capex بقياسات الموقع وعروض الموردين، ثم أعد التشغيل. قدِّم طلب عرض أسعار — مكتبة بالطاقة الشمسية 120 kWp، MEA مع مدخلاتك المُدقَّقة.