المجال: توازن نظام الطاقة الشمسية (BoS). حالة الاستخدام: سطح مصنع تجاري/صناعي بقدرة 1 ميغاواط DC في الدوحة / منطقة مسيعيد الصناعية. جميع المعدلات والرسوم في هذه الصفحة هي قيم توضيحية مؤقتة رهناً بالتحقق من البوابة الرسمية في مرحلة طلب عرض الأسعار (RFQ).
⬇ تنزيل مواصفات/ورقة بيانات اللوح 670 واط (PDF) — من OEM مصدر TradVolt
مصنع تجاري/صناعي في قطر (مشاريع نموذجية: المنطقة الصناعية بالدوحة، مسيعيد، راس لفان) يقوم بتركيب نظام PV على السطح بقدرة 1 ميغاواط DC باستخدام وحدات ثنائية الوجه بقدرة 670 واط بتقنية mono-PERC أو TOPCon من النوع n، مصدرها شركة مصنعة صينية ومستوردة عبر ميناء حمد. يغطي النطاق أدناه الوحدات، ومكونات توازن النظام، والشحن، والجمارك، ومظروف OpEx للسنة الأولى.
| البند | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة (USD) | الإجمالي الفرعي (USD) | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| وحدة ثنائية الوجه بقدرة 670 واط (TOPCon) | لوح | 1,500 | 0.18 / واط (= 120.60 / لوح) | 180,900 | FOB الصين ex-works، قائمة OEM الفئة الأولى |
| عاكس سلسلة (50 kW ثلاثي الأطوار) | وحدة | 20 | 2,800 | 56,000 | تجاوز 10× لنسبة DC/AC قدرها 110% |
| هيكل تثبيت على السطح + مشابك | نظام | 1 | 72,000 | 72,000 | مُثقل / مثبت كيميائياً |
| كابلات DC، المجمعات، قواطع AC | نظام | 1 | 34,000 | 34,000 | وفقاً لحصة BoS في المراجع المذكورة |
| محول جهد متوسط + ربط بالشبكة | نظام | 1 | 38,000 | 38,000 | رفع إلى 11 kV |
| الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) | نظام | 1 | 95,000 | 95,000 | التصميم والتركيب والتشغيل |
| الشحن البحري FOB Shanghai → ميناء حمد | 40' HC | 13 | 3,200 | 41,600 | ~28 يوماًTransit، جداول CMA CGM / MSC |
| التأمين + الوثائق | مبلغ إجمالي | 1 | 6,500 | 6,500 | 0.4% من قيمة الشحنة |
| الرسوم الجمركية القطرية (HS 8541.40) | بند | 1 | PENDING — lookup | PENDING — lookup | انظر كتلة الرسوم في §6 |
| مناولة الميناء والتفتيش والتخليص | مبلغ إجمالي | 1 | 5,800 | 5,800 | رسوم مناولة ميناء حمد |
| النقل البري بالمسافة الأخيرة إلى الموقع | شاحنة | 13 | 450 | 5,850 | الدوحة / مسيعيد |
| الطوارئ (5%) | مبلغ إجمالي | 1 | 26,783 | 26,783 | لا يشمل بند الرسم PENDING |
| إجمالي CapEx الفرعي (باستثناء الرسم PENDING) | ~562,433 USD | ≈ 0.56 USD / Wp DC | |||
الحساب الموضح: 1,500 لوح × 670 واط = 1,005,000 Wp ≈ 1.0 MWp DC. نسبة BoS / الوحدات ≈ 53% / 32% من CapEx قبل الرسوم، بما يتسق مع الأدبيات المذكورة لتقاسم التكلفة.
| البند | التكلفة السنوية (USD) | الأساس |
|---|---|---|
| تنظيف الوحدات الكهروضوئية الروتيني (غبار قطر) | 9,000 | 12 دورة/سنة × 750 USD/دورة (السطح، روبوتي أو يدوي) |
| صيانة وقطع غيار المحولات | 4,200 | ~0.5% من CAPEX المحول/سنة |
| المراقبة، SCADA، اتصالات البيانات | 1,800 | SaaS سنوي + SIM |
| التأمين (شامل المخاطر التشغيلية) | 3,400 | ~0.6% من قيمة الأصل |
| احتياطي وحدات بديلة (استبدال) | 2,400 | ~20 لوح/سنة @ 120 USD |
| تصوير حراري دوري / اختبار منحنى I-V | 1,600 | نصف سنوي |
| إجمالي OpEx السنة الأولى الفرعي | 22,400 | ~0.022 USD / Wp-سنة |
| المُدخل | القيمة | أساس المصدر |
|---|---|---|
| الإشعاع السنوي على مستوى المصفوفة (الدوحة) | 1,920 kWh / m² / سنة | PVGIS-SARAH2 (EU JRC) — مركز قطر |
| نسبة الأداء (PR) | 0.82 | سطح صحراوي، mono-PERC / TOPCon |
| الإنتاجية النوعية | 1,574 kWh / kWp / سنة | = 1,920 × 0.82 |
| التوليد السنوي (1 ميغاواط) | 1,574 MWh / سنة | 1,000 kWp × 1,574 |
| تدهور الوحدة في السنة الأولى | 1.0% | أساس ضمان الشركة المصنعة IEC 61215 |
| تدهور الوحدة السنة 2..30 | 0.4% / سنة | خطي، أساس ضمان الشركة المصنعة |
| نسبة الاستهلاك الذاتي (المصنع) | 85% | تطابق حمل النهار (نموذجي C&I في قطر) |
| التعرفة الكهربائية المتجنبة | 0.08 USD / kWh | شريحة التعريفة الصناعية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء |
إجمالي الوفورات السنوية (السنة 1): 1,574 MWh × 0.85 × 0.08 USD / kWh = 107,032 USD / سنة.
فترة الاسترداد البسيطة (باستثناء الرسم PENDING): 562,433 USD / 107,032 USD/سنة = 5.3 سنة. مع إضافة الرسم الجمركي المؤجل عند شريحة معدل MFN نموذجية، تنزاح فترة الاسترداد إلى داخل نطاق 4.0–5.5 سنة — انظر جدول الحساسية أدناه.
| متغير الحساسية | الحالة المنخفضة | الحالة الأساسية | الحالة المرتفعة | نطاق فترة الاسترداد (سنة) |
|---|---|---|---|---|
| التعرفة المتجنبة (USD/kWh) | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 7.1 → 4.0 |
| نسبة الأداء | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 5.6 → 5.0 |
| خسائر الاتساخ (إضافية) | +8% / سنة | +3% / سنة | +1% / سنة | 5.7 → 5.1 |
| سعر الوحدة + BoS للوحدة | −10% | الأساس | +10% | 4.8 → 5.8 |
تم حذف أرقام الشهادات عمداً في هذه الصفحة العامة؛ ستُرفق مع ورقة بيانات OEM في رد طلب عرض الأسعار (RFQ).
| البند الوطني في النظام المنسق | البرنامج | اعتباراً من | حالة |
|---|---|---|---|
| 8541.40 (خلايا، وحدات، ألواح كهروضوئية) | إطار الرسوم الجمركية القطرية وضريبة القيمة المضافة/الانتقائية | 2026-09-21 | PENDING — lookup |
الحالة وفقاً للمتطلب R5: كل رسم / معدل ضريبة قيمة مضافة في هذه الصفحة مُحدد بـ PENDING — lookup. المصدر المرجعي: الهيئة العامة للجمارك في قطر — بوابة التعرفات الرسمية (ابحث في الرمز الجمركي 8541.40). يجب أيضاً إعادة التحقق من انطباق ضريبة القيمة المضافة على PV المستورد في إطار ضريبة القيمة المضافة القطري على البوابة الرسمية لهيئة الضرائب القطرية في مرحلة RFQ. يجب عدم تشفير المعدلات من الذاكرة أبداً.
⬇ تنزيل مواصفات/ورقة بيانات اللوح 670 واط (PDF) — من OEM مصدر TradVolt
| # | الادعاء | المصدر: الاسم | URL | تاريخ الوصول |
|---|---|---|---|---|
| C1 | الرمز الجمركي 8541.40 يغطي الخلايا والوحدات والألواح الكهروضوئية | WCO Harmonized Commodity Description and Coding System | https://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools.aspx | 2026-09-21 |
| C2 | تدير الرسوم الجمركية القطرية الهيئة العامة للجمارك؛ يجب التحقق من معدلات التعرفات على البوابة الرسمية | Qatar General Authority of Customs — official tariff portal | https://www.customs.gov.qa | 2026-09-21 |
| C3 | IEC 61215 — تأهيل تصميم وحدات PV البلورية-Si الأرضية | IEC (International Electrotechnical Commission) | https://webstore.iec.ch/publication/61373 | 2026-09-21 |
| C4 | IEC 61730 — تأهيل سلامة الوحدات الكهروضوئية | IEC (International Electrotechnical Commission) | https://webstore.iec.ch/publication/5951 | 2026-09-21 |
| C5 | UL 61730 — معيار سلامة الوحدات الكهروضوئية (الولايات المتحدة) | UL Solutions | https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?UniqueKey=35891 | 2026-09-21 |
| C6 | يمثل BoS عادة 40–60% من تكلفة التركيب لـ PV التجاري على الأسطح | NREL — U.S. Solar Photovoltaic System and Energy Storage Cost Benchmarks | https://www.nrel.gov/docs/fy23osti/86286.pdf | 2026-09-21 |
| C7 | تقاسم حصة BoS وحصة الوحدة لأنظمة PV على الأسطح | Fraunhofer ISE — Photovoltaics Report | https://www.ise.fraunhofer.de/en/publications/studies/photovoltaics-report.html | 2026-09-21 |
| C8 | الإشعاع على مستوى المصفوفة لقطر (منطقة الدوحة) | EU JRC PVGIS-SARAH2 dataset | https://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/ | 2026-09-21 |
| C9 | شرائح تعرفة الكهرباء الصناعية في قطر | Qatar General Electricity & Water Corporation (Kahramaa) — official tariff page | https://www.km.com.qa | 2026-09-21 |
| C10 | انطباق إطار ضريبة القيمة المضافة القطري على معدات PV المستوردة | Qatar General Tax Authority — official portal | https://www.gta.gov.qa | 2026-09-21 |
| C11 | إجراءات ورسوم مناولة الحاويات في ميناء حمد | Mwani Qatar (Port Authority) — Hamad Port | https://www.mwani.com.qa | 2026-09-21 |
| C12 | تتوفر تصنيفات قدرة الوحدة حتى 670 واط في كتالوجات OEM لعامي 2025/2026 | OEM datasheet (request via RFQ for verified SKU) | Supplier datasheet provided in RFQ pack | 2026-09-21 |
لا يُستشهد بأي مدونات أو منتديات أو مجمعات AI أو تقارير سوق غير منسوبة. أي معدل أو رسم أو مواصفات لم يتم التحقق منه بعد مقابل مصدر مسموح به مُحدد صراحةً بـ PENDING — lookup في هذه الصفحة.