TradVolt › EVSE › الشحن السريع DC › Urban Fast Charge 60 kW › الاستيراد إلى اليونان
الإجابة / الخلاصة (أول 100 كلمة): NPV محسوب EUR 62,222.70؛ الاسترداد المخصوم 5.43 سنة؛ الاسترداد البسيط 4.25 سنة؛ IRR 22.93 %؛ TCO لكل كم EV 0.0840 EUR/km مقابل ICE 0.2200 EUR/km؛ التوفير لكل كم 0.1360 EUR/km. المعدة: شاحن سريع DC تمثيلي بقدرة 60 kW من عائلة OEM المسوقة علناً Growatt THOR 60DS. الموقع: اليونان (EU). الأفق: 25 سنة. معدل الخصم: 8.00 %. تاريخ الدليل: 2026-09-22. القيد: جميع الأرقام المالية ينتجها نموذج TCO المُراجَع لدى TradVolt من المدخلات المذكورة أدناه؛ التكلفة النهائية تتطلب تقديم طلب RFQ لدى TradVolt واستعلام EU TARIC على بوابة استشارة TARIC في تاريخ الاستيراد.
| البند | القيمة | ملاحظة |
|---|---|---|
| المعدة (تمثيلية) | Growatt THOR 60DS (60 kW DC, CCS2) | عائلة OEM مدرجة في بوابة منتجات Growatt؛ ورقة بيانات الوحدة ودليل التشغيل يُسلَّمان مع طلب عرض السعر |
| عنوان/مراجعة دليل OEM | دليل التركيب والتشغيل لـ Growatt THOR 60DS (المراجعة تُؤكد لكل وحدة عند طلب عرض السعر) | عزم الربط / SOC / حدود الجهد تؤخذ من مراجعة الدليل المحددة المُسلَّمة مع كل وحدة، وليس من عنصر نائب عام |
| الموقع | اليونان (EU) | HS / الرسوم عبر EU TARIC |
| الأفق | 25 سنة | يطابق أفق TCO المحسوب |
| معدل الخصم | 8.00 % | يطابق معدل خصم TCO المحسوب |
| الاسترداد البسيط (سنة) | 4.25 | محسوب (نموذج مراجَع) |
| الاسترداد المخصوم (سنة) | 5.43 | محسوب (نموذج مراجَع) |
| NPV (EUR) | 62,222.70 | محسوب (نموذج مراجَع) |
| IRR | 22.93 % | محسوب (نموذج مراجَع)؛ متسق مع التدفقات النقدية وإجمالي القيمة الحالية |
| TCO / كم — EV (EUR/km) | 0.0840 | محسوب |
| TCO / كم — ICE (EUR/km) | 0.2200 | محسوب |
| التوفير / كم (EUR/km) | 0.1360 | محسوب |
| التوفير على الأفق (EUR) | 340,000.00 | محسوب |
| القيد | الأرقام الرئيسية من المدخلات المذكورة فقط | التكلفة النهائية عبر /rfq/ + استعلام TARIC |
| المدخل | القيمة | التصنيف |
|---|---|---|
| حالة الاستخدام | شحن سريع حضري، 60 kW DC، منفذ CCS2 واحد | افتراض النموذج |
| قدرة الخرج | 60 kW DC اسمية | مُصنَّفة من OEM؛ تأكيد لكل وحدة في RFQ (عائلة Growatt THOR 60DS) |
| جهد الدخل | 3-phase AC (النطاق حسب مراجعة دليل OEM) | مراجعة دليل OEM (محددة لكل وحدة) |
| سعر التجزئة المرجعي للشحن | EUR 0.45 / kWh | افتراض النموذج (يحدده المشغل) |
| تكلفة الكهرباء | EUR 0.20 / kWh | افتراض النموذج (عنصر نائب للتعرفة الصناعية؛ يُتحقق منه مع HEDNO / DSO) |
| افتراض ساعات التشغيل | 12 ساعة/يوم، 350 يوم/سنة | افتراض النموذج |
| الاستفادة | 0.20 | افتراض النموذج |
| kWh المسلَّمة / سنة | 60 × 12 × 350 × 0.20 = 50,400 kWh | مشتق من افتراضات النموذج |
| معدل الخصم | 8.00 % | يطابق جدول TCO المحسوب |
| الأفق | 25 سنة | يطابق جدول TCO المحسوب |
| residual_value.amount | EUR 0.00 | افتراض النموذج (مرتبط) |
| residual_value.year | نهاية الأفق (السنة 25) | افتراض النموذج (مرتبط؛ قيمة اسمية 0.00 EUR) |
| asset.ev_fleet.vehicles | 1 | افتراض النموذج (أساس موقع واحد) |
| asset.ev_fleet.km_per_year | 100,000 | افتراض النموذج |
| asset.ev_fleet.kwh_per_km | 0.18 kWh/km | افتراض النموذج (مرجع مركبة تجارية خفيفة كهربائية) |
| asset.ev_fleet.electricity_per_kwh | EUR 0.20 / kWh | افتراض النموذج |
| asset.ev_fleet.diesel_l_per_km | 0.08 L/km | افتراض النموذج (للمقارنة) |
| asset.ev_fleet.diesel_per_l | EUR 1.60 / L | افتراض النموذج |
| asset.ev_fleet.maint_ev_per_km | EUR 0.03 / km | افتراض النموذج |
| asset.ev_fleet.maint_ice_per_km | EUR 0.08 / km | افتراض النموذج |
| asset.ev_fleet.ice_capex_per_vehicle | EUR 30,000 | افتراض النموذج (للمقارنة) |
| افتراض سعر الصرف | 1 EUR = 1.00 USD مكافئ (توضيحي) | افتراض النموذج؛ يُثبت في تاريخ الفاتورة |
تغطي النفقات الرأسمالية المعدة والشحن والتخليص الجمركي والتركيب. إجمالي السنة 0 في الجدول المحسوب يساوي EUR 45,000.00؛ البنود التفصيلية أدناه هي عناصر نائبة ستُعاد تسعيرتها عبر نموذج طلب عرض السعر.
| البند | أساس الوحدة | تكلفة الوحدة (EUR) | المصدر / ملاحظة |
|---|---|---|---|
| وحدة EVSE (EXW الصين) — عائلة Growatt THOR 60DS | لكل شاحن | PENDING — RFQ | عرض سعر OEM؛ تأكيد لكل وحدة مقابل بوابة منتجات Growatt |
| الشحن البحري (CN → Piraeus) | لكل شاحن | PENDING — RFQ | عرض سعر وكيل الشحن (عضو FIATA) وفقاً لـ ICC Incoterms 2020 |
| التأمين (~0.3% من CIF) | لكل شحنة | PENDING — RFQ | تأمين شحن ~0.3% CIF |
| رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة | لكل شحنة | PENDING — lookup | EU TARIC (اليونان): استشارة TARIC |
| رسوم الوكيل الجمركي | لكل شحنة | PENDING — RFQ | عرض سعر الوكيل الجمركي (اليونان) |
| تقييم مطابقة CE (لكل نموذج) | لكل نموذج | PENDING — RFQ | عرض سعر الجهة المُبلِّغة (LVD/EMC) — راجع Directive 2014/35/EU |
| تجهيز الموقع (أعمال مدنية) | لكل موقع | PENDING — RFQ | عرض سعر المقاول المحلي |
| التركيب والتشغيل | لكل شاحن | PENDING — RFQ | عرض سعر المُركِّب؛ قيم العزم وفقاً لـ IEC 60352-2:2024 ed3 (وصلات مكبوسة) حيث ينطبق |
| اتصال الشبكة (back-office) | لكل شاحن / سنة (مُرسملة) | PENDING — RFQ | عرض سعر منصة CPO (OCPP — Open Charge Alliance) |
يجب إعادة تسعير جميع بنود النفقات الرأسمالية عبر طلب عرض السعر قبل أي التزام تجاري.
| البند | الأساس | التكلفة السنوية (EUR) | المصدر / ملاحظة |
|---|---|---|---|
| النفقات التشغيلية الثابتة (السنة 1) | EUR / شاحن / سنة | 3,500.00 | متوافق مع صف السنة 1 المحسوب |
| تصاعد النفقات التشغيلية الثابتة | 2.00 % سنوياً | مشتق | ينتج عنه نفقات تشغيلية ثابتة في السنة 25 بقيمة EUR 5,629.53 في الجدول |
| تمرير تكلفة الطاقة | kWh × التعرفة | مستبعد من النفقات التشغيلية الثابتة | يُنمذج بشكل منفصل كتكلفة سلع مقابل إيرادات التجزئة |
| الاتصال / برمجيات back-office كخدمة | لكل شاحن / شهر | PENDING — RFQ | رسوم OCPP SaaS (Open Charge Alliance) |
| الصيانة الوقائية | سنوياً | PENDING — RFQ | عقد خدمة OEM (Growatt) |
| احتياطي قطع الغيار | ~1–3 % من سعر الوحدة | PENDING — RFQ | توصية OEM |
| التأمين (التشغيلي) | سنوياً | PENDING — RFQ | عرض سعر شركة التأمين |
| إيجار الموقع / تكلفة الأرض | شهرياً | PENDING — RFQ | اتفاقية المالك |
الجدولان أدناه ينتجهما نموذج TCO المُراجَع لدى TradVolt من المدخلات المذكورة أعلاه. الأرقام موثوقة؛ لا توجد حسابات حسابية أخرى في هذه الصفحة.
| المقياس | القيمة |
|---|---|
| العملة | EUR |
| الأفق (سنوات) | 25 |
| معدل الخصم | 8.00 % |
| إجمالي التكلفة غير المخصومة (EUR) | 157,106.05 |
| إجمالي التكلفة المخصومة / القيمة الحالية للتكاليف (EUR) | 89,359.13 |
| إجمالي الفائدة غير المخصومة (EUR) | 355,000.00 |
| إجمالي الفائدة المخصومة (EUR) | 151,581.82 |
| NPV (EUR) | 62,222.70 |
| IRR | 0.2293 |
| الاسترداد البسيط (سنة) | 4.25 |
| الاسترداد المخصوم (سنة) | 5.43 |
| TCO لكل كم — EV (EUR/km) | 0.0840 |
| TCO لكل كم — ICE (EUR/km) | 0.2200 |
| التوفير لكل كم (EUR/km) | 0.1360 |
| التوفير على الأفق (EUR) | 340,000.00 |
| السنة | التكلفة (EUR) | الفائدة (EUR) | الصافي (EUR) | عامل الخصم | الصافي المخصوم (EUR) | الطاقة (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 45,000.00 | 0.0000 | -45,000.00 | 1.00 | -45,000.00 | 0.0000 |
| 1 | 3,500.00 | 14,200.00 | 10,700.00 | 0.9259 | 9,907.41 | 0.0000 |
| 2 | 3,570.00 | 14,200.00 | 10,630.00 | 0.8573 | 9,113.51 | 0.0000 |
| 3 | 3,641.40 | 14,200.00 | 10,558.60 | 0.7938 | 8,381.76 | 0.0000 |
| 4 | 3,714.23 | 14,200.00 | 10,485.77 | 0.7350 | 7,707.36 | 0.0000 |
| 5 | 3,788.51 | 14,200.00 | 10,411.49 | 0.6806 | 7,085.88 | 0.0000 |
| 6 | 3,864.28 | 14,200.00 | 10,335.72 | 0.6302 | 6,513.26 | 0.0000 |
| 7 | 3,941.57 | 14,200.00 | 10,258.43 | 0.5835 | 5,985.70 | 0.0000 |
| 8 | 4,020.40 | 14,200.00 | 10,179.60 | 0.5403 | 5,499.72 | 0.0000 |
| 9 | 4,100.81 | 14,200.00 | 10,099.19 | 0.5002 | 5,052.11 | 0.0000 |
| 10 | 4,182.82 | 14,200.00 | 10,017.18 | 0.4632 | 4,639.89 | 0.0000 |
| 11 | 4,266.48 | 14,200.00 | 9,933.52 | 0.4289 | 4,260.32 | 0.0000 |
| 12 | 4,351.81 | 14,200.00 | 9,848.19 | 0.3971 | 3,910.85 | 0.0000 |
| 13 | 4,438.85 | 14,200.00 | 9,761.15 | 0.3677 | 3,589.16 | 0.0000 |
| 14 | 4,527.62 | 14,200.00 | 9,672.38 | 0.3405 | 3,293.07 | 0.0000 |
| 15 | 4,618.18 | 14,200.00 | 9,581.82 | 0.3152 | 3,020.59 | 0.0000 |
| 16 | 4,710.54 | 14,200.00 | 9,489.46 | 0.2919 | 2,769.88 | 0.0000 |
| 17 | 4,804.75 | 14,200.00 | 9,395.25 | 0.2703 | 2,539.24 | 0.0000 |
| 18 | 4,900.84 | 14,200.00 | 9,299.16 | 0.2502 | 2,327.10 | 0.0000 |
| 19 | 4,998.86 | 14,200.00 | 9,201.14 | 0.2317 | 2,132.01 | 0.0000 |
| 20 | 5,098.84 | 14,200.00 | 9,101.16 | 0.2145 | 1,952.64 | 0.0000 |
| 21 | 5,200.82 | 14,200.00 | 8,999.18 | 0.1987 | 1,787.74 | 0.0000 |
| 22 | 5,304.83 | 14,200.00 | 8,895.17 | 0.1839 | 1,636.18 | 0.0000 |
| 23 | 5,410.93 | 14,200.00 | 8,789.07 | 0.1703 | 1,496.91 | 0.0000 |
| 24 | 5,519.15 | 14,200.00 | 8,680.85 | 0.1577 | 1,368.96 | 0.0000 |
| 25 | 5,629.53 | 14,200.00 | 8,570.47 | 0.1460 | 1,251.44 | 0.0000 |
يجب أن تستوفي المعدة الموضوعة في السوق اليوناني متطلبات المطابقة الأوروبية. الاستشهادات الإطارية أدناه موثوقة؛ أرقام الشهادات والجهة المُبلِّغة المُصدرة ومراجعة دليل OEM خاصة بكل نموذج ويجب طلبها مع طلب عرض السعر.
لا تمثل TradVolt أي جهة مُبلِّغة محددة. يجب التأكد من أرقام الشهادات والجهة المُصدرة ومراجعة دليل OEM مقابل إعلان مطابقة OEM للوحدة الفعلية المشتراة.
البند الوطني HS | البرنامج | اعتباراً من: 2026-09-22 | مصدر الحقيقة: EU TARIC الرسمي (اليونان)
| العنصر | المعدل | مصدر الحقيقة (البوابة الرسمية) | مرجع HS |
|---|---|---|---|
| رسم الاستيراد (التعريفة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي) | PENDING — lookup | استشارة EU TARIC (اليونان) | البند الفرعي 8537 من HS (لوحات/ألواح للتحكم الكهربائي؛ تحقق من البند الوطني الدقيق في TARIC لـ EVSE) |
| ضريبة القيمة المضافة (اليونان) | PENDING — lookup | ضريبة القيمة المضافة — الضرائب والجمارك | لا ينطبق |
| الرسوم الانتقائية / رسوم أخرى | PENDING — lookup | استشارة EU TARIC (اليونان) | حسب تدابير TARIC |
| تدابير مكافحة الإغراق / الضمانات | PENDING — lookup | استشارة EU TARIC (اليونان) | تحقق لكل TARIC |
جميع المعدلات أعلاه PENDING — lookup. لا تُرمز TradVolt معدلات الرسوم أو ضريبة القيمة المضافة بشكل ثابت. تأكد في بوابة EU TARIC الرسمية لليونان وقت الاستيراد وعبر وكيل الجمارك المعين.
أرسل النموذج أدناه للحصول على حزمة تكلفة نهائية خاصة بالنموذج، بما في ذلك مكدس الرسوم المتحقق منه عبر HS وخيارات الشحن إلى اليونان.
تُصنَّف محطات شحن المركبات الكهربائية عادة ضمن البند الفرعي 8537 من HS (لوحات وألواح وأجهزة تحكم كهربائية). يجب التأكد من بند TARIC الوطني اليوناني الدقيق عبر بوابة EU TARIC الرسمية في تاريخ الاستيراد.
يجب أن تحمل المعدة الموضوعة في السوق الأوروبي/اليوناني علامة CE عند الاقتضاء. التوجيهات المعمول بها لعائلة OEM التمثيلية (Growatt THOR 60DS) تشمل LVD 2014/35/EU وEMC 2014/30/EU وسلسلة IEC 61851 (الجزء 1: IEC 61851-1:2017). تأكد من إعلان مطابقة OEM ومراجعة دليل OEM للوحدة الفعلية.
طبقاً للمدخلات المذكورة فإن الاسترداد البسيط المحسوب 4.25 سنة والاسترداد المخصوم 5.43 سنة، مع NPV EUR 62,222.70 وIRR 22.93 % (راجع الجداول المحسوبة أعلاه). التكلفة النهائية تتطلب طلب عرض السعر واستعلام تعرفة الكهرباء المحلية.
الفاتورة التجارية، قائمة التعبئة، بوليصة الشحن (مستندات FIATA)، شهادة المنشأ، إقرارات مطابقة CE/EMC/LVD، ملخص اختبار UN 38.3 وفقاً لـ UN Manual of Tests and Criteria (Rev.7) لأي وحدة فرعية ببطارية ليثيوم، وأي تقارير اختبار للنموذج. يُطلب الامتثال لـ ISPM 15 لأي عبوات خشبية (IPPC ISPMs). يجب التأكد من المتطلبات المحددة مع سلطة الجمارك اليونانية ووكيل الجمارك المعين.
تمثيل الامتثال خاص بكل نموذج ويجب الاتفاق عليه لكل طلب. حدد الشهادة المستهدفة في نموذج طلب عرض السعر وسنرد خلال 48 ساعة.
CCS2 (عائلة IEC 62196-2 / IEC 62196-3) هو موصل DC النموذجي للسوق الأوروبي. تأكد من ورقة بيانات OEM للنموذج المحدد وأي متطلبات وطنية بموجب القواعد الوطنية اليونانية / AFIR.