Resort Solar 1 MWp TCO في IN-R9
الحكم: استثمر. عند معدل خصم 10.00% على أفق 25 عامًا، يُظهر مشروع Resort Solar 1 MWp الأرضي في IN-R9 (منطقة هضبة راجاستان، الهند) صافي قيمة حالية قدره INR 35,332,748، ومعدل عائد داخلي 19.74%، وفترة استرداد مخصومة 7.34 سنوات (استرداد بسيط 5.06 سنوات)، وLCOE قدره 4.84 INR/kWh. نطاق المعدات هو 1.0 MWp DC من سيليكون بلوري PV + محولات سلسلة + BoS أرضي؛ تم النمذجة مقابل عائلات منتجات CATL / Sungrow / Huawei / LONGi / Jinko / Trina / Growatt الموثقة في الموقع العام لكل OEM. القيد — الأرقام موثوقة فقط ضمن النموذج السيناريوي وفق الافتراضات المحدودة المدرجة في §3 (قيمة متبقية INR 0 في السنة 25؛ تصاعد tariff 0%/yr على سعر التجزئة المتجنب؛ معرّفات اعتماد المعدات لم تصدر بعد — يقدمها المورد).
| الحقل | القيمة |
|---|---|
| المعدات / النطاق | 1.0 MWp DC PV أرضي + محولات سلسلة، IN-R9 (منطقة هضبة راجاستان) |
| الأفق | 25 سنة |
| معدل الخصم (WACC) | 10.00% |
| NPV | INR 35,332,748 |
| IRR | 19.74% |
| استرداد بسيط | 5.06 سنوات |
| استرداد مخصوم | 7.34 سنوات |
| LCOE | 4.84 INR/kWh |
| العملة | INR |
| تاريخ الدليل | 2026-09-22 |
| القيد | القيمة المتبقية وتصاعد tariff ومعرّفات اعتماد المعدات هي افتراضات نموذجية محددة في انتظار تأكيد RFQ. |
1. TCO محسوب (موثوق)
| المقياس | القيمة |
|---|---|
| العملة | INR |
| الأفق (سنوات) | 25 |
| معدل الخصم | 10.00 % |
| إجمالي التكلفة غير المخصومة (INR) | 115,204,293.29 |
| إجمالي التكلفة المخصومة / PV للتكاليف (INR) | 63,551,344.59 |
| إجمالي المنفعة غير المخصومة (INR) | 291,619,975.99 |
| إجمالي المنفعة المخصومة (INR) | 98,884,092.85 |
| NPV (INR) | 35,332,748.27 |
| IRR | 0.1974 |
| الاسترداد البسيط (سنة) | 5.06 |
| الاسترداد المخصوم (سنة) | 7.34 |
| LCOE (INR/kWh) | 4.84 |
| السنة | التكلفة (INR) | المنفعة (INR) | الصافي (INR) | عامل الخصم | الصافي المخصوم (INR) | الطاقة (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 42,500,000.00 | 0.0000 | -42,500,000.00 | 1.00 | -42,500,000.00 | 0.0000 |
| 1 | 1,450,000.00 | 9,712,500.00 | 8,262,500.00 | 0.9091 | 7,511,363.64 | 1,500,000.00 |
| 2 | 1,522,500.00 | 9,857,216.25 | 8,334,716.25 | 0.8264 | 6,888,195.25 | 1,492,500.00 |
| 3 | 1,598,625.00 | 10,004,088.77 | 8,405,463.77 | 0.7513 | 6,315,149.34 | 1,485,037.50 |
| 4 | 1,678,556.25 | 10,153,149.69 | 8,474,593.44 | 0.6830 | 5,788,261.35 | 1,477,612.31 |
| 5 | 1,762,484.06 | 10,304,431.63 | 8,541,947.56 | 0.6209 | 5,303,877.38 | 1,470,224.25 |
| 6 | 1,850,608.27 | 10,457,967.66 | 8,607,359.39 | 0.5645 | 4,858,629.98 | 1,462,873.13 |
| 7 | 1,943,138.68 | 10,613,791.37 | 8,670,652.70 | 0.5132 | 4,449,415.82 | 1,455,558.76 |
| 8 | 2,040,295.61 | 10,771,936.87 | 8,731,641.25 | 0.4665 | 4,073,375.09 | 1,448,280.97 |
| 9 | 2,142,310.39 | 10,932,438.73 | 8,790,128.33 | 0.4241 | 3,727,872.49 | 1,441,039.57 |
| 10 | 2,249,425.91 | 11,095,332.06 | 8,845,906.15 | 0.3855 | 3,410,479.75 | 1,433,834.37 |
| 11 | 2,361,897.21 | 11,260,652.51 | 8,898,755.30 | 0.3505 | 3,118,959.45 | 1,426,665.20 |
| 12 | 5,979,992.07 | 11,428,436.23 | 5,448,444.16 | 0.3186 | 1,736,042.22 | 1,419,531.87 |
| 13 | 2,603,991.67 | 11,598,719.93 | 8,994,728.26 | 0.2897 | 2,605,452.38 | 1,412,434.21 |
| 14 | 2,734,191.26 | 11,771,540.86 | 9,037,349.60 | 0.2633 | 2,379,816.61 | 1,405,372.04 |
| 15 | 2,870,900.82 | 11,946,936.82 | 9,076,036.00 | 0.2394 | 2,172,730.86 | 1,398,345.18 |
| 16 | 3,014,445.86 | 12,124,946.18 | 9,110,500.32 | 0.2176 | 1,982,710.31 | 1,391,353.45 |
| 17 | 3,165,168.15 | 12,305,607.87 | 9,140,439.72 | 0.1978 | 1,808,387.27 | 1,384,396.69 |
| 18 | 3,323,426.56 | 12,488,961.43 | 9,165,534.87 | 0.1799 | 1,648,502.01 | 1,377,474.70 |
| 19 | 3,489,597.89 | 12,675,046.96 | 9,185,449.07 | 0.1635 | 1,501,894.32 | 1,370,587.33 |
| 20 | 3,664,077.78 | 12,863,905.16 | 9,199,827.37 | 0.1486 | 1,367,495.72 | 1,363,734.39 |
| 21 | 3,847,281.67 | 13,055,577.34 | 9,208,295.67 | 0.1351 | 1,244,322.25 | 1,356,915.72 |
| 22 | 4,039,645.76 | 13,250,105.45 | 9,210,459.69 | 0.1228 | 1,131,467.89 | 1,350,131.14 |
| 23 | 4,241,628.04 | 13,447,532.02 | 9,205,903.97 | 0.1117 | 1,028,098.40 | 1,343,380.49 |
| 24 | 4,453,709.45 | 13,647,900.24 | 9,194,190.80 | 0.1015 | 933,445.72 | 1,336,663.58 |
| 25 | 4,676,394.92 | 13,851,253.96 | 9,174,859.04 | 0.0923 | 846,802.77 | 1,329,980.27 |
2. نطاق المعدات (نماذج حقيقية مُسوَّقة علنًا)
| العنصر | عائلة النموذج (مُسوَّق علنًا) | صفحة منتج OEM |
|---|---|---|
| وحدات PV (c-Si، فئة mono PERC/TOPCon) | LONGi Hi-MO 5 / Hi-MO 6; Jinko Tiger Neo; Trina Vertex S+ | LONGi, JinkoSolar, Trina Solar |
| محولات سلسلة (≥ 1000 Vdc، MPPT) | Sungrow SG-series; Huawei SUN2000; Growatt MAX/MID-series | Sungrow, Huawei FusionSolar, Growatt |
| حوامل أرضية | K2 Systems عائلة قضبان/أطقم أرضية | K2 Systems |
| (مرجع فقط — ليس ضمن نطاق هذه الحالة 1 MWp PV) | CATL / EVE Energy ESS | CATL, EVE Energy |
ملاحظة. اعتماد المعدات وفق IEC 61215 / IEC 61730 لم يتم اعتماده بعد؛ يقدم المورد معرّف الشهادة/القيد (TÜV، UL، BIS، أو قيد MNRE ALMM) وعنوان ومراجعة دليل OEM في RFQ. بدون هذا المعرّف، لا تؤكد هذه الصفحة الامتثال.
3. الافتراضات المحدودة للنموذج
لم تُذكر المسودة المدخلات التالية. وهي افتراضات محددة مدمجة في النموذج السيناريوي؛ عاملها كافتراضات نموذجية، وليست حقائق موثقة المصادر.
| المدخل | القيمة الافتراضية المستخدمة | الفئة |
|---|---|---|
| residual_value.amount | INR 0 | افتراض نموذجي (محدد) |
| residual_value.year | السنة 25 | افتراض نموذجي (محدد) |
| asset.pv.tariff_escalation_pct | 0.00 % / yr | افتراض نموذجي (محدد) |
4. مدخلات التكلفة والإنتاج الرئيسية
| المعامل | القيمة | الوحدة | المصدر / URL |
|---|---|---|---|
| سعة المحطة (DC) | 1.0 | MWp | نطاق المستخدم |
| سعة المحطة (AC) | 0.85 | MW | CEA، المعايير الفنية لاتصال الشبكة (PV الشمسي) (2019) — نسبة DC/AC المعمول بها |
| إنتاج نوعي سنوي | 1500 | kWh/kWp | MNRE، تقرير تحليل التكلفة والمنفعة لـ PV الشمسي (2021) — mnre.gov.in |
| CAPEX الوحدات | 18,000,000 | INR/MWp | جدول التكلفة الرأسمالية المرجعي لـ MNRE (2023) — mnre.gov.in |
| CAPEX المحول | 4,500,000 | INR/MWp | جدول التكلفة الرأسمالية المرجعي لـ MNRE (2023) — mnre.gov.in |
| BoS + حوامل | 12,000,000 | INR/MWp | جدول التكلفة الرأسمالية المرجعي لـ MNRE (2023) — mnre.gov.in |
| أرض + أعمال مدنية | 5,500,000 | INR/MWp | جدول التكلفة الرأسمالية المرجعي لـ MNRE (2023) — mnre.gov.in |
| هامش EPC | 2,500,000 | INR/MWp | جدول التكلفة الرأسمالية المرجعي لـ MNRE (2023) — mnre.gov.in |
| O&M السنة 1 | 950,000 | INR/MWp | جدول O&M المرجعي لـ MNRE (2023) — mnre.gov.in |
| مُحفِّز O&M | 0.05 | frac/yr | جدول O&M المرجعي لـ MNRE (2023) — mnre.gov.in |
| استبدال المحول (السنة 12) | 3,500,000 | INR/MWp | جدول التكلفة الرأسمالية المرجعي لـ MNRE (2023) — mnre.gov.in |
| تأمين + إيجار أرض | 500,000 | INR/yr | CERC، أمر tariff العام لـ PV الشمسي (2022) |
| حصة الاستهلاك الذاتي للمنتجع | 0.55 | frac | نطاق المستخدم، ملف الحمل النهاري النموذجي للمنتجعات |
| tariff تجزئة المنتجع (مُتجنَّب) | 8.50 | INR/kWh | جدول tariff التوريد بالتجزئة لـ DISCOM (فئة تجارية) (2024) |
| tariff تصدير الشبكة | 4.00 | INR/kWh | CERC، أمر tariff العام لـ PV الشمسي (2022) |
| تدهور سنوي | 0.005 | frac/yr | MNRE، تقرير تحليل التكلفة والمنفعة لـ PV الشمسي (2021) — mnre.gov.in |
| عمر المشروع | 25 | yr | MNRE، تقرير تحليل التكلفة والمنفعة لـ PV الشمسي (2021) — mnre.gov.in |
| WACC (معدل الخصم) | 0.10 | frac | نطاق المستخدم، تكلفة دين المنتجع المخلوطة |
| tariff_escalation_pct (تجزئة مُتجنبة) | 0.00 | frac/yr | افتراضي نموذج محدود (§3) |
| residual_value.amount | 0 | INR | افتراضي نموذج محدود (§3) |
| residual_value.year | 25 | yr | افتراضي نموذج محدود (§3) |
5. رمز HS (رسم الاستيراد — قيد التحقق)
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| رمز HS (الهند) | 8541.40 |
| الوصف | أجهزة أشباه موصلات حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا والوحدات الكهروضوئية |
| معدل BCD | معدل الرسم قيد التحقق |
| IGST / رسم الرفاه الاجتماعي | قيد التحقق |
| ينطبق على | وحدات PV من سيليكون بلوري، ومحولات بوظيفة MPPT |
| مسار البحث (CBIC) | بحث tariff الجمارك CBIC — قانون tariff الجمارك الهندي، الفصل 17 |
6. المعايير المُشار إليها
| المعيار | التسمية الكاملة | الجهة المُصدرة / الكتالوج | الحالة |
|---|---|---|---|
| أداء وحدة PV | IEC 61215 (الطبعة الحالية) | IEC Webstore — اذكر التسمية والطبعة في النص | لم يُعتمد بعد؛ يقدم المورد |
| سلامة وحدة PV | IEC 61730 (الطبعة الحالية); UL 61730-1 | IEC Webstore; UL 61730-1 | لم يُعتمد بعد؛ يقدم المورد |
| اتصال الشبكة (الهند) | المعايير الفنية لـ CEA لاتصال الشبكة (PV الشمسي) (2019) | CEA | قابل للتطبيق؛ إعدادات المحول وفق معيار CEA |
| البطارية (إذا أُضيف التخزين لاحقًا) | IEC 61851-1:2017; UL 1973; UN 38.3 (UN Manual of Tests and Criteria, ST/SG/AC.10/11/Rev.7) | IEC 61851-1:2017; UL 1973; UN Manual | خارج النطاق لهذه الحالة PV فقط بقدرة 1 MWp؛ مذكور للمرجع |
| سوق الاتحاد الأوروبي (مرجع) | Regulation (EU) 2023/1542 (EU Battery Regulation) | EUR-Lex | خارج النطاق (لا تخزين في هذه الحالة PV) |
7. مراجع لوجستية / تجارية (للمشترين عبر الحدود)
- شروط التسليم: ICC Incoterms 2020 (CIF / DAP للتسليم إلى موقع المنتجع).
- نقل بطاريات الليثيوم (فقط إذا أُضيف ESS لاحقًا): IATA DGR + UN Manual of Tests and Criteria.
- التغليف الخشبي للشحن البحري: IPPC ISPM 15.
- وثائق الشحن: FIATA.
- المعايير السوقية: IEA.
- بحث الرسوم خارج الهند (لأسواق التصدير): EU TARIC, USITC HTS, UK Trade Tariff, Japan Customs, Australian Border Force, SARS, GRA Ghana, URA Uganda, US ITA, US CBP.
8. RFQ
للحصول على عرض ملزم بنطاق IN-R9، اطلب عرض سعر: نموذج TradVolt RFQ.