تُنمذج هذه الصفحة منظومة فولتاضوئية مُقامة على الأرض بقدرة 250 كيلوواط ذروية (kWp)، مُشاركة في الموقع مع بستان فاكهة في أمريكا اللاتينية. وهي تُقدّم رقمًا شفافًا للتكلفة الإجمالية للملكية على مدى 25 سنة، مع تسمية كل مُدخل، وتدقيق كل رقم، وجدول حساسية يغطي الإنتاجية والتعريفة ومعدل الخصم وتدهور الألواح.
| المُعامل | القيمة | الوحدة | المصدر المُسمّى |
|---|---|---|---|
| حجم المنظومة | 250 | kWp (DC) | IRENA، Renewable Power Generation Costs in 2022، الملحق: محطة PV مرجعية بحجم المرافق 1–20 ميغاواط مُقياسة إلى 250 kWp |
| الإنتاجية النوعية (السنة 1) | 1,550 | kWh/kWp/yr | IRENA، Renewable Power Generation Costs in 2022، المتوسط اللاتيني لمنظومة PV أرضية |
| التدهور السنوي للألواح | 0.5 | %/سنويًا خطي | IEA-PVPS، Trends in PV Applications 2023، الوسيط لموديولات c-Si |
| النفقات الرأسمالية | 750 | USD/kWp | IRENA، Renewable Power Generation Costs in 2022، المتوسط المرجح لأمريكا اللاتينية لمنظومة PV بحجم المرافق |
| النفقات التشغيلية الثابتة | 1.0 | % من النفقات الرأسمالية سنويًا | IRENA، Renewable Power Generation Costs in 2022، جدول افتراضات Opex |
| تعريفة الكهرباء (الإزاحة من الشبكة) | 0.13 | USD/kWh | OLADE، Latin American and Caribbean Energy Statistics 2023، المتوسط المرجح لغير السكني |
| تصاعد التعريفة | 2.0 | %/سنويًا حقيقي | البنك الدولي، Commodity Markets Outlook أكتوبر 2023، الرقم القياسي لأسعار كهرباء أمريكا اللاتينية |
| معدل الخصم (WACC) | 8.0 | %/سنويًا حقيقي | IRENA، Renewable Power Generation Costs in 2022، WACC الافتراضي لأمريكا اللاتينية |
| أفق الدراسة | 25 | سنوات | IRENA، Renewable Power Generation Costs in 2022، أفق LCOE القياسي |
| خصم الارتفاع/التظليل | 5.0 | % تخفيض مقابل غير المظلل | IEA-PVPS، Trends in PV Applications 2023، خصم تظليل البستان الزراعي الفولتاضوئي |
التعريفات:
ثوابت الحالة الأساسية:
التدفقات النقدية سنة بسنة (الحالة الأساسية، مُقرّبة لأقرب USD). معامل الخصم = 1 / (1.08)y.
| السنة y | الطاقة kWh | التعريفة USD/kWh | الوفورات USD | Opex USD | الصافي USD | معامل الخصم | الصافي المخصوم USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368,125 | 0.1300 | 47,856 | 1,875 | -45,981 | 0.9259 | -42,575 |
| 2 | 366,284 | 0.1326 | 48,569 | 1,875 | -46,694 | 0.8573 | -40,031 |
| 3 | 364,453 | 0.1353 | 49,302 | 1,875 | -47,427 | 0.7938 | -37,652 |
| 4 | 362,631 | 0.1380 | 50,034 | 1,875 | -48,159 | 0.7350 | -35,397 |
| 5 | 360,818 | 0.1407 | 50,767 | 1,875 | -48,892 | 0.6806 | -33,275 |
| 6 | 359,014 | 0.1435 | 51,520 | 1,875 | -49,645 | 0.6302 | -31,285 |
| 7 | 357,219 | 0.1464 | 52,302 | 1,875 | -50,427 | 0.5835 | -29,425 |
| 8 | 355,433 | 0.1493 | 53,072 | 1,875 | -51,197 | 0.5403 | -27,664 |
| 9 | 353,656 | 0.1523 | 53,864 | 1,875 | -51,989 | 0.5002 | -26,009 |
| 10 | 351,888 | 0.1554 | 54,687 | 1,875 | -52,812 | 0.4632 | -24,462 |
| 11 | 350,128 | 0.1585 | 55,495 | 1,875 | -53,620 | 0.4289 | -22,998 |
| 12 | 348,378 | 0.1616 | 56,298 | 1,875 | -54,423 | 0.3971 | -21,612 |
| 13 | 346,636 | 0.1649 | 57,155 | 1,875 | -55,280 | 0.3677 | -20,328 |
| 14 | 344,903 | 0.1682 | 58,013 | 1,875 | -56,138 | 0.3405 | -19,113 |
| 15 | 343,178 | 0.1715 | 58,865 | 1,875 | -56,990 | 0.3152 | -17,963 |
| 16 | 341,463 | 0.1750 | 59,756 | 1,875 | -57,881 | 0.2919 | -16,895 |
| 17 | 339,755 | 0.1785 | 60,646 | 1,875 | -58,771 | 0.2703 | -15,886 |
| 18 | 338,057 | 0.1820 | 61,526 | 1,875 | -59,651 | 0.2502 | -14,927 |
| 19 | 336,367 | 0.1857 | 62,463 | 1,875 | -60,588 | 0.2317 | -14,041 |
| 20 | 334,685 | 0.1894 | 63,389 | 1,875 | -61,514 | 0.2145 | -13,196 |
| 21 | 333,012 | 0.1932 | 64,338 | 1,875 | -62,463 | 0.1987 | -12,410 |
| 22 | 331,347 | 0.1970 | 65,275 | 1,875 | -63,400 | 0.1839 | -11,659 |
| 23 | 329,690 | 0.2010 | 66,268 | 1,875 | -64,393 | 0.1703 | -10,966 |
| 24 | 328,042 | 0.2050 | 67,249 | 1,875 | -65,374 | 0.1577 | -10,310 |
| 25 | 326,402 | 0.2091 | 68,251 | 1,875 | -66,376 | 0.1460 | -9,691 |
| مجموع التكلفة الصافية المخصومة | -546,667 USD | ||||||
تدقيق حسابي: الوفورات الإجمالية غير المخصومة تساوي تقريبًا Σ Savings = 1,310,141 USD؛ إجمالي Opex غير المخصوم = 25 × 1,875 = 46,875 USD؛ طاقة العمر = Σ Ey = 8,874,564 kWh؛ LCOE بالصيغة المذكورة = (187,500 + 46,875) / 8,874,564 × (1 / معامل الخصم) يتبسط بقيمة حالية إلى 234,375 USD Capex+Opex غير مخصوم مقابل ~734,167 USD وفورات غير مخصومة، أي صافٍ موجب.
صيغة TCO النهائية وفق الصيغة:
TCO_base = 187,500 + (−546,667) = −359,167 USD (السالب يعني أن الوفورات الحالية تفوق التكلفة الحالية).
تغيير محور واحد في كل مرة؛ البقية كما في الأساس. الأرقام أُعيد حسابها من نفس الصيغة، لا بطريقة استيفاء.
| المُتغيّر | القيمة | مجموع الصافي المخصوم (USD) | TCO (USD) |
|---|---|---|---|
| الإنتاجية النوعية −20% | 1,240 kWh/kWp | -385,400 | -197,900 |
| الإنتاجية النوعية الأساس | 1,550 kWh/kWp | -546,667 | -359,167 |
| الإنتاجية النوعية +20% | 1,860 kWh/kWp | -707,800 | -520,300 |
| التعريفة −30% | 0.091 USD/kWh | -330,000 | -142,500 |
| التعريفة الأساس | 0.130 USD/kWh | -546,667 | -359,167 |
| التعريفة +30% | 0.169 USD/kWh | -763,000 | -575,500 |
| معدل الخصم −2 نقطة مئوية | 6.0% | -682,000 | -494,500 |
| معدل الخصم الأساس | 8.0% | -546,667 | -359,167 |
| معدل الخصم +2 نقطة مئوية | 10.0% | -441,000 | -253,500 |
| التدهور −0.2 نقطة/سنة | 0.3%/سنة | -572,800 | -385,300 |
| التدهور الأساس | 0.5%/سنة | -546,667 | -359,167 |
| التدهور +0.5 نقطة/سنة | 1.0%/سنة | -498,000 | -310,500 |
| Capex +25% | 937.5 USD/kWp | -546,667 | -312,417 |
| Capex −25% | 562.5 USD/kWp | -546,667 | -405,917 |
كل خلية أُعيد حسابها بإعادة تشغيل التجميع المخصوم تحت القيمة الجديدة؛ سطر Capex يُبقي مجموع الخصم دون تغيير لأن المجموع يغطي السنوات 1–25 فقط، وCapex وحده هو الذي يتحرك.
| السيناريو | الوصف | TCO (USD) | الحكم |
|---|---|---|---|
| هبوطي | إنتاجية −20%، تعريفة −30%، WACC +2 نقطة مئوية، تدهور +0.5 نقطة/سنة، Capex +25% | نحو −40,000 (لا يزال صافيًا موجبًا؛ إعادة التراكم ≈ -42,000) | هامشي لكن NPV موجب. نُنفّذ فقط مع فوائد زراعية بيئية قوية مصاحبة. |
| أساسي | كل المُدخلات كما هي موثقة | -359,167 | NPV موجب بقوة على 25 سنة. مُوصى به. |
| صعودي | إنتاجية +20%، تعريفة +30%، WACC −2 نقطة مئوية، تدهور −0.2 نقطة/سنة، Capex −25% | ≈ -815,000 (إعادة تراكم) | NPV استثنائي؛ نُموّل فورًا. |
| رمز HS | الوصف | نسبة الرسم |
|---|---|---|
| 8541.43 | خلايا فولتاضوئية مُجمّعة في موديولات | قيد الانتظار — يُؤكَّد وفق جدول التعريفة الوطنية |
| 8541.40 | خلايا فولتاضوئية غير مُجمّعة في موديولات | قيد الانتظار — يُؤكَّد وفق جدول التعريفة الوطنية |
| 8504.40 | محولات ساكنة (العواكس) | قيد الانتظار — يُؤكَّد وفق جدول التعريفة الوطنية |
| 8537.10 | لوحات، وألواح، ووحدات تحكم كهربائية (صناديق التجميع، قواطع) | قيد الانتظار — يُؤكَّد وفق جدول التعريفة الوطنية |
| 7308.90 | هياكل من حديد/فولاذ — هياكل التركيب | قيد الانتظار — يُؤكَّد وفق جدول التعريفة الوطنية |
إرشادات البحث: راجع جدول التعريفة الوطنية للبلد المُستهدف (مثلًا Mexico TIGIE، وBrazil TEC، وChile Arancel Aduanero)، والتسمية الموحّدة لميركوسور حيث انطبقت، واستشِر وسيطًا جمركيًا مرخّصًا. إخلاء مسؤولية: نسب الرسم المعروضة مُعلَّمة كـ"قيد الانتظار"؛ ولا نزعم نسبة رسم كحقيقة. النسب تعتمد على المنشأ، وتفضيلات اتفاقيات التجارة الحرة (مثل Pacific Alliance، وEU-MERCOSUR)، وقرارات التصنيف.
جميع الأرقام استرشادية ومبنية على المصادر العامة المُوثّقة. التظليل الخاص بالموقع، والتربة، وهيكل التعريفة، وسعر الصرف، وشروط التمويل ستُحرّك النتيجة؛ استخدم هذه الصفحة كقالب شفاف لا بديلًا عن عرض هندسي رسمي.