الحكم (الحالة الأساسية): صافي القيمة الحالية = USD 280,404.42 على أفق زمني 7 سنوات بمعدل خصم 8.00 %. فترة الاسترداد البسيطة 0.4318 سنة (≈5.18 أشهر)، فترة الاسترداد المخصومة 0.4664 سنة (≈5.60 أشهر). معدل العائد الداخلي 2.31 (عشري، أي 231 %/سنة). تكلفة الملكية لكل كم USD 0.0553 (EV) مقابل USD 0.3041 (ICE)؛ التوفير لكل كم USD 0.2489؛ التوفير على الأفق الزمني USD 696,840.00. نطاق المعدات: Huawei SCharger-7KS-S0 (7 kW، OCPP 1.6J) وHuawei SCharger-22KT-S0 (22 kW ثلاثي الأطوار، OCPP 1.6J) من عائلة Huawei FusionSolar Smart Charger؛ المعايير الداعمة IEC 61851-1:2017 (الشحن الموصّل) وIEC 62196-2:2022 ed.3 (قارنة Type 2). الموقع: مجموعة مراكز بيانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تاريخ الدليل: 2026-01-15. القيد: أرقام التكلفة لكل كم والتوفير على الأفق الزمني تعكس افتراضات الأسطول المحدودة في §5، وليست بنود أسعار من الشركة المصنعة؛ سعر الوحدة من الشركة المصنعة هو عنصر نائب داخلي حتى تقديم طلب عرض الأسعار.
| المعامل | القيمة |
|---|---|
| الأفق الزمني | 7 سنوات |
| معدل الخصم | 8.00 % |
| صافي القيمة الحالية | USD 280,404.42 |
| فترة الاسترداد البسيطة | 0.4318 سنة |
| فترة الاسترداد المخصومة | 0.4664 سنة |
| معدل العائد الداخلي (عشري) | 2.31 (= 231 %/سنة) |
| تكلفة TCO / كم — EV | USD 0.0553 |
| تكلفة TCO / كم — ICE | USD 0.3041 |
| التوفير / كم | USD 0.2489 |
| التوفير على الأفق الزمني | USD 696,840.00 |
| الحكم | موافقة عند المدخلات الأساسية (EV يحل محل أسطول ICE عند معدل كم/كيلوواط ساعة المحدد) |
النطاق: محطة شحن EVSE ذات 10 منافذ ملاصقة لمجموعة مراكز بيانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA)، تخدم فئتين من الاستخدام:
التكوين الأساسي: 7 × 7 kW تيار متردد + 3 × 22 kW تيار متردد. كلتا وحدتي التيار المتردد مسمّيتان بأكواد Huawei FusionSolar Smart Charger الفعلية (SCharger-7KS-S0 وSCharger-22KT-S0) — يتم تأكيد مراجعات أوراق البيانات عند تقديم طلب عرض الأسعار. تم الإشارة إلى المتغيرات التيار متردد فقط والتيار المستمر الخالصة كبدائل في §3. استبعاد ترقية الاتصال بالشبكة من تكلفة TCO الرئيسية مع الإشارة إليها بشكل منفصل.
| المنفذ | الموديل المحدد | صفحة منتج الشركة المصنعة | المعايير / الامتثال |
|---|---|---|---|
| 7 kW تيار متردد، أحادي الطور، OCPP 1.6J | Huawei SCharger-7KS-S0 | Huawei FusionSolar Smart Charger (SCharger-7KS-S0 / SCharger-22KT-S0) | الشحن الموصّل: IEC 61851-1:2017 (منشور IEC Webstore رقم 33644). قارنة التيار المتردد: IEC 62196-2:2022 ed.3، Type 2 (منشور IEC Webstore رقم 64364). الاتصال: OCPP 1.6 JSON (Open Charge Alliance). مراجعة ورقة البيانات: مؤكدة عند تقديم طلب عرض الأسعار. |
| 22 kW تيار متردد، ثلاثي الأطوار، OCPP 1.6J | Huawei SCharger-22KT-S0 | Huawei FusionSolar Smart Charger (SCharger-7KS-S0 / SCharger-22KT-S0) | نفس مجموعة المعايير أعلاه. تيار متردد ثلاثي الأطوار، IP54، OCPP 1.6J + 2.0.1، وضع PV-Power-Preferred. مراجعة ورقة البيانات: مؤكدة عند تقديم طلب عرض الأسعار. |
| المدخل | القيمة | الوحدة | المصدر |
|---|---|---|---|
| معيار الشحن الموصّل | IEC 61851-1:2017 | — | منشور IEC Webstore رقم 33644 |
| معيار قارنة التيار المتردد | IEC 62196-2:2022 ed.3 (Type 2) | — | منشور IEC Webstore رقم 64364 |
| بروتوكول الاتصال | OCPP 1.6J (JSON) | — | Open Charge Alliance (اسم البروتوكول والإصدار في النص؛ الروابط العميقة للبروتوكول غير قابلة للتخمين) |
| تعريفة MEA التجارية، شريحة العمل المدمجة | 0.108 | USD/kWh | IEA — افتراض النموذج المذكور كمدخل افتراضي محدد؛ فصل/صفحة محددة مؤكدة عند تقديم طلب عرض الأسعار (سلسلة الأسعار مستمدة من معايير الصناعة في الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة/مينا بما في ذلك إحصائيات أسعار الكهرباء من Eurostat) |
| فقد الشحن / تكلفة تدهور القارنة | 8 | % من كيلوواط ساعة المُسلَّم | IEA — ملحق كفاءة الشحن من Global EV Outlook؛ ملحق/صفحة محددة مؤكدة عند تقديم طلب عرض الأسعار (مدخل افتراضي محدد) |
| معدل الخصم (وكيل WACC) | 8.00 | %/سنة | جدول WACC المعدّل حسب مخاطر الدولة من Damodaran، متوسط دول مجلس التعاون الخليجي، تحديث يناير 2026 (مجموعة بيانات NYU Stern العامة) — صف الجدول المحدد مؤكد عند تقديم طلب عرض الأسعار |
| أفق الدراسة | 7 | سنوات | أفق TCO التحريري لـ tradvolt.com (افتراض النموذج، وليس رقماً مُوثّقاً) |
هذه الجداول هي الرياضيات الوحيدة في هذه الصفحة. تم نسخها حرفياً من نموذج TCO المراجَع لـ tradvolt.com وهي مرجعية. جميع المدخلات أدناه الجدول هي افتراضات النموذج المحددة للتشغيل المراجَع؛ النموذج المراجَع هو المصدر الوحيد للنطاق الرقمي.
| المقياس | القيمة |
|---|---|
| العملة | USD |
| الأفق الزمني (سنوات) | 7 |
| معدل الخصم | 8.00 % |
| إجمالي التكلفة غير المخصومة (USD) | 36,551.43 |
| إجمالي التكلفة المخصومة / القيمة الحالية للتكاليف (USD) | 33,643.82 |
| إجمالي الفائدة غير المخصومة (USD) | 422,240.00 |
| إجمالي الفائدة المخصومة (USD) | 314,048.24 |
| صافي القيمة الحالية (USD) | 280,404.42 |
| معدل العائد الداخلي | 2.31 |
| فترة الاسترداد البسيطة (سنة) | 0.4318 |
| فترة الاسترداد المخصومة (سنة) | 0.4664 |
| تكلفة TCO لكل كم — EV (USD/كم) | 0.0553 |
| تكلفة TCO لكل كم — ICE (USD/كم) | 0.3041 |
| التوفير لكل كم (USD/كم) | 0.2489 |
| التوفير على الأفق الزمني (USD) | 696,840.00 |
| السنة | التكلفة (USD) | الفائدة (USD) | الصافي (USD) | عامل الخصم | الصافي المخصوم (USD) | الطاقة (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25,400.00 | 0.0000 | -25,400.00 | 1.00 | -25,400.00 | 0.0000 |
| 1 | 1,500.00 | 60,320.00 | 58,820.00 | 0.9259 | 54,462.96 | 0.0000 |
| 2 | 1,530.00 | 60,320.00 | 58,790.00 | 0.8573 | 50,402.95 | 0.0000 |
| 3 | 1,560.60 | 60,320.00 | 58,759.40 | 0.7938 | 46,645.11 | 0.0000 |
| 4 | 1,591.81 | 60,320.00 | 58,728.19 | 0.7350 | 43,166.97 | 0.0000 |
| 5 | 1,623.65 | 60,320.00 | 58,696.35 | 0.6806 | 39,947.75 | 0.0000 |
| 6 | 1,656.12 | 60,320.00 | 58,663.88 | 0.6302 | 36,968.19 | 0.0000 |
| 7 | 1,689.24 | 60,320.00 | 58,630.76 | 0.5835 | 34,210.48 | 0.0000 |
تم إنتاج التشغيل المراجَع في §4 بالقيم الافتراضية المحددة أدناه. هذه افتراضات للنموذج وليست حقائق مُوثّقة، وتم تكرارها هنا ليتمكن القارئ من إعادة تشغيل النموذج بمدخلات خاصة بالموقع.
| مفتاح المدخل | القيمة (افتراضي محدد) | الوحدة |
|---|---|---|
| horizon | 7 | سنوات |
| discount_rate | 0.08 | سنوياً |
| capex_year0 | 25,400.00 | USD |
| opex_year1_base | 1,500.00 | USD/سنة |
| opex_inflation | 0.02 | سنوياً |
| annual_benefit | 60,320.00 | USD/سنة |
| residual_value.amount | 0 (القيمة المتبقية مستبعدة) | USD |
| residual_value.year | 7 | سنة |
| asset.ev_fleet.vehicles | (افتراضي محدد؛ مُقاس ليتطابق مع TCO/كم) | مركبات |
| asset.ev_fleet.km_per_year | 40,000 | كم/سنة (لكل مركبة؛ مُقاس ليتطابق مع TCO/كم) |
| asset.ev_fleet.kwh_per_km | 0.15 | kWh/كم |
| asset.ev_fleet.diesel_l_per_km | 0.07 | لتر/كم |
| asset.ev_fleet.diesel_per_l | 1.10 | USD/لتر |
| asset.ev_fleet.maint_ev_per_km | 0.03 | USD/كم |
| asset.ev_fleet.maint_ice_per_km | 0.12 | USD/كم |
| asset.ev_fleet.ice_capex_per_vehicle | 30,000 | USD/مركبة (مُقاس ليتطابق مع TCO لجانب ICE) |
| tariff_blended_usd_per_kwh | 0.108 | USD/kWh |
| charging_loss_overhead | 0.08 | كسر من كيلوواط ساعة المُسلَّم |
| equipment_7kw_ac_unit | Huawei SCharger-7KS-S0 (العائلة = Huawei FusionSolar Smart Charger؛ مراجعة ورقة البيانات مؤكدة عند تقديم طلب عرض الأسعار) | — |
| equipment_22kw_ac_unit | Huawei SCharger-22KT-S0 (العائلة = Huawei FusionSolar Smart Charger؛ مراجعة ورقة البيانات مؤكدة عند تقديم طلب عرض الأسعار) | — |
تصنيفات النظام المنسق لشحنة EVSE هي قيد الانتظار. يجب تأكيدها مقابل صفحة تعريفات الجمارك في البلد المضيف، ومرجع النظام المنسق 2022 لمنظمة الجمارك العالمية، وسمسار جمارك مرخص قبل شحن أي عرض أسعار. مسار البحث:
| كود النظام المنسق المرشح | الوصف (صياغة WCO HS 2022) | الحالة |
|---|---|---|
| 8537.10.91 | اللوحات والألواح ووحدات التحكم للتحكم الكهربائي، ≤ 1,000 فولت (مرشح لمحطة EVSE تيار متردد) | قيد الانتظار — تأكيد على صفحة تعريفات الجمارك في البلد المضيف |
| 8504.40.95 | محولات ثابتة، أخرى (مرشح لمحطة EVSE تيار مستمر) | قيد الانتظار — تأكيد على صفحة تعريفات الجمارك في البلد المضيف |
| 8544.42.90 | موصلات كهربائية مزودة بقارنات (مرشح لكابل شحن Mode 3) | قيد الانتظار — تأكيد على صفحة تعريفات الجمارك في البلد المضيف |
لا يوجد كود نظام منسق في هذه الصفحة مُقدَّم كتصنيف مؤكد. كل صف أعلاه هو مرشح فقط.
لطلب عرض أسعار بالبنود لهذا التكوين MEA ذو 10 منافذ، استخدم مسار طلب عرض الأسعار أدناه:
طلب عرض أسعار — محطة EVSE ذات 10 منافذ لمراكز البيانات (MEA، تكوين أساسي)
ملاحظة تحريرية: النطاق الرقمي في §4 هو الرياضيات الوحيدة في هذه الصفحة ويتم إنتاجه بواسطة نموذج TCO المراجَع لـ tradvolt.com من الافتراضات المحددة في §5. لا يتم تقديم أي تحقق مغلق الشكل أو اشتقاق مفصل أو رقم مالي خارج §4 في هذه الصفحة. تصنيفات النظام المنسق في §6 قيد انتظار تأكيد السلطة المضيفة. تعيينات المعدات في §2 هي أكواد OEM حقيقية (Huawei SCharger-7KS-S0 وSCharger-22KT-S0)؛ يتم تأكيد مراجعات أوراق البيانات عند تقديم طلب عرض الأسعار وفقاً لصفحة منتج OEM المُوثّقة.