torque_register.xlsx vor dem Audit ersetzen. Angebot anfordern — Antwort innerhalb von 48 Stunden
| Feld | Wert |
|---|---|
| Gerätefamilie | Sungrow SBR128 / SBR256 LFP-Batterierack; CATL EnerC-Rack |
| OEM-Servicehandbuch | Sungrow SBR-Serie Installationshandbuch (Rev. 1.5, 2024-03); CATL EnerC Installations- und Servicehandbuch (Rev. 2.1, 2024-06) |
| AQL-Plan | ISO 2859-1, Allgemeines Prüfniveau II, AQL 1,0 für das Merkmal „Drehmoment innerhalb des Bandes" |
| Audit-Dauer | ~3 Werktage vor Ort (D-1 Einrichtung, D 0 Audit, D+1 NCR/Berichtsentwurf) |
| Prüfort | Gemäß Incoterms 2020 (FCA/FOB = Werk des Lieferanten CN; CIF/DAP = indischer Hafen/Standort) |
| Bestehens-Kriterium | Alle Stichprobenverbindungen innerhalb OEM-N·m ± Toleranz; kalibrierter Drehmomentschlüssel; keine offenen NCR |
| Einschränkung | Kein Ersatz für Audits auf Zellebene (Schweißverbindungen) oder DC-String-Inbetriebnahme |
Audit-Checkliste herunterladen (PDF)
Diese SOP gilt für verschraubte Batterie-Montageracks, die Teil einer Solar-Plus-Speicher-BoS-Sendung von China nach Indien sind, sofern die Rack-Familie einem der unten genannten Modelle entspricht (oder einem anderen OEM-Modell, das mit eigener Handbuch-Referenz ergänzt wird). Sie umfasst M6/M8/M10-Schraubverbindungen zwischen Rack-Modulen und Grundrahmen bzw. Schrank, angezogen gemäß OEM-Servicehandbuch des Racks. Sie umfasst nicht das Schweißen auf Zellebene, die BMS-Firmware-Inbetriebnahme oder die DC-String-Inbetriebnahme; diese sind in separaten Verfahren geregelt.
Modelle im Geltungsbereich (mit öffentlichen OEM-Quellen):
| Rack-Familie / Modell | Verbindung | Schraubenfestigkeitsklasse | Soll-Drehmoment | Toleranzband | Schlüsseltyp | Quelle (URL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sungrow SBR128 / SBR256 — Sockel zu Boden | M10 | 8.8 verzinkt | 35 N·m | ±3 N·m | Click-Typ, 20–100 N·m, kalibriert | SBR-IM-EN Rev. 1.5, §4.2 |
| Sungrow SBR128 / SBR256 — Modul-zu-Modul-Stapelschraube | M8 | 8.8 | 18 N·m | ±2 N·m | Click-Typ, 5–50 N·m, kalibriert | SBR-IM-EN Rev. 1.5, §4.3 |
| Sungrow SBR128 / SBR256 — Seitenwinkel zu Sockel | M6 | 8.8 | 8 N·m | ±1 N·m | Click-Typ, 2–20 N·m, kalibriert | SBR-IM-EN Rev. 1.5, §4.4 |
| CATL EnerC — Rack-Sockel zu ISO-Container-Querträger | M12 | 10.9 | 85 N·m | ±5 N·m | Click-Typ, 40–200 N·m, kalibriert | EnerC ISM Rev. 2.1, §5.1 |
| CATL EnerC — Batteriemodul zu Rack-Schiene | M8 | 8.8 | 20 N·m | ±2 N·m | Click-Typ, 5–50 N·m, kalibriert | EnerC ISM Rev. 2.1, §5.2 |
| Schritt Nr. | Maßnahme | Verantwortlich | Eingabedokument | Ausgabedokument | Fertig wenn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bestellung (PO), Packliste, Rack-Stückliste und Rack-Modellnummer vom Lieferanten empfangen | TradVolt Beschaffung | Lieferanten-PO-Akte | shipment_file_v1.xlsx | PO-Positionen stimmen mit Rack-Menge und -Modell überein |
| 2 | Incoterm® 2020-Klausel und Prüfort bestätigen | TradVolt Logistik | Bestellung | incoterm_note.md | Incoterm-Code und Prüfort protokolliert |
| 3 | HS-Code für das Rack und die Verbindungselemente in die Sendungsakte aufnehmen | TradVolt Zollabteilung | Indischer Zolltarif | hs_block.json | HS-Codes vorhanden; Sätze als PENDING markiert |
| 4 | Vorversandprüfungstermin mit der QA-Abteilung des Lieferanten vereinbaren | TradVolt QA-Leitung | Lieferantenkalender | psi_appointment.pdf | Datum, Uhrzeit und Ansprechpartner schriftlich bestätigt |
| 5 | OEM-spezifizierte Drehmomentwerte je Schraubenfestigkeitsklasse aus den Quellen in §3 extrahieren | TradVolt QA-Prüfer | Sungrow SBR-IM-EN Rev. 1.5 oder CATL EnerC ISM Rev. 2.1 | torque_register.xlsx | Jede Schraubengröße hat einen Soll-N·m-Wert und ein Toleranzband, mit Verweis auf Handbuch-§ |
| 6 | AQL-Stichprobenlos gemäß ISO 2859-1 Allgemeines Prüfniveau II, AQL 1,0 ziehen | TradVolt QA-Prüfer | shipment_file_v1.xlsx | aql_sample.xlsx | Stichprobenumfang protokolliert; AQL = 1,0 |
| 7 | Kalibrierzertifikat des Drehmomentschlüssels auf Gültigkeit prüfen (≤12 Monate, rückführbar auf ISO 6789-1) | TradVolt QA-Prüfer | Kalibrierzertifikat | tool_log.md | Zertifikat innerhalb der Gültigkeit; Seriennummer protokolliert |
| 8 | Kontrolliertes Drehmoment auf jede Stichprobenverbindung in der OEM-spezifizierten Reihenfolge aufbringen; Messwert notieren | TradVolt QA-Prüfer | torque_register.xlsx | torque_readings.xlsx | Jede Stichprobenverbindung hat einen numerischen N·m-Messwert |
| 9 | Messwerte mit OEM-Fenster vergleichen; verbindungen außerhalb der Toleranz als NCR kennzeichnen | TradVolt QA-Leitung | torque_readings.xlsx | ncr_register.md (falls zutreffend) | Bestanden/Nicht-bestanden-Entscheidung je Stichprobeneinheit protokolliert |
| 10 | Audit-Checkliste, Fotos und Messwerte zu einem PDF-Bericht zusammenstellen | TradVolt QA-Leitung | Alle oben genannten | battery_rack_torque_audit_report.pdf | Bericht von Prüfer und Lieferantenvertreter unterzeichnet |
| 11 | Bericht, NCRs und Zolldokumente im Sendungsordner ablegen | TradVolt Dokumentenlenkung | Alle Artefakte | shipment_file_final.zip | Ordner vollständig; Archivierungszeitstempel erfasst |
01_shipment_file_v1.xlsx02_incoterm_note.md03_hs_block.json04_psi_appointment.pdf05_torque_register.xlsx — Spalten: Verbindung, Schraubengröße, Festigkeitsklasse, Soll-N·m, ± Band, OEM-Handbuch §06_aql_sample.xlsx — Spalten: Stichprobeneinheit-ID, Verbindungstyp, Ziehverfahren07_tool_log.md08_torque_readings.xlsx — Spalten: Stichprobeneinheit-ID, Verbindung, aufgebrachte N·m, bestanden/nicht bestanden09_ncr_register.md — nur falls NCRs ausgestellt wurden10_battery_rack_torque_audit_report.pdfSpiegelung der Checkliste: battery-rack-torque-audit-checklist.pdf
| Tag | Tätigkeit | Abhängig von | Verantwortlich |
|---|---|---|---|
| D-14 | Bestellung und Packliste eingegangen | Kaufmännisches Team des Lieferanten | TradVolt Beschaffung |
| D-12 | HS-Code und Incoterm bestätigt | PO-Akte | TradVolt Zoll / Logistik |
| D-10 | OEM-Drehmoment-Datenblatt (Sungrow oder CATL) geprüft | Dokumentenpaket des Lieferanten | TradVolt QA-Leitung |
| D-7 | PSI-Termin mit Lieferant vereinbart | Produktionsplan des Lieferanten | TradVolt QA-Leitung |
| D-3 | Reise und Visum (falls erforderlich) organisiert | PSI-Termin | TradVolt Logistik |
| D-1 | Kalibrierung des Drehmomentschlüssels verifiziert; AQL-Stichprobe gezogen | Kalibrierzertifikat; Losliste | TradVolt QA-Prüfer |
| D 0 | Drehmoment-Audit vor Ort durchgeführt (~1 Werktag für ≤50 Rack-Einheiten; linear skalieren) | Stichprobe gezogen; Schlüssel kalibriert | TradVolt QA-Prüfer |
| D+1 | NCRs ausgestellt; Berichtsentwurf erstellt | Audit-Messwerte | TradVolt QA-Leitung |
| D+2 | Bericht unterzeichnet und abgelegt | Bestätigung durch Lieferantenvertreter | TradVolt QA-Leitung |
| D+3 | Sendung freigegeben; Zollanmeldung vorbereitet | Endgültiger Bericht | TradVolt Zollabteilung |
| D+5 bis D+10 | Seetransit CN→IN | Konnossement; FIATA-Dokumente bei multimodalem Transport | TradVolt Logistik |
| Kostenposition | Status | Hinweis |
|---|---|---|
| Tagessatz QA-Prüfer (China) | Richtwert | Je nach Beauftragungsschreiben bestätigen |
| Hin- und Rückreise sowie Visum | Richtwert | Abhängig vom Abflugort |
| Miete kalibrierter Drehmomentschlüssel (gemäß ISO 6789-1) | Richtwert | Lokale Miete am Standort des Lieferanten bevorzugt |
| AQL-Laborgebühr (falls als Subunternehmer vergeben) | UNSICHER | Pro Losgröße kalkuliert |
| Indischer Zoll / IGST | OFFEN — Nachschlagen | Siehe Abschnitt 8 |
| Demurrage-/Detention-Puffer im indischen Hafen | UNSICHER | Containerverfügbarkeit am Löschhafen |
Ausrüstung / Teile im Geltungsbereich: Sungrow SBR128 / SBR256 Racks, CATL EnerC Racks sowie zugehörige Verbindungselemente M6/M8/M10/M12 der Festigkeitsklassen 8.8/10.9 (Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern) für Solar-Plus-Speicher-BoS-Baugruppen, versandt CN→IN.
| Position | HS-Code (vorgeschlagen) | Satz | Quellenportal |
|---|---|---|---|
| Sungrow SBR128 / SBR256 Rack-Baugruppe (Stahl-/Aluminium-Rahmen) | 7610.90 (Aluminiumkonstruktionen) oder 7308.90 (Stahlkonstruktionen) — je nach genauer Zusammensetzung verifizieren | OFFEN — Nachschlagen | Indischer Zolltarif — CBIC |
| CATL EnerC Rack-Baugruppe | 7610.90 / 7308.90 / 9406.90 (vorgefertigte Gebäudemodule) — je nach Endverwendungsklassifikation verifizieren | OFFEN — Nachschlagen | Indischer Zolltarif — CBIC |
| Verbindungselemente (Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben) Festigkeitsklasse 8.8/10.9 | Gruppe 7318.xx — je nach Legierung und Festigkeitsklasse verifizieren | OFFEN — Nachschlagen | Indischer Zolltarif — CBIC |
Angebot anfordern — Antwort innerhalb von 48 Stunden Audit-Checkliste herunterladen (PDF)