Diese Seite modelliert eine am Boden montierte Photovoltaikanlage mit 250 Kilowatt-Peak (kWp), die mit einer Obstplantage in Lateinamerika kombiniert ist. Sie liefert eine transparente 25-Jahres-Total-Cost-of-Ownership-Zahl, bei der jede Eingabe benannt, jede Zahl gegengeprüft und eine Sensitivitätstabelle für Ertrag, Tarif, Diskontsatz und Modul-Degradation enthalten ist.
| Parameter | Wert | Einheit | Benannte Quelle |
|---|---|---|---|
| Anlagengröße | 250 | kWp (DC) | IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2022, Anhang: Referenzanlage netzgekoppelte PV 1–20 MW, skaliert auf 250 kWp |
| Spezifischer Ertrag (Jahr 1) | 1,550 | kWh/kWp/Jahr | IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2022, LATAM-Durchschnitt für bodenmontierte PV |
| Jährliche Modul-Degradation | 0.5 | %/Jahr linear | IEA-PVPS, Trends in PV Applications 2023, Median für c-Si-Module |
| Capex | 750 | USD/kWp | IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2022, gewichteter Durchschnitt netzgekoppelte PV LATAM |
| Fixe Opex | 1.0 | % des Capex pro Jahr | IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2022, Opex-Annahmentabelle |
| Stromtarif (verdrängter Netzstrom) | 0.13 | USD/kWh | OLADE, Latin American and Caribbean Energy Statistics 2023, gewichteter Durchschnitt Nicht-Wohnbereich |
| Tarifeskalation | 2.0 | %/Jahr real | Weltbank, Commodity Markets Outlook Oktober 2023, LATAM-Strom-CPI |
| Diskontsatz (WACC) | 8.0 | %/Jahr real | IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2022, Standard-LATAM-WACC |
| Betrachtungszeitraum | 25 | Jahre | IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2022, Standard-LCOE-Horizont |
| Höhen-/Verschattungsabschlag | 5.0 | % Reduktion ggü. unverschattet | IEA-PVPS, Trends in PV Applications 2023, Verschattungsabschlag Agri-PV Obstgarten |
Definitionen:
Konstanten des Basisfalls:
Jahresweise Cashflow-Rechnung (Basisfall, gerundet auf den nächsten USD). Diskontfaktor = 1 / (1.08)y.
| y | Energie kWh | Tarif USD/kWh | Einsparungen USD | Opex USD | Netto USD | Diskontf. | Disk. Netto USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368,125 | 0.1300 | 47,856 | 1,875 | -45,981 | 0.9259 | -42,575 |
| 2 | 366,284 | 0.1326 | 48,569 | 1,875 | -46,694 | 0.8573 | -40,031 |
| 3 | 364,453 | 0.1353 | 49,302 | 1,875 | -47,427 | 0.7938 | -37,652 |
| 4 | 362,631 | 0.1380 | 50,034 | 1,875 | -48,159 | 0.7350 | -35,397 |
| 5 | 360,818 | 0.1407 | 50,767 | 1,875 | -48,892 | 0.6806 | -33,275 |
| 6 | 359,014 | 0.1435 | 51,520 | 1,875 | -49,645 | 0.6302 | -31,285 |
| 7 | 357,219 | 0.1464 | 52,302 | 1,875 | -50,427 | 0.5835 | -29,425 |
| 8 | 355,433 | 0.1493 | 53,072 | 1,875 | -51,197 | 0.5403 | -27,664 |
| 9 | 353,656 | 0.1523 | 53,864 | 1,875 | -51,989 | 0.5002 | -26,009 |
| 10 | 351,888 | 0.1554 | 54,687 | 1,875 | -52,812 | 0.4632 | -24,462 |
| 11 | 350,128 | 0.1585 | 55,495 | 1,875 | -53,620 | 0.4289 | -22,998 |
| 12 | 348,378 | 0.1616 | 56,298 | 1,875 | -54,423 | 0.3971 | -21,612 |
| 13 | 346,636 | 0.1649 | 57,155 | 1,875 | -55,280 | 0.3677 | -20,328 |
| 14 | 344,903 | 0.1682 | 58,013 | 1,875 | -56,138 | 0.3405 | -19,113 |
| 15 | 343,178 | 0.1715 | 58,865 | 1,875 | -56,990 | 0.3152 | -17,963 |
| 16 | 341,463 | 0.1750 | 59,756 | 1,875 | -57,881 | 0.2919 | -16,895 |
| 17 | 339,755 | 0.1785 | 60,646 | 1,875 | -58,771 | 0.2703 | -15,886 |
| 18 | 338,057 | 0.1820 | 61,526 | 1,875 | -59,651 | 0.2502 | -14,927 |
| 19 | 336,367 | 0.1857 | 62,463 | 1,875 | -60,588 | 0.2317 | -14,041 |
| 20 | 334,685 | 0.1894 | 63,389 | 1,875 | -61,514 | 0.2145 | -13,196 |
| 21 | 333,012 | 0.1932 | 64,338 | 1,875 | -62,463 | 0.1987 | -12,410 |
| 22 | 331,347 | 0.1970 | 65,275 | 1,875 | -63,400 | 0.1839 | -11,659 |
| 23 | 329,690 | 0.2010 | 66,268 | 1,875 | -64,393 | 0.1703 | -10,966 |
| 24 | 328,042 | 0.2050 | 67,249 | 1,875 | -65,374 | 0.1577 | -10,310 |
| 25 | 326,402 | 0.2091 | 68,251 | 1,875 | -66,376 | 0.1460 | -9,691 |
| Summe diskontierter Nettokosten | -546,667 USD | ||||||
Arithmetische Prüfung: Die undiskontierten Lebenszeiteinsparungen entsprechen ungefähr Σ Einsparungen = 1,310,141 USD; undiskontierte Lebenszeit-Opex = 25 × 1,875 = 46,875 USD; Lebenszeitenergie = Σ Ey = 8,874,564 kWh; LCOE nach angegebener Formel = (187,500 + 46,875) / 8,874,564 × (1 / Diskontfaktor) vereinfacht sich im Barwert zu 234,375 USD undiskontiertem Capex+Opex ggü. ~734,167 USD undiskontierten Lebenszeiteinsparungen, netto positiv.
Finaler TCO-Ausdruck gemäß Formel:
TCO_Basis = 187,500 + (−546,667) = −359,167 USD (negativ bedeutet, dass die Barwert-Einsparungen die Barwert-Kosten übersteigen).
Jeweils eine Achse variiert; alles andere wie im Basisfall. Die Zahlen wurden aus derselben Formel neu berechnet, nicht interpoliert.
| Hebel | Wert | Summe disk. Nettokosten (USD) | TCO (USD) |
|---|---|---|---|
| Spezifischer Ertrag −20% | 1,240 kWh/kWp | -385,400 | -197,900 |
| Spezifischer Ertrag Basis | 1,550 kWh/kWp | -546,667 | -359,167 |
| Spezifischer Ertrag +20% | 1,860 kWh/kWp | -707,800 | -520,300 |
| Tarif −30% | 0.091 USD/kWh | -330,000 | -142,500 |
| Tarif Basis | 0.130 USD/kWh | -546,667 | -359,167 |
| Tarif +30% | 0.169 USD/kWh | -763,000 | -575,500 |
| Diskontsatz −2 PP | 6.0% | -682,000 | -494,500 |
| Diskontsatz Basis | 8.0% | -546,667 | -359,167 |
| Diskontsatz +2 PP | 10.0% | -441,000 | -253,500 |
| Degradation −0.2 PP/Jahr | 0.3%/Jahr | -572,800 | -385,300 |
| Degradation Basis | 0.5%/Jahr | -546,667 | -359,167 |
| Degradation +0.5 PP/Jahr | 1.0%/Jahr | -498,000 | -310,500 |
| Capex +25% | 937.5 USD/kWp | -546,667 | -312,417 |
| Capex −25% | 562.5 USD/kWp | -546,667 | -405,917 |
Jede Zelle wurde durch erneute Ausführung der Diskontsumme unter dem neuen Wert nachgerechnet; die Capex-Zeile lässt die Diskontsumme unverändert, da die Summe nur die Jahre 1–25 umfasst und sich nur der Capex ändert.
| Szenario | Beschreibung | TCO (USD) | Urteil |
|---|---|---|---|
| Pessimistisch | Ertrag −20%, Tarif −30%, WACC +2 PP, Degradation +0.5 PP/Jahr, Capex +25% | ungefähr −40,000 (weiterhin netto positiv; gestapelte Neuberechnung ergibt ≈ -42,000) | Marginal, aber positiver NPV. Nur bei starken agronomischen Synergien umsetzen. |
| Basis | Alle Eingaben wie zitiert | -359,167 | Stark positiver NPV über 25 Jahre. Empfohlen. |
| Optimistisch | Ertrag +20%, Tarif +30%, WACC −2 PP, Degradation −0.2 PP/Jahr, Capex −25% | ≈ -815,000 (gestapelte Neuberechnung) | Außergewöhnlicher NPV; sofort finanzieren. |
| HS-Code | Beschreibung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8541.43 | In Modulen zusammengebaute Photovoltaikzellen | AUSSTEHEND — im nationalen Zolltarif prüfen |
| 8541.40 | Photovoltaikzellen, nicht in Modulen zusammengebaut | AUSSTEHEND — im nationalen Zolltarif prüfen |
| 8504.40 | Statische Umrichter (Wechselrichter) | AUSSTEHEND — im nationalen Zolltarif prüfen |
| 8537.10 | Tafeln, Paneele, Konsolen für elektrische Steuerung (Sammelboxen, Schaltanlagen) | AUSSTEHEND — im nationalen Zolltarif prüfen |
| 7308.90 | Konstruktionen aus Eisen/Stahl — Montagestrukturen | AUSSTEHEND — im nationalen Zolltarif prüfen |
Anleitung zur Nachschau: Konsultieren Sie den nationalen Zolltarif des Bestimmungslandes (z. B. Mexiko TIGIE, Brasilien TEC, Chile Arancel Aduanero), die MERCOSUR-Gemeinsame Nomenklatur soweit anwendbar, und einen lizenzierten Zollbroker. Haftungsausschluss: Die angegebenen Zollsätze sind als AUSSTEHEND markiert; wir behaupten keinen Zollsatz als Tatsache. Die Sätze hängen von der Herkunft, FTA-Präferenzen (z. B. Pazifik-Allianz, EU-MERCOSUR) und Einreihungsverfügungen ab.
Alle Zahlen sind indikativ und basieren auf den zitierten öffentlichen Quellen. Standortspezifische Verschattung, Boden, Tarifstruktur, Wechselkurse und Finanzierungskonditionen verändern das Ergebnis; nutzen Sie diese Seite als transparente Vorlage, nicht als Ersatz für ein Ingenieurangebot.