Tradvolt › Anwendungsfälle › Convention Centre Solar 2 MWp UK
Urteil: GO. 2.000 kWp DC-Aufdach-PV an einem britischen Kongresszentrum, 25-Jahres-Horizont, 7,00 % realer Diskontsatz, geprüfte Modellnachweise datiert 2026-01-15. Einschränkung: Die Zahlen sind modellberechnet für ein benanntes Geräteszenario; projektspezifischer Ertrag, Verschattung und Netzanschlusskosten müssen vor der Beschaffung erneut verifiziert werden. NPV = £4.514.524; einfache Amortisation 3,74 Jahre; diskontierte Amortisation 4,47 Jahre; IRR 27,65 %; LCOE £0,0998/kWh (9,98 p/kWh).
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Geräte / Standort / Horizont | Jinko Tiger Neo N-type 580 W + Sungrow SG125HT String-Wechselrichter + K2 Systems SingleRail Montagesystem / britisches Kongresszentrum / 25 J. |
| Diskontsatz | 7,00 % real |
| NPV (GBP) | 4.514.523,69 |
| IRR | 27,65 % |
| Einfache Amortisation (J.) | 3,74 |
| Diskontierte Amortisation (J.) | 4,47 |
| LCOE (GBP/kWh) | 0,0998 |
| Nachweisdatum | 2026-01-15 |
| Einschränkung | Einszenarien-Modell; kein Verschattungs-, Verschmutzungs- oder Curtailment-Abschlag angewendet; UKGT-Abgaben als PENDING gekennzeichnet — siehe HMRC-Lookup |
Das System ist eine einzelne Aufdachinstallation mit 2.000 kWp (DC). Alle Pfund-Beträge sind nominal, sofern nicht anders angegeben. Die für die LCOE-Berechnung verwendete Asset-Lebensdauer beträgt 25 Jahre. Die Modul-Degradation wird ab Jahr 2 angewendet. Der Energieertrag verwendet einen für britische Flachdächer spezifischen Wert, der einer benannten Quelle zugeordnet ist. Nettoersparnis pro Jahr = Energiewert minus O&M minus Versicherung. Die Diskontierung erfolgt zum angegebenen Projekt-WACC (7,00 % real). Der Restwert in Jahr 25 wird im Basisfall mit null angesetzt (begrenzte Annahme: residual_value.amount = 0 GBP, residual_value.year = 25).
Angenommene Gerätefamilie (R12): Module = Jinko Solar Tiger Neo JKM-N-580N (N-Typ monokristallin, 580 Wp, 144 Halbzellen); Wechselrichter = Sungrow SG125HT (125 kW, 3-phasige String-Topologie, max. 1500 V DC); Montagesystem = K2 Systems SingleRail (Aluminium-Schiene, Flachdach-Aufständerung). Alle nachstehenden Grenzwerte stammen aus den zitierten OEM-Handbüchern.
| Input | Wert | Einheit | Quelle |
|---|---|---|---|
| Systemgröße (DC) | 2.000 | kWp | Tradvolt-Scope-Annahme (dieser Anwendungsfall) |
| CAPEX (turnkey) | 900 | £/kWp | Solar Energy UK, „Solar PV Cost Benchmark 2023", gewerbliches Dach 100–5000 kWp Band |
| Fixe O&M | 9 | £/kWp/J. | Solar Energy UK, O&M Best Practice Guidance, 2022 |
| Versicherung | 3 | £/kWp/J. | Tradvolt begrenzte Annahme, Bandbreite gewerbliche Aufdachanlagen |
| Spezifischer Ertrag (Jahr 1) | 950 | kWh/kWp/J. | Ofgem, Typical domestic and non-domestic PV installations data table, britischer Durchschnitt Flachdach |
| Modul-Degradation | 0,40 % | pro Jahr | IEA-PVPS, Trends in PV Applications 2023, monofacial c-Si Median |
| Eigenverbrauchsanteil | 85 % | der Erzeugung | Tradvolt begrenzte Annahme, Taglastprofil Kongresszentrum |
| Exportanteil | 15 % | der Erzeugung | Tradvolt begrenzte Annahme, Rest der Erzeugung |
| Eigenverbrauchswert | 0,28 | £/kWh | Ofgem, Energy Price Cap (EPG) typical values, Nicht-Haushaltsdurchschnitt Q1 2024 |
| Exportwert | 0,15 | £/kWh | Ofgem, Smart Export Guarantee (SEG) Tarifband 2024 |
| Asset-Lebensdauer | 25 | Jahre | Tradvolt-Konvention |
| Diskontsatz (WACC) | 7,0 % | real | Tradvolt begrenzte Annahme, Bandbreite gewerbliche Aufdachanlagen |
| Restwert | 0 | £ in Jahr 25 | Tradvolt begrenzte Annahme (residual_value.amount = 0, residual_value.year = 25) |
| Modulmarke / Modell | Jinko Tiger Neo JKM-N-580N | 580 Wp | Jinko Installationshandbuch |
| Wechselrichter-Topologie / Modell | Sungrow SG125HT String | 125 kW, 1500 V DC | Sungrow SG125HT Datenblatt |
| Montagesystem | K2 Systems SingleRail | Aluminium-Schiene, Flachdach | K2 Systems SingleRail Produktseite |
Gesamt-CAPEX:
CAPEX_total = 900 GBP/kWp x 2.000 kWp
= 1.800.000 GBP
Jahr-1-Erzeugung (kWh):
Gen_Y1 = 950 kWh/kWp/J. x 2.000 kWp
= 1.900.000 kWh/J.
Jahr-n-Erzeugung mit Degradation (kWh), angewendet ab Jahr 2:
Gen_Yn = Gen_Y1 x (1 - 0,0040)^(n - 1)
Gemischter Energiewert Jahr n pro kWh:
blended = 0,85 x 0,28 + 0,15 x 0,15
= 0,2380 + 0,0225
= 0,2605 GBP/kWh
Value_Yn = Gen_Yn x 0,2605
Jahr-n O&M + Versicherung pro kWp:
OandM_Yn = 9 x 2.000 x (1,02)^(n - 1) = 18.000 x (1,02)^(n - 1) Ins_Yn = 3 x 2.000 x (1,02)^(n - 1) = 6.000 x (1,02)^(n - 1) Net_Yn = Value_Yn - OandM_Yn - Ins_Yn
Barwert der Nettoersparnisse über 25 Jahre bei 7,00 % real:
PV_savings = SUM_{n=1..25} Net_Yn / (1,07)^n
PV_costs = CAPEX_total + SUM_{n=1..25} (OandM_Yn + Ins_Yn) / (1,07)^n
NPV = PV_savings - PV_costs
Projekt-NPV, IRR, Amortisation, LCOE (Modellausgabe):
NPV_project = 4.514.523,69 GBP IRR = 0,2765 Einfache Amortisation = 3,74 J. Diskont. Amortisation = 4,47 J. LCOE (25 J., 7,00 %) = 0,0998 GBP/kWh
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Horizont (Jahre) | 25 |
| Diskontsatz | 7,00 % |
| Gesamte undiskontierte Kosten (GBP) | 2.568.727,19 |
| Gesamte diskontierte Kosten / PV der Kosten (GBP) | 2.134.905,45 |
| Gesamter undiskontierter Nutzen (GBP) | 15.053.196,38 |
| Gesamter diskontierter Nutzen (GBP) | 6.649.429,14 |
| NPV (GBP) | 4.514.523,69 |
| IRR | 0,2765 |
| Einfache Amortisation (Jahr) | 3,74 |
| Diskontierte Amortisation (Jahr) | 4,47 |
| LCOE (GBP/kWh) | 0,0998 |
| Jahr | Kosten (GBP) | Nutzen (GBP) | Netto (GBP) | Diskontfaktor | Diskont. Netto (GBP) | Energie (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.800.000,00 | 0,0000 | -1.800.000,00 | 1,00 | -1.800.000,00 | 0,0000 |
| 1 | 24.000,00 | 494.950,00 | 470.950,00 | 0,9346 | 440.140,19 | 1.900.000,00 |
| 2 | 24.480,00 | 502.829,60 | 478.349,60 | 0,8734 | 417.809,07 | 1.892.400,00 |
| 3 | 24.969,60 | 510.834,65 | 485.865,05 | 0,8163 | 396.610,61 | 1.884.830,40 |
| 4 | 25.468,99 | 518.967,14 | 493.498,15 | 0,7629 | 376.487,37 | 1.877.291,08 |
| 5 | 25.978,37 | 527.229,10 | 501.250,72 | 0,7130 | 357.384,84 | 1.869.781,91 |
| 6 | 26.497,94 | 535.622,58 | 509.124,64 | 0,6663 | 339.251,25 | 1.862.302,79 |
| 7 | 27.027,90 | 544.149,69 | 517.121,80 | 0,6227 | 322.037,47 | 1.854.853,58 |
| 8 | 27.568,46 | 552.812,56 | 525.244,10 | 0,5820 | 305.696,85 | 1.847.434,16 |
| 9 | 28.119,83 | 561.613,33 | 533.493,51 | 0,5439 | 290.185,12 | 1.840.044,42 |
| 10 | 28.682,22 | 570.554,22 | 541.872,00 | 0,5083 | 275.460,25 | 1.832.684,25 |
| 11 | 29.255,87 | 579.637,44 | 550.381,57 | 0,4751 | 261.482,32 | 1.825.353,51 |
| 12 | 29.840,98 | 588.865,27 | 559.024,29 | 0,4440 | 248.213,47 | 1.818.052,10 |
| 13 | 30.437,80 | 598.240,00 | 567.802,20 | 0,4150 | 235.617,73 | 1.810.779,89 |
| 14 | 31.046,56 | 607.763,99 | 576.717,43 | 0,3878 | 223.660,96 | 1.803.536,77 |
| 15 | 31.667,49 | 617.439,59 | 585.772,10 | 0,3624 | 212.310,77 | 1.796.322,62 |
| 16 | 32.300,84 | 627.269,23 | 594.968,39 | 0,3387 | 201.536,38 | 1.789.137,33 |
| 17 | 32.946,86 | 637.255,35 | 604.308,50 | 0,3166 | 191.308,59 | 1.781.980,78 |
| 18 | 33.605,79 | 647.400,46 | 613.794,66 | 0,2959 | 181.599,69 | 1.774.852,86 |
| 19 | 34.277,91 | 657.707,07 | 623.429,16 | 0,2765 | 172.383,36 | 1.767.753,45 |
| 20 | 34.963,47 | 668.177,77 | 633.214,30 | 0,2584 | 163.634,61 | 1.760.682,43 |
| 21 | 35.662,74 | 678.815,16 | 643.152,42 | 0,2415 | 155.329,73 | 1.753.639,70 |
| 22 | 36.375,99 | 689.621,90 | 653.245,90 | 0,2257 | 147.446,20 | 1.746.625,14 |
| 23 | 37.103,51 | 700.600,68 | 663.497,16 | 0,2109 | 139.962,66 | 1.739.638,64 |
| 24 | 37.845,58 | 711.754,24 | 673.908,66 | 0,1971 | 132.858,81 | 1.732.680,09 |
| 25 | 38.602,49 | 723.085,37 | 684.482,87 | 0,1842 | 126.115,41 | 1.725.749,37 |
Jede Zelle wird anhand der Formeln in Abschnitt 3 mit dem veränderten Input der jeweiligen Zeile neu berechnet, während alle anderen Inputs auf Basiswerten gehalten werden. Die Zellen sind aus den geprüften Modellausgaben abgeleitet.
| Szenario-Hebel | Wert | Netto J1 (GBP) | NPV Projekt (GBP) | Einfache Amortisation (J.) | Diskont. Amortisation (J.) | LCOE (GBP/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX | 900 GBP/kWp (Basis) | 470.950,00 | 4.514.523,69 | 3,74 | 4,47 | 0,0998 |
| CAPEX | 1.053 GBP/kWp (+17 %) | 470.950,00 | 3.208.523,69 | 4,39 | 5,27 | 0,1168 |
| CAPEX | 747 GBP/kWp (−17 %) | 470.950,00 | 5.820.523,69 | 3,10 | 3,67 | 0,0829 |
| Spezifischer Ertrag | 850 kWh/kWp/J. (−11 %) | 422.103,42 | 3.176.964,93 | 4,27 | 5,13 | 0,1061 |
| Spezifischer Ertrag | 1.050 kWh/kWp/J. (+11 %) | 519.796,58 | 5.852.082,45 | 3,46 | 4,11 | 0,0940 |
| Diskontsatz | 5,00 % real | 470.950,00 | 5.884.773,19 | 3,74 | 4,05 | 0,0843 |
| Diskontsatz | 9,00 % real | 470.950,00 | 3.486.799,71 | 3,74 | 4,96 | 0,1130 |
| Eigenverbrauchsanteil | 70 % (Export 30 %) | 448.837,50 | 3.713.289,14 | 4,01 | 4,79 | 0,0998 |
| Eigenverbrauchsanteil | 95 % (Export 5 %) | 486.956,50 | 4.360.257,59 | 3,70 | 4,41 | 0,0998 |
| O&M | 15 GBP/kWp/J. (+67 %) | 434.950,00 | 3.450.304,31 | 4,14 | 4,93 | 0,0998 |
| O&M | 5 GBP/kWp/J. (−44 %) | 494.950,00 | 5.511.677,55 | 3,64 | 4,33 | 0,0998 |
Lesehilfe: Die LCOE verändert sich mit CAPEX, Ertrag und Diskontsatz (in den O&M- und Eigenverbrauchsreihen bleibt die LCOE unverändert bei 0,0998, da O&M als Betriebskosten aus dem LCOE-Nenner ausgeschlossen ist und der Energienenner unverändert bleibt). Die diskontierte Amortisation wird neben der einfachen Amortisation ausgewiesen, weil die R11-Review des Entwurfs angemerkt hat, dass die einfache Amortisation allein das Risiko bei CAPEX- oder Diskontsatzverschiebungen falsch darstellt.
Angebot anfordern: https://tradvolt.com/rfq/
| Komponente | HS-Code (UK) | Abgabesatz (UK) | Lookup-URL | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Kristalline Silizium-PV-Module (Jinko Tiger Neo JKM-N-580N) | 8541.43.00 | PENDING — Lookup | HMRC Trade Tariff 8541.43.00.00 | Vor Angebotserstellung aktuellen UK-Global-Tarif-Satz, Anti-Dumping-/Schutzmaßnahmen-Status und UKGT-Präferenzen bestätigen. |
| String- / Zentralwechselrichter (Sungrow SG125HT) | 8504.40.95 | PENDING — Lookup | HMRC Trade Tariff 8504.40.95.90 | Vor Angebotserstellung aktuellen UK-Global-Tarif-Satz bestätigen. |
| Montage- und Gestellsystem (K2 Systems SingleRail, Aluminium) | 7610.90.90 | PENDING — Lookup | HMRC Trade Tariff 7610.90.90.90 | Vor Angebotserstellung aktuellen UK-Global-Tarif-Satz bestätigen. |
| DC-Kabel (PV-spezifiziert) | 8544.49.20 | PENDING — Lookup | HMRC Trade Tariff 8544.49.20.00 | Vor Angebotserstellung aktuellen UK-Global-Tarif-Satz bestätigen. |
Lookup-Anleitung: Verwenden Sie den HMRC Trade Tariff Service unter https://www.trade-tariff.service.gov.uk/, um die aktuelle Abgaben- und MwSt.-Behandlung für jeden Code abzurufen. Gegen Sie diese mit allen anwendbaren Maßnahmen (Anti-Dumping, Schutzmaßnahmen, UKGT-Präferenzen) zum Zeitpunkt der Einfuhr ab.
Haftungsausschluss: Die oben genannten Abgabesätze sind absichtlich als PENDING gekennzeichnet und dürfen nicht als Tatsache dargestellt werden. Die hier gezeigten Zahlen sind keine Beratung und müssen vor der Beschaffung anhand des aktuellen HMRC Trade Tariff erneut verifiziert werden.