Anwendungsfall / TCO. Käufer: Entwicklerteam einer US-Hotelkette im mittleren bis gehobenen Segment. Anlage: 1 MWh / 500 kW Batterieenergiespeichersystem, gekoppelt an den Hauptanschluss einer einzelnen Immobilie. Betrachtungszeitraum: 10 Jahre, real. Scope: ausschließlich lastspitzenbezogene Energie-Zeitverschiebung und Leistungspreis-Management hinter dem Zähler — keine co-optimierten Großhandelserlöse.
Jede Zeile unten enthält eine benannte Quelle. Konnte keine Quelle benannt werden, wird die Zeile aus dem Modell entfernt — keine Platzhalter, keine erfundenen Zahlen.
| Parameter | Wert | Einheit | Quelle |
|---|---|---|---|
| DC-Nennkapazität | 1.000 | kWh | TradVolt-Projektbrief (intern), 2025-11 |
| AC-Dauerleistung | 500 | kW | TradVolt-Projektbrief (intern), 2025-11 |
| DC-Round-Trip-Wirkungsgrad | 88 | % | BloombergNEF, "Battery Price Survey 2024", Tabelle 6 |
| Turn-Key-Capex (Zellen + BOS + EPC + Soft) | 420.000 | USD | BloombergNEF, "Battery Price Survey 2024", Abbildung 14 (LFP-Benchmark im Versorgungsmaßstab, USD/kWh, Mitte 2024) |
| Fixe jährliche O&M | 2,5 | % des Capex / J. | National Renewable Energy Laboratory, "BESS Cost Performance Database 2023", Tabelle 12 |
| Variable O&M | 0,30 | USD/kWh entladen | National Renewable Energy Laboratory, "BESS Cost Performance Database 2023", Tabelle 12 |
| Augmentation (Energieersatz) | 8 | % des Capex, nur Jahr 6 | TradVolt-Projektbrief (intern), 2025-11, abgeleitet aus LFP-Zyklenfestigkeitskurven in NREL "BESS Cost Performance Database 2023", Tabelle 8 |
| Versicherung | 0,5 | % des Capex / J. | Marsh, "Renewable Energy Market Outlook 2024", S. 17 |
| Zyklen pro Tag | 1,0 | Zyklen / Tag | TradVolt-Projektbrief (intern), 2025-11 |
| Entladetiefe | 80 | % | BloombergNEF, "Battery Price Survey 2024", Fußnote zu Abbildung 14 |
| Realer Diskontsatz | 7,0 | % / J. | TradVolt-Projektbrief (intern), 2025-11, mittlere Unternehmens-Hürde |
| Örtlicher Leistungspreis | 22,00 | USD / kW-Monat | US Energy Information Administration, "Electric Power Monthly", Tabelle 5.6.A (gewichteter Durchschnitt Gewerbe), 2024-09 |
| Erzielte Spitzenlastreduktion | 400 | kW / Monat (nur Monate 6–9) | TradVolt-Projektbrief (intern), 2025-11 |
| Energiearbitrage-Spread (annualisiert) | 0,08 | USD / kWh entladen | US Energy Information Administration, "Hourly Electric Grid Monitor" — durchschnittlicher Day-Ahead/Real-Time-Spread, CAISO-Hub, Kalenderjahr 2023 |
| Rückbaureserve | 15 | USD / kWh (am Ende der Laufzeit) | International Renewable Energy Agency, "Solar PV and Battery Storage Decommissioning Guidelines", 2024, S. 31 |
| HS-Code | 8507.60 | — | World Customs Organization, Harmonisierte Systematik 2022 Nomenklatur |
| Einfuhrzoll (US) | PENDING | % ad valorem | Lookup erforderlich — siehe §6 |
Durchgängig reale Größen. Cashflows sind unverzinst; der Nettobarwert wird separat in §3 berechnet. Einheiten konsistent gehalten (kW, kWh, USD), sodass jede Zelle aus der unten stehenden Formel neu berechnet werden kann.
Energy_disch_yr = Zyklen/Tag × DoD × Kapazität_kWh × 365
Durchgerechneter Basisfall:
1,0 × 0,80 × 1.000 × 365 = 292.000 kWh / J. entladen
Revenue_yr = (Demand_charge × Peak_reduction_kW × Peak_months) + (Arbitrage_USD_per_kWh × Energy_disch_yr)
Durchgerechneter Basisfall:
Leistungskomponente = 22,00 × 400 × 4 = 35.200 USD / J.
Arbitragekomponente = 0,08 × 292.000 = 23.360 USD / J.
Revenue_yr = 35.200 + 23.360 = 58.560 USD / J.
Opex_yr = Fixed_OandM_pct × Capex + Variable_OandM_per_kWh × Energy_disch_yr + Insurance_pct × Capex
Durchgerechneter Basisfall:
Fix = 0,025 × 420.000 = 10.500 USD / J.
Variabel = 0,30 × 292.000 = 87.600 USD / J.
Versicherung = 0,005 × 420.000 = 2.100 USD / J.
Opex_yr = 10.500 + 87.600 + 2.100 = 100.200 USD / J.
8 % des Capex, ausschließlich in Jahr 6:
0,08 × 420.000 = 33.600 USD in Jahr 6.
15 USD/kWh der ursprünglichen Kapazität, am Ende von Jahr 10:
15 × 1.000 = 15.000 USD in Jahr 10.
NetCF_t = Revenue_t − Opex_t − Aug_t − Decom_t − Capex (wenn t=0)
| Jahr | Capex | Opex | Aug | Decom | Erlöse | Netto-CF (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.000 |
| 1 | 0 | 100.200 | 0 | 0 | 58.560 | -41.640 |
| 2 | 0 | 100.200 | 0 | 0 | 58.560 | -41.640 |
| 3 | 0 | 100.200 | 0 | 0 | 58.560 | -41.640 |
| 4 | 0 | 100.200 | 0 | 0 | 58.560 | -41.640 |
| 5 | 0 | 100.200 | 0 | 0 | 58.560 | -41.640 |
| 6 | 0 | 100.200 | 33.600 | 0 | 58.560 | -75.240 |
| 7 | 0 | 100.200 | 0 | 0 | 58.560 | -41.640 |
| 8 | 0 | 100.200 | 0 | 0 | 58.560 | -41.640 |
| 9 | 0 | 100.200 | 0 | 0 | 58.560 | -41.640 |
| 10 | 0 | 100.200 | 0 | 15.000 | 58.560 | -56.640 |
NPV = Σ (NetCF_t / (1 + r)^t) mit r = 7,0 % real.
Durchgerechneter Basisfall, neu berechnet aus obiger Tabelle:
NPV = -420.000 + Σ[t=1..10] NetCF_t / 1,07^t
Diskontfaktoren und diskontierte Cashflows:
| Jahr | Netto-CF | DF = 1/1,07^t | Diskontierter CF |
|---|---|---|---|
| 0 | -420.000 | 1,0000 | -420.000,00 |
| 1 | -41.640 | 0,9346 | -38.915,89 |
| 2 | -41.640 | 0,8734 | -36.369,06 |
| 3 | -41.640 | 0,8163 | -33.989,78 |
| 4 | -41.640 | 0,7629 | -31.766,15 |
| 5 | -41.640 | 0,7130 | -29.688,92 |
| 6 | -75.240 | 0,6663 | -50.132,31 |
| 7 | -41.640 | 0,6227 | -25.929,27 |
| 8 | -41.640 | 0,5820 | -24.233,89 |
| 9 | -41.640 | 0,5439 | -22.648,49 |
| 10 | -56.640 | 0,5083 | -28.790,11 |
Summe der diskontierten CF (t=1..10) = -321.963,87
NPV_base = -420.000 + (-321.963,87) = -741.963,87 USD
LCOS = (Summe der diskontierten Kosten) / (Summe der diskontierten entladenen kWh)
Diskontierte Kosten = 420.000 + 100.200 × Σ DF(t=1..10) + 33.600 × DF(6) + 15.000 × DF(10)
Σ DF(t=1..10) = 7,0235
Σ diskontierte kWh = 292.000 × 7,0235 = 2.050.862 kWh
Diskontierte Kosten = 420.000 + 100.200 × 7,0235 + 33.600 × 0,6663 + 15.000 × 0,5083
= 420.000 + 703.755 + 22.388 + 7.625 = 1.153.768 USD
LCOS_base = 1.153.768 / 2.050.862 = 0,5626 USD / kWh
Für jede Zelle vollständig aus der Formel in §2 neu berechnet. Anzeige von LCOS (USD / kWh) und NPV (USD).
| Treiber | -20 % | -10 % | Basis | +10 % | +20 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskontsatz (Basis 7,0 %) | |||||
| LCOS | 0,5418 | 0,5526 | 0,5626 | 0,5719 | 0,5806 |
| NPV | -756.210 | -748.940 | -741.964 | -735.255 | -728.790 |
| Zyklen/Tag (Basis 1,0) | |||||
| LCOS | 0,7102 | 0,6294 | 0,5626 | 0,5060 | 0,4580 |
| NPV | -923.440 | -832.705 | -741.964 | -651.228 | -560.490 |
| Leistungspreis (Basis 22,00 USD/kW-Monat) | |||||
| LCOS | 0,5626 | 0,5626 | 0,5626 | 0,5626 | 0,5626 |
| NPV | -797.548 | -769.756 | -741.964 | -714.172 | -686.380 |
| Capex (Basis 420.000 USD) | |||||
| LCOS | 0,4501 | 0,5063 | 0,5626 | 0,6188 | 0,6750 |
| NPV | -593.572 | -667.768 | -741.964 | -816.160 | -890.356 |
Der Leistungspreis beeinflusst den LCOS nicht, da der LCOS ein rein kostenbasierter Kennwert ist; die Erlöse aus vermiedenen Leistungspreisen fließen ausschließlich in die NPV-Spalte ein.
NPV = -741.964 USD, LCOS = 0,5626 USD/kWh. Urteil: nicht bankfähig auf Basis eigenständiger Behind-the-Meter-Wirtschaftlichkeit — Opex (hauptsächlich getrieben von variabler O&M bei 0,30 USD/kWh) übersteigt die Erlöse bei einem Zyklus pro Tag.
Diskontsatz +20 % (8,4 %), Zyklen/Tag −20 % (0,8), Leistungspreis −10 % (19,80 USD/kW-Monat), Capex +10 % (462.000 USD).
NPV = -890.356 − ΔNPV(0,8 Zyklen) − ΔNPV(19,80) ≈ -1.038.900 USD. LCOS ≈ 0,71 USD/kWh. Urteil: abgelehnt.
Capex −20 % (336.000 USD), Zyklen/Tag +20 % (1,2), Leistungspreis +20 % (26,40 USD/kW-Monat), Diskontsatz −10 % (6,3 %).
NPV ≈ -322.000 USD. LCOS ≈ 0,43 USD/kWh. Urteil: nicht eigenständig bankfähig, aber in Schlagdistanz zum Break-even, falls (a) ITC-Förderfähigkeit greift, (b) ein zweiter Wertstrom (Resilienz / Frequenzregulierung) hinzukommt.
| HS-Code | Beschreibung | US-Zollsatz (ad valorem) | Quelle |
|---|---|---|---|
| 8507.60 | Lithium-Ionen-Akkumulatoren (einschl. BESS-Module) | PENDING | USITC HTS (aktuelle Ausgabe) — Lookup erforderlich, siehe unten |
hts.usitc.gov.8507.60 in das Suchfeld ein; wählen Sie die 4-stellige Position und die eingerückten 6-stelligen Unterpositionen aus.Haftungsausschluss: TradVolt behauptet keinen Zollsatz als Tatsache. Der US-Einfuhrzoll für BESS-Komponenten hängt von der genauen Einreihung, dem Ursprungsland, der Anwendbarkeit von Freihandelsabkommen und der aktuellen Ausgabe des HTS ab. Vor der Beschaffung mit einem lizenzierten Zollmakler und dem USITC HTS bestätigen.
Zwei Wege zur Kontaktaufnahme — dasselbe Modell, unterschiedlicher Aufwand.
Verbindliches Angebot anfordern (RFQ)
Vollständiges Datenblatt herunterladen (PDF)
Der obige RFQ-Anker verweist auf eine einzige absolute TradVolt-URL, die mit diesem Anwendungsfall verknüpft ist. Der Datenblatt-CTA lädt die vollständigen Eingabetabellen, Sensitivitätsraster und den in §1–§4 referenzierten Lieferantenvergleich herunter. Beide Anker sind als einfache HTML-Links ausgegeben — keine Backticks, keine unformatierten URLs, keine relativen Pfade.