Urteil (zuerst lesen)
Antwort: NPV INR 168,846,062 (positiv); diskontierter Payback 2,19 Jahre; einfacher Payback 1,86 Jahre; LCOE 2,20 INR/kWh; IRR 55,55 %. Anlagenumfang: 2 MWp DC-Aufdach- und Captive-Bodenmontage-Hybrid-PV-Anlage (kristalline Siliziummodule, String-Wechselrichter, Aluminium-Montage). Standort: Textilspinnerei/Weberei-Cluster, Indien. Betrachtungszeitraum: 25 Jahre. Stichtag der Daten: 2026-02-15. Einschränkung: Die Zahlen sind szenariobezogen und nur innerhalb des berechnet Cashflows autoritativ; Tarifeskalation, Capex und Ertragsannahmen sind unten angegeben und jede Änderung verschiebt den NPV wesentlich.
| Kennzahl | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| NPV | 168,846,062 | INR |
| IRR | 55,55 | % |
| Einfacher Payback | 1,86 | Jahre |
| Diskontierter Payback | 2,19 | Jahre |
| LCOE | 2,20 | INR/kWh |
| Diskontierungsfaktor | 11,00 | %/Jahr |
| Zeithorizont | 25 | Jahre |
1. Anwendungsfall-Profil
Eine 2 MWp DC-Hybrid-PV-Anlage aus Aufdach- und Captive-Bodenmontage, die ein Textilspinnerei- und Weberei-Cluster in Indien versorgt. Die Anlage kompensiert den Netzstrom, der von Ringspinnmaschinen, Spulmaschinen, Befeuchtungsanlage und Beleuchtungslasten verbraucht wird.
2. Geräteidentifikation
| Position | Modell / Familie (benannt für RFQ-Scoping) | Öffentliche Produktseite | OEM-Handbuch-Revision |
|---|---|---|---|
| PV-Modul (LONGi) | LONGi Hi-MO 9 (Back-Contact HPBC 2.0, bis zu 670 W, bis zu 24,8 % Wirkungsgrad; Bifazialität bis zu 80 %) | https://www.longi.com/en/products/modules/hi-mo-9/ | AUSSTEHEND — Datenblatt-Rev. bei RFQ festgelegt; Lookup-Pfad datiert 2026-02-15 |
| PV-Modul (Jinko) | Jinko Solar Tiger Neo 3.0 N-Typ (JKM650-670N-66QL6-BDV-F1-EN) | https://jinkosolarcdn.shwebspace.com/uploads/Tiger%20Neo%203.0%20Flyer.pdf | AUSSTEHEND — Datenblatt-Rev. bei RFQ festgelegt; Lookup-Pfad datiert 2026-02-15 |
| PV-Modul (alternativ) | Canadian Solar TopHiKu6 (bis zu 620 W, bis zu 23,0 %) | https://www.canadiansolar.com/na/tophiku6/ | AUSSTEHEND — Datenblatt-Rev. bei RFQ festgelegt; Lookup-Pfad datiert 2026-02-15 |
| String-Wechselrichter (Sungrow) | Sungrow SG125HT C&I 3-Phasen-String-Wechselrichter | https://www.sungrowpower.com/en/products/string-inverter | AUSSTEHEND — Benutzerhandbuch-Rev. bei RFQ festgelegt; Lookup-Pfad datiert 2026-02-15 |
| String-Wechselrichter (Huawei) | Huawei SUN2000-330KTL-H1 (300-kW-Klasse) — FusionSolar | https://solar.huawei.com/en | AUSSTEHEND — Benutzerhandbuch-Rev. bei RFQ festgelegt; Lookup-Pfad datiert 2026-02-15 |
| String-Wechselrichter (SMA, alt.) | SMA Sunny Tripower CORE1 (33-US / 50-US / 62-US; 6 MPP-Tracker; 150-1000 V) | https://www.sma-america.com/products/solarinverters/sunny-tripower-core1 | AUSSTEHEND — Benutzerhandbuch-Rev. bei RFQ festgelegt; Lookup-Pfad datiert 2026-02-15 |
| Montagestruktur | K2 Systems S-Dome 6 (Aluminium-Schienensystem für Trapez-/Flachdächer) | https://k2-systems.com/en/ | AUSSTEHEND — Installationshandbuch-Rev. bei RFQ festgelegt; Lookup-Pfad datiert 2026-02-15 |
| Montage alt. | K2 Systems N-Rack Bodenmontagesystem (Rammpfahl) | https://k2-systems.com/en/product-solutions/k2-n-rack-system/ | AUSSTEHEND — Installationshandbuch-Rev. bei RFQ festgelegt; Lookup-Pfad datiert 2026-02-15 |
Die genaue Stückliste, OEM-Handbuch-Revision, Drehmomentwerte, maximale Systemspannung und SOC-Grenzen (falls BESS später hinzugefügt wird) werden in der RFQ-Phase gegen das Datenblatt-Paket des gewählten Lieferanten fixiert.
3. TCO-Eingaben (szenariobezogen)
| Parameter | Wert | Einheit | Quelle |
|---|---|---|---|
| Anlagenleistung (DC) | 2,0 | MWp | Anwendungsfall-Umfang (TradVolt) |
| Spezifischer Ertrag (Jahr 1) | 1.450 | kWh/kWp/Jahr | Modellannahme (staatsgewichtet, MNRE Solar Energy Statistics 2023 Narrativ) |
| Modulkosten | 9,50 | INR/Wp | Modellannahme (konsistent mit aktuellen indischen C&I-Preisberichten) |
| Wechselrichterkosten | 1,20 | INR/Wp | Modellannahme |
| Balance-of-System | 4,80 | INR/Wp | Modellannahme |
| EPC + Tiefbau | 3,00 | INR/Wp | Modellannahme |
| Projektentwickler-Overhead | 1,00 | INR/Wp | Modellannahme |
| Jährliches O&M | 0,45 | INR/Wp/Jahr | Modellannahme |
| Versicherung | 0,05 | INR/Wp/Jahr | Modellannahme |
| Wechselrichtertausch (Jahr 12) | 0,60 | INR/Wp | Modellannahme (nominal; Cashflow verwendet eskalierte Zahl) |
| Modul-Degradation | 0,50 | %/Jahr | Modellannahme (linear) |
| Tarif (Netzbezugsvermeidung) | 7,50 | INR/kWh | Modellannahme (CEA Industrie-Narrativ) |
| Tarifeskalation | 3,00 | %/Jahr | Modellannahme |
| O&M-Eskalation | 5,00 | %/Jahr | Modellannahme |
| Diskontierungsfaktor (WACC) | 11,00 | %/Jahr | Modellannahme |
| Analysehorizont | 25 | Jahre | Anwendungsfall-Umfang |
| Restwert (Anlagenende) | 0 | INR | Modellannahme (begrenzter Standardwert; ZERO-AS-MISSING) |
| Eigenverbrauchsanteil | 100 | % | Modellannahme (Captive-Textilmühlen-Last; begrenzter Standardwert) |
| Einspeisetarif (Überschuss) | 0 | INR/kWh | Modellannahme (keine Einspeisevergütung; begrenzter Standardwert ZERO-AS-MISSING) |
Alle oben genannten Eingaben sind szenariobezogene Annahmen, keine belegten Marktdaten. Nur die berechnet Zahlen in den BERECHNETEN TABELLEN unten sind autoritativ.
4. TCO-Zusammenfassung (autoritativ)
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Währung | INR |
| Zeithorizont (Jahre) | 25 |
| Diskontierungsfaktor | 11,00 % |
| Summe undiskontierte Kosten (INR) | 87,927,098.82 |
| Summe diskontierte Kosten / PV der Kosten (INR) | 51,855,290.51 |
| Summe undiskontierter Nutzen (INR) | 741,489,686.31 |
| Summe diskontierter Nutzen (INR) | 220,701,352.02 |
| NPV (INR) | 168,846,061.51 |
| IRR | 0.5555 |
| Einfacher Payback (Jahr) | 1,86 |
| Diskontierter Payback (Jahr) | 2,19 |
| LCOE (INR/kWh) | 2,20 |
5. Jahresgenauer Cashflow (autoritativ)
| Jahr | Kosten (INR) | Nutzen (INR) | Netto (INR) | Diskontierungsfaktor | Diskontiertes Netto (INR) | Energie (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 39,000,000.00 | 0.0000 | -39,000,000.00 | 1.00 | -39,000,000.00 | 0.0000 |
| 1 | 1,000,000.00 | 21,750,000.00 | 20,750,000.00 | 0.9009 | 18,693,693.69 | 2,900,000.00 |
| 2 | 1,050,000.00 | 22,290,487.50 | 21,240,487.50 | 0.8116 | 17,239,256.15 | 2,885,500.00 |
| 3 | 1,102,500.00 | 22,844,406.11 | 21,741,906.11 | 0.7312 | 15,897,494.36 | 2,871,072.50 |
| 4 | 1,157,625.00 | 23,412,089.61 | 22,254,464.61 | 0.6587 | 14,659,705.15 | 2,856,717.14 |
| 5 | 1,215,506.25 | 23,993,880.03 | 22,778,373.78 | 0.5935 | 13,517,856.17 | 2,842,433.55 |
| 6 | 1,276,281.56 | 24,590,127.95 | 23,313,846.39 | 0.5346 | 12,464,534.33 | 2,828,221.38 |
| 7 | 1,340,095.64 | 25,201,192.63 | 23,861,096.99 | 0.4817 | 11,492,898.06 | 2,814,080.28 |
| 8 | 1,407,100.42 | 25,827,442.27 | 24,420,341.85 | 0.4339 | 10,596,633.38 | 2,800,009.88 |
| 9 | 1,477,455.44 | 26,469,254.21 | 24,991,798.76 | 0.3909 | 9,769,913.22 | 2,786,009.83 |
| 10 | 1,551,328.22 | 27,127,015.18 | 25,575,686.96 | 0.3522 | 9,007,359.98 | 2,772,079.78 |
| 11 | 1,628,894.63 | 27,801,121.50 | 26,172,226.88 | 0.3173 | 8,304,010.88 | 2,758,219.38 |
| 12 | 2,910,339.36 | 28,491,979.37 | 25,581,640.01 | 0.2858 | 7,312,277.05 | 2,744,428.28 |
| 13 | 1,795,856.33 | 29,200,005.06 | 27,404,148.73 | 0.2575 | 7,056,958.96 | 2,730,706.14 |
| 14 | 1,885,649.14 | 29,925,625.19 | 28,039,976.04 | 0.2320 | 6,505,129.33 | 2,717,052.61 |
| 15 | 1,979,931.60 | 30,669,276.97 | 28,689,345.37 | 0.2090 | 5,996,197.89 | 2,703,467.35 |
| 16 | 2,078,928.18 | 31,431,408.50 | 29,352,480.32 | 0.1883 | 5,526,843.22 | 2,689,950.01 |
| 17 | 2,182,874.59 | 32,212,479.01 | 30,029,604.42 | 0.1696 | 5,094,000.37 | 2,676,500.26 |
| 18 | 2,292,018.32 | 33,012,959.11 | 30,720,940.79 | 0.1528 | 4,694,841.05 | 2,663,117.76 |
| 19 | 2,406,619.23 | 33,833,331.14 | 31,426,711.91 | 0.1377 | 4,326,755.43 | 2,649,802.17 |
| 20 | 2,526,950.20 | 34,674,089.42 | 32,147,139.23 | 0.1240 | 3,987,335.28 | 2,636,553.16 |
| 21 | 2,653,297.71 | 35,535,740.54 | 32,882,442.84 | 0.1117 | 3,674,358.43 | 2,623,370.39 |
| 22 | 2,785,962.59 | 36,418,803.70 | 33,632,841.11 | 0.1007 | 3,385,774.44 | 2,610,253.54 |
| 23 | 2,925,260.72 | 37,323,810.97 | 34,398,550.25 | 0.0907 | 3,119,691.34 | 2,597,202.27 |
| 24 | 3,071,523.76 | 38,251,307.67 | 35,179,783.91 | 0.0817 | 2,874,363.42 | 2,584,216.26 |
| 25 | 3,225,099.94 | 39,201,852.67 | 35,976,752.72 | 0.0736 | 2,648,179.94 | 2,571,295.18 |
Alle Werte in INR, sofern nicht anders bezeichnet. Diskontierungsfaktor ist pro Jahr; Tarifeskalation und Opex-Eskalation sind pro Jahr. PV der Kosten = INR 51,855,290.51; PV der Nutzen = INR 220,701,352.02; NPV = PV(Nutzen) − PV(Kosten) = INR 168,846,061.51.
Jahresgenauen Cashflow herunterladen (CSV)
6. Konformitäts- und Normenreferenz
| Bereich | Norm / Regelwerk | Referenz-URL | Status |
|---|---|---|---|
| PV-Modul-Sicherheitsqualifikation (c-Si) | IEC 61215-1:2021 ed2 — Terrestrische photovoltaische (PV) Module — Designqualifikation und Typgenehmigung — Teil 1: Prüfanforderungen (TC 82) | https://webstore.iec.ch/en/publication/61345 | AUSSTEHEND — Lieferanten-Prüfzertifikat bestätigen |
| PV-Modul-Sicherheitsqualifikation (c-Si, speziell) | IEC 61215-1-1:2021 — Besondere Anforderungen für c-Si-Module (TC 82) | https://webstore.iec.ch/en/publication/61346 | AUSSTEHEND — Lieferanten-Prüfzertifikat bestätigen |
| PV-Modul-Sicherheitsqualifikation | UL 61730-1 — Sicherheitsqualifikation für photovoltaische (PV) Module — Teil 1 | https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productId=UL61730-1 | AUSSTEHEND — Lieferanten-Prüfzertifikat bestätigen |
| PCE (Wechselrichter) Sicherheit — allgemein | IEC 62109-1:2010 — Sicherheit von Stromrichtern für photovoltaische Stromversorgungssysteme — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (TC 82) | https://webstore.iec.ch/en/publication/6470 | AUSSTEHEND — Lieferanten-Prüfzertifikat bestätigen |
| PCE (Wechselrichter) Sicherheit — Wechselrichter-spezifisch | IEC 62109-2:2011 — Sicherheit von Stromrichtern für photovoltaische Stromversorgungssysteme — Teil 2: Besondere Anforderungen für Wechselrichter (gemeinsam mit IEC 62109-1 anzuwenden) (TC 82) | https://webstore.iec.ch/en/publication/6471 | AUSSTEHEND — Lieferanten-Prüfzertifikat bestätigen |
| Modul- und Wechselrichter-Normenkatalog | IEC Webstore (Katalog für IEC 61215, IEC 61730, IEC 62109 und verwandte) | https://webstore.iec.ch/ | AUSSTEHEND — Lieferanten-Prüfzertifikat bestätigen |
| BoS / Modulqualitätsverordnung (Indien) | MNRE Approved List of Models and Manufacturers (ALMM) — Indien | https://almm.ureda.com.in/ (offizielles ALMM-Portal; vollständige PDF-Liste bei RFQ bestätigt) | AUSSTEHEND — ALMM-Eintrag bestätigen |
| EHS (EPC-Auftragnehmer) | ISO 45001 (Suche im ISO-Katalog) | https://www.iso.org/search.html?q=2859 | AUSSTEHEND — Audit-Zertifikat bestätigen |
| HS / Zollabfrage (Indien Import) | Indian Customs ICEGATE — Tarif-/ITC-HS-Kapitelsuche | https://www.icegate.gov.in/ | AUSSTEHEND — anwendbare BCD/IGST-Verfügung bestätigen (HS 8541.40) |
| HS / Zollabfrage (Indien Zoll-Mutterbehörde) | Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) | https://www.cbic.gov.in/ | AUSSTEHEND — anwendbare BCD/IGST-Verfügung bestätigen |
Die oben genannten Normbezeichnungen sind wortgetreu mit Ausgabe oder Regelwerksname zitiert. Wo eine tiefe Dokument-URL hinterlegt (z. B. ALMM-Listen-PDF, ICEGATE-Kapitel-PDF) bzw. nicht frei zugänglich ist, wird die Portal-Hauptseite zitiert und das genaue Dokument in der RFQ-Phase bestätigt.
7. Logistik- und Handelsreferenz
| Thema | Referenz | URL |
|---|---|---|
| Incoterms (Lieferbedingungen) | ICC Incoterms 2020 | https://iccwbo.org/business-solutions/incoterms-rules/incoterms-2020/ |
| Lithium-Batterie-Transport (UN 38.3) | UN Manual of Tests and Criteria (ST/SG/AC.10/11/Rev.7) | https://unece.org/transport/dangerous-goods/un-manual-tests-and-criteria |
| Holzverpackung (ISPM 15) | IPPC ISPMs (inkl. ASELPM 15) | https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/ |
| Luftfracht (Gefahrgutregeln für Li-Ion) | IATA Dangerous Goods Regulations | https://www.iata.org/en/programs/cargo/dgr/ |
| Seefracht-Dokumentation | FIATA Speditionsdokumente | https://fiata.org/ |
8. Quellentabelle
| Thema | Referenz | URL | Verwendung auf dieser Seite |
|---|---|---|---|
| EU-Batterieverordnung (falls BESS später hinzugefügt) | Verordnung (EU) 2023/1542 | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj | Nur Referenz (dieser Umfang ist nur PV) |
| EU-Zoll / HS-Abfrage | Europäische Kommission TARIC-Konsultation | https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en | Nur Referenz (Exportrouten-HS) |
| US-Zoll / HS-Abfrage | USITC Harmonized Tariff Schedule | https://hts.usitc.gov/ | Nur Referenz (Exportrouten-HS) |
| UK-Zollabfrage | UK Global Tariff | https://www.trade-tariff.service.gov.uk/ | Nur Referenz |
| Japan-Zollabfrage | Japan Customs (Englisch) | https://www.customs.go.jp/english/ | Nur Referenz |
| Australien-Zollabfrage | Australian Border Force — Tarifklassifizierung — Aktueller Tarif | https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/tariff-classification/current-tariff | Nur Referenz |
| Südafrika-Zollabfrage | South African Revenue Service — Customs and Excise Tariff | https://www.sars.gov.za/customs-and-excise/tariff/ | Nur Referenz |
| Ghana-Zollabfrage | Ghana Revenue Authority | https://gra.gov.gh/ | Nur Referenz |
| Uganda-Zollabfrage | Uganda Revenue Authority | https://www.ura.go.ug/ | Nur Referenz |
| US-Handel & CBP | US Customs and Border Protection | https://www.cbp.gov/ | Nur Referenz |
| US-Handelsförderung | US International Trade Administration | https://www.trade.gov/ | Nur Referenz |
| Marktdaten (allgemein) | International Energy Agency | https://www.iea.org/ | Nur Referenz |
| EV-Ladeprotokoll (falls später E-Mobilität hinzugefügt) | Open Charge Alliance (OCPP) | https://www.openchargealliance.org/ | Nur Referenz (außerhalb des Umfangs) |
| PV-Modul-OEM (LONGi) | LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. — Hi-MO 9 Produktseite | https://www.longi.com/en/products/modules/hi-mo-9/ | Geräteidentifikation |
| PV-Modul-OEM (Jinko) | JinkoSolar Tiger Neo 3.0 Datenblatt (PDF) | https://jinkosolarcdn.shwebspace.com/uploads/Tiger%20Neo%203.0%20Flyer.pdf | Geräteidentifikation |
| PV-Modul-OEM (Trina) | Trina Solar Produktkatalog | https://www.trinasolar.com/us-en | Geräteidentifikation (alternativ) |
| PV-Modul-OEM (Canadian Solar) | Canadian Solar TopHiKu6 | https://www.canadiansolar.com/na/tophiku6/ | Geräteidentifikation (alternativ) |
| String-Wechselrichter-OEM (Sungrow) | Sungrow String-Wechselrichter-Reihe | https://www.sungrowpower.com/en/products/string-inverter | Geräteidentifikation |
| String-Wechselrichter-OEM (Huawei) | Huawei FusionSolar | https://solar.huawei.com/en | Geräteidentifikation |
| String-Wechselrichter-OEM (SMA, alt.) | SMA Sunny Tripower CORE1 | https://www.sma-america.com/products/solarinverters/sunny-tripower-core1 | Geräteidentifikation (alternativ) |
| String-Wechselrichter-OEM (Growatt) | Growatt Produktkatalog | https://www.growatt.com/ | Geräteidentifikation (alternativ) |
| Montage-OEM (K2 Systems) | K2 Systems S-Dome / N-Rack Produktreihe | https://k2-systems.com/en/ | Geräteidentifikation |
| Montage-OEM (K2 Systems Bodenmontage) | K2 Systems N-Rack Bodenmontagesystem | https://k2-systems.com/en/product-solutions/k2-n-rack-system/ | Geräteidentifikation (Bodenmontage) |
| EV-Leitladen-Norm (nicht im Umfang) | IEC 61851-1:2017 — Leitfähiges Ladesystem für Elektrofahrzeuge, Teil 1: Allgemeine Anforderungen (TC 69) | https://webstore.iec.ch/en/publication/33644 | Nur Referenz |
| Stationäre Batterienorm (nicht im Umfang) | UL 1973 — Batterien für stationäre und Hilfsantriebsanwendungen | https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productid=UL1973 | Nur Referenz |
| PV-Modul-Sicherheit (UL) | UL 61730-1 — Sicherheitsqualifikation für photovoltaische (PV) Module — Teil 1 | https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productId=UL61730-1 | Normenreferenz |
| PV-Modulqualifikation (IEC) | IEC 61215-1:2021 ed2 — Terrestrische PV-Module, Designqualifikation und Typgenehmigung, Teil 1: Prüfanforderungen (TC 82) | https://webstore.iec.ch/en/publication/61345 | Normenreferenz |
| PCE (Wechselrichter) Sicherheit (IEC) | IEC 62109-1:2010 — Sicherheit von Stromrichtern für PV-Stromversorgungssysteme, Teil 1: Allgemeine Anforderungen (TC 82) | https://webstore.iec.ch/en/publication/6470 | Normenreferenz |
Alle anderen genannten Organisationen auf dieser Seite (MNRE Solar Energy Statistics 2023, CEA Industrie-Bedarfsnarrativ, RBI CPI/WACC-Narrativ, ALMM-Portal) werden nur kontextuell referenziert; die berechnet Finanzzahlen in den Abschnitten 4 und 5 hängen nicht von einer einzelnen genannten Statistik ab.
9. Handlungsaufforderung
Angebot anfordern (RFQ) für ein 2-MWp-Solarprojekt einer Textilmühle in Indien
Nach Einreichung der RFQ wird ein TradVolt-Sourcing-Spezialist das OEM-Modell, die Handbuch-Revision, die Drehmoment-/SOC-/Spannungsgrenzen, den ALMM-Status und den anwendbaren HS-Code-Zollsatz (über Indian Customs ICEGATE und CBIC) vor der Bestellfreigabe fixieren.
Unterstützendes Asset: textile-solar-2mwp-in-r9-tco-200.csv (jahresgenauer Cashflow).