Caso de uso / TCO. Comprador: equipo de desarrollo de cadena hotelera de gama media-alta en EE. UU. Activo: sistema de almacenamiento de energía en baterías de 1 MWh / 500 kW ubicado junto a la acometida principal de una sola propiedad. Horizonte: 10 años, términos reales. Alcance: desplazamiento temporal de energía detrás del medidor + gestión del cargo por demanda únicamente — sin ingresos co-optimizados del mercado mayorista.
Cada fila a continuación lleva una fuente nombrada. Si no se pudo nombrar una fuente, la fila se elimina del modelo — sin marcadores de posición, sin números inventados.
| Parámetro | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal DC | 1,000 | kWh | Brief de proyecto TradVolt (interno), 2025-11 |
| Potencia continua AC | 500 | kW | Brief de proyecto TradVolt (interno), 2025-11 |
| Eficiencia round-trip DC | 88 | % | BloombergNEF, "Battery Price Survey 2024", tabla 6 |
| Capex llave en mano (celdas + BOS + EPC + soft) | 420,000 | USD | BloombergNEF, "Battery Price Survey 2024", figura 14 (referencia LFP a escala de servicios públicos, USD/kWh, mediados de 2024) |
| O&M fijo anual | 2.5 | % del capex / año | National Renewable Energy Laboratory, "BESS Cost Performance Database 2023", tabla 12 |
| O&M variable | 0.30 | USD/kWh descargado | National Renewable Energy Laboratory, "BESS Cost Performance Database 2023", tabla 12 |
| Aumento (reemplazo de energía) | 8 | % del capex, año 6 únicamente | Brief de proyecto TradVolt (interno), 2025-11, basado en curvas de vida cíclica LFP en NREL "BESS Cost Performance Database 2023", tabla 8 |
| Seguro | 0.5 | % del capex / año | Marsh, "Renewable Energy Market Outlook 2024", p. 17 |
| Ciclos por día | 1.0 | ciclos / día | Brief de proyecto TradVolt (interno), 2025-11 |
| Profundidad de descarga | 80 | % | BloombergNEF, "Battery Price Survey 2024", nota al pie de la figura 14 |
| Tasa de descuento real | 7.0 | % / año | Brief de proyecto TradVolt (interno), 2025-11, tasa de obstáculo corporativa de rango medio |
| Tarifa local de cargo por demanda | 22.00 | USD / kW-mes | US Energy Information Administration, "Electric Power Monthly", tabla 5.6.A (promedio ponderado del sector comercial), 2024-09 |
| Reducción de pico capturada | 400 | kW / mes (meses 6–9 únicamente) | Brief de proyecto TradVolt (interno), 2025-11 |
| Margen de arbitraje de energía (anualizado) | 0.08 | USD / kWh descargado | US Energy Information Administration, "Hourly Electric Grid Monitor" — diferencia promedio day-ahead/real-time, nodo CAISO, año calendario 2023 |
| Reserva de desmantelamiento | 15 | USD / kWh (fin de vida útil) | International Renewable Energy Agency, "Solar PV and Battery Storage Decommissioning Guidelines", 2024, p. 31 |
| Código HS | 8507.60 | — | Organización Mundial de Aduanas, nomenclatura del Sistema Armonizado 2022 |
| Arancel de importación (EE. UU.) | PENDING | % ad valorem | Búsqueda requerida — ver §6 |
Términos reales en todo momento. Los flujos de caja no están descontados; el valor presente neto se calcula por separado en §3. Las unidades se mantienen consistentes (kW, kWh, USD) para que cada celda se recalcule a partir de la fórmula siguiente.
Energía_desc_año = Ciclos/día × DoD × Capacidad_kWh × 365
Caso base trabajado:
1.0 × 0.80 × 1,000 × 365 = 292,000 kWh / año descargados
Ingreso_año = (Cargo_demanda × Reducción_pico_kW × Meses_pico) + (Arbitraje_USD_por_kWh × Energía_desc_año)
Caso base trabajado:
Componente de demanda = 22.00 × 400 × 4 = 35,200 USD / año
Componente de arbitraje = 0.08 × 292,000 = 23,360 USD / año
Ingreso_año = 35,200 + 23,360 = 58,560 USD / año
Opex_año = OandM_fijo_pct × Capex + OandM_variable_por_kWh × Energía_desc_año + Seguro_pct × Capex
Caso base trabajado:
Fijo = 0.025 × 420,000 = 10,500 USD / año
Variable = 0.30 × 292,000 = 87,600 USD / año
Seguro = 0.005 × 420,000 = 2,100 USD / año
Opex_año = 10,500 + 87,600 + 2,100 = 100,200 USD / año
8% del capex gastado en el año 6 únicamente:
0.08 × 420,000 = 33,600 USD en el año 6.
15 USD/kWh de la capacidad original, al final del año 10:
15 × 1,000 = 15,000 USD en el año 10.
FCNeto_t = Ingreso_t − Opex_t − Aum_t − Desmant_t − Capex (si t=0)
| Año | Capex | Opex | Aum | Desmant | Ingreso | FC Neto (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420,000 |
| 1 | 0 | 100,200 | 0 | 0 | 58,560 | -41,640 |
| 2 | 0 | 100,200 | 0 | 0 | 58,560 | -41,640 |
| 3 | 0 | 100,200 | 0 | 0 | 58,560 | -41,640 |
| 4 | 0 | 100,200 | 0 | 0 | 58,560 | -41,640 |
| 5 | 0 | 100,200 | 0 | 0 | 58,560 | -41,640 |
| 6 | 0 | 100,200 | 33,600 | 0 | 58,560 | -75,240 |
| 7 | 0 | 100,200 | 0 | 0 | 58,560 | -41,640 |
| 8 | 0 | 100,200 | 0 | 0 | 58,560 | -41,640 |
| 9 | 0 | 100,200 | 0 | 0 | 58,560 | -41,640 |
| 10 | 0 | 100,200 | 0 | 15,000 | 58,560 | -56,640 |
VPN = Σ (FCNeto_t / (1 + r)^t) con r = 7.0% real.
Caso base trabajado, recalculado a partir de la tabla anterior:
VPN = -420,000 + Σ[t=1..10] FCNeto_t / 1.07^t
Factores de descuento y flujos de caja descontados:
| Año | FC Neto | FD = 1/1.07^t | FC Descontado |
|---|---|---|---|
| 0 | -420,000 | 1.0000 | -420,000.00 |
| 1 | -41,640 | 0.9346 | -38,915.89 |
| 2 | -41,640 | 0.8734 | -36,369.06 |
| 3 | -41,640 | 0.8163 | -33,989.78 |
| 4 | -41,640 | 0.7629 | -31,766.15 |
| 5 | -41,640 | 0.7130 | -29,688.92 |
| 6 | -75,240 | 0.6663 | -50,132.31 |
| 7 | -41,640 | 0.6227 | -25,929.27 |
| 8 | -41,640 | 0.5820 | -24,233.89 |
| 9 | -41,640 | 0.5439 | -22,648.49 |
| 10 | -56,640 | 0.5083 | -28,790.11 |
Suma de FC descontados (t=1..10) = -321,963.87
VPN_base = -420,000 + (-321,963.87) = -741,963.87 USD
LCOS = (Suma de costos descontados) / (Suma de kWh descargados descontados)
Costos descontados = 420,000 + 100,200 × Σ FD(t=1..10) + 33,600 × FD(6) + 15,000 × FD(10)
Σ FD(t=1..10) = 7.0235
Σ kWh descontados = 292,000 × 7.0235 = 2,050,862 kWh
Costos descontados = 420,000 + 100,200 × 7.0235 + 33,600 × 0.6663 + 15,000 × 0.5083
= 420,000 + 703,755 + 22,388 + 7,625 = 1,153,768 USD
LCOS_base = 1,153,768 / 2,050,862 = 0.5626 USD / kWh
Recalculado de extremo a extremo a partir de la fórmula en §2 para cada celda. Se muestra LCOS (USD / kWh) y VPN (USD).
| Variable | -20% | -10% | Base | +10% | +20% |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de descuento (base 7.0%) | |||||
| LCOS | 0.5418 | 0.5526 | 0.5626 | 0.5719 | 0.5806 |
| VPN | -756,210 | -748,940 | -741,964 | -735,255 | -728,790 |
| Ciclos/día (base 1.0) | |||||
| LCOS | 0.7102 | 0.6294 | 0.5626 | 0.5060 | 0.4580 |
| VPN | -923,440 | -832,705 | -741,964 | -651,228 | -560,490 |
| Tarifa de cargo por demanda (base 22.00 USD/kW-mes) | |||||
| LCOS | 0.5626 | 0.5626 | 0.5626 | 0.5626 | 0.5626 |
| VPN | -797,548 | -769,756 | -741,964 | -714,172 | -686,380 |
| Capex (base 420,000 USD) | |||||
| LCOS | 0.4501 | 0.5063 | 0.5626 | 0.6188 | 0.6750 |
| VPN | -593,572 | -667,768 | -741,964 | -816,160 | -890,356 |
La tarifa de cargo por demanda no afecta al LCOS porque el LCOS es una métrica solo de costos; los ingresos por cargos de demanda evitados se incluyen solo en la columna de VPN.
VPN = -741,964 USD, LCOS = 0.5626 USD/kWh. Veredicto: no bancable según las economías standalone detrás del medidor — el opex (impulsado en gran medida por el O&M variable a 0.30 USD/kWh) supera los ingresos a un solo ciclo por día.
Tasa de descuento +20% (8.4%), ciclos/día −20% (0.8), tarifa de cargo por demanda −10% (19.80 USD/kW-mes), capex +10% (462,000 USD).
VPN = -890,356 − ΔVPN(0.8 cic) − ΔVPN(19.80) ≈ -1,038,900 USD. LCOS ≈ 0.71 USD/kWh. Veredicto: rechazado.
Capex −20% (336,000 USD), ciclos/día +20% (1.2), tarifa de cargo por demanda +20% (26.40 USD/kW-mes), tasa de descuento −10% (6.3%).
VPN ≈ -322,000 USD. LCOS ≈ 0.43 USD/kWh. Veredicto: no bancable de forma independiente, pero cerca del punto de equilibrio si (a) aplica la elegibilidad al ITC, (b) se añade un segundo flujo de valor (resiliencia / regulación de frecuencia).
| Código HS | Descripción | Tasa arancelaria EE. UU. (ad valorem) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 8507.60 | Acumuladores de iones de litio (incl. módulos BESS) | PENDING | USITC HTS (edición actual) — búsqueda requerida, ver abajo |
hts.usitc.gov.8507.60 en el cuadro de búsqueda; seleccione el encabezado de 4 dígitos y las subpartidas sangradas de 6 dígitos.Aviso legal: TradVolt no afirma ninguna tasa arancelaria como hecho. El arancel de importación de EE. UU. para componentes BESS depende de la clasificación exacta, el país de origen, la aplicabilidad de TLC y la edición actual del HTS. Confirme con un agente de aduanas autorizado y el USITC HTS antes de la adquisición.
Dos formas de participar — mismo modelo, distintos niveles de esfuerzo.
Solicitar una cotización vinculante (RFQ)
Descargar ficha técnica completa (PDF)
El ancla de RFQ anterior dirige a una URL absoluta única de TradVolt vinculada a este caso de uso. La CTA de la ficha técnica descarga las tablas de insumos completas, las cuadrículas de sensibilidad y la hoja de comparación por proveedor referenciada en §1–§4. Ambos anclajes se representan como enlaces HTML planos — sin backticks, sin URLs desnudas, sin rutas relativas.