Veredicto directo (horizonte de 25 años, 8.00% de descuento, USD, hotel en Omán): El escenario de TCO calculado en esta página arroja un VPN de -8,285.19 USD, un payback simple de 14.03 años, sin payback descontado dentro del horizonte, y un LCOE de 0.1062 USD/kWh. El sistema FV asumido es un activo emparejado a 25 años; el EVSE DC 150 kW es la familia de dispensador enfriado por líquido Huawei FusionCharge DC 150 kW (CCS2). Limitación: estas cifras provienen de las TABLAS COMPUTADAS a continuación y son autoritativas — ninguna otra cifra financiera en esta página las sustituye. Fecha de evidencia: 2026-09-22.
| Criterio de decisión | Valor | Fuente en la página |
|---|---|---|
| VPN (USD) | -8,285.19 | Tabla resumen TCO |
| Payback simple (años) | 14.03 | Tabla resumen TCO |
| Payback descontado (años) | — (ninguno dentro del horizonte) | Tabla resumen TCO |
| LCOE (USD/kWh) | 0.1062 | Tabla resumen TCO |
| TIR | 0.0461 (4.61%) | Tabla resumen TCO |
| Familia de modelo del equipo | Huawei FusionCharge DC 150 kW (CCS2), dispensador enfriado por líquido | Sección OEM + fila Hoja de Datos |
| Ubicación | Omán (hotel; puertos: Sohar, Salalah) | Caso de uso + Sección de aranceles |
| Horizonte / descuento / moneda | 25 años / 8.00% / USD | Tabla resumen TCO |
Recomendación: con el rendimiento energético, la tarifa y los supuestos de degradación del escenario calculado, el proyecto es marginal en términos descontados (VPN negativo, sin payback descontado, TIR por debajo del umbral de descuento de 8.00%). Los operadores hoteleros solo deberían proceder cuando el tráfico real del hotel y los patrones de estancia generen más kWh anuales que el rendimiento acotado asumido aquí — envíe una RFQ para reconectar CapEx y OpEx a un número vinculante.
Las dos tablas siguientes son las únicas cifras financieras en esta página. Toda la narrativa de esta sección es consistente con sus entradas (horizonte de 25 años, 8.00% de descuento, USD). No redondear de forma diferente; no inventar otras cifras.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Moneda | USD |
| Horizonte (años) | 25 |
| Tasa de descuento | 8.00 % |
| Costo total sin descontar (USD) | 336,332.85 |
| Costo total descontado / VA de los costos (USD) | 152,448.34 |
| Beneficio total sin descontar (USD) | 357,300.15 |
| Beneficio total descontado (USD) | 144,163.15 |
| VPN (USD) | -8,285.19 |
| TIR | 0.0461 |
| Payback simple (año) | 14.03 |
| Payback descontado (año) | — |
| LCOE (USD/kWh) | 0.1062 |
| Año | Costo (USD) | Beneficio (USD) | Neto (USD) | Factor de descuento | Neto descontado (USD) | Energía (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 32,045.00 | 0.0000 | -32,045.00 | 1.00 | -32,045.00 | 0.0000 |
| 1 | 9,500.00 | 11,900.00 | 2,400.00 | 0.9259 | 2,222.22 | 140,000.00 |
| 2 | 9,690.00 | 12,077.31 | 2,387.31 | 0.8573 | 2,046.73 | 139,300.00 |
| 3 | 9,883.80 | 12,257.26 | 2,373.46 | 0.7938 | 1,884.13 | 138,603.50 |
| 4 | 10,081.48 | 12,439.90 | 2,358.42 | 0.7350 | 1,733.51 | 137,910.48 |
| 5 | 10,283.11 | 12,625.25 | 2,342.14 | 0.6806 | 1,594.02 | 137,220.93 |
| 6 | 10,488.77 | 12,813.37 | 2,324.60 | 0.6302 | 1,464.89 | 136,534.83 |
| 7 | 10,698.54 | 13,004.28 | 2,305.74 | 0.5835 | 1,345.38 | 135,852.15 |
| 8 | 10,912.51 | 13,198.05 | 2,285.53 | 0.5403 | 1,234.80 | 135,172.89 |
| 9 | 11,130.76 | 13,394.70 | 2,263.94 | 0.5002 | 1,132.53 | 134,497.03 |
| 10 | 11,353.38 | 13,594.28 | 2,240.90 | 0.4632 | 1,037.97 | 133,824.54 |
| 11 | 11,580.45 | 13,796.84 | 2,216.39 | 0.4289 | 950.57 | 133,155.42 |
| 12 | 11,812.06 | 14,002.41 | 2,190.35 | 0.3971 | 869.82 | 132,489.64 |
| 13 | 12,048.30 | 14,211.04 | 2,162.75 | 0.3677 | 795.24 | 131,827.19 |
| 14 | 12,289.26 | 14,422.79 | 2,133.53 | 0.3405 | 726.38 | 131,168.06 |
| 15 | 12,535.05 | 14,637.69 | 2,102.64 | 0.3152 | 662.84 | 130,512.22 |
| 16 | 12,785.75 | 14,855.79 | 2,070.04 | 0.2919 | 604.23 | 129,859.66 |
| 17 | 13,041.46 | 15,077.14 | 2,035.68 | 0.2703 | 550.18 | 129,210.36 |
| 18 | 13,302.29 | 15,301.79 | 1,999.50 | 0.2502 | 500.37 | 128,564.31 |
| 19 | 13,568.34 | 15,529.79 | 1,961.45 | 0.2317 | 454.49 | 127,921.48 |
| 20 | 13,839.71 | 15,761.18 | 1,921.47 | 0.2145 | 412.25 | 127,281.88 |
| 21 | 14,116.50 | 15,996.02 | 1,879.52 | 0.1987 | 373.38 | 126,645.47 |
| 22 | 14,398.83 | 16,234.36 | 1,835.53 | 0.1839 | 337.63 | 126,012.24 |
| 23 | 14,686.81 | 16,476.26 | 1,789.45 | 0.1703 | 304.77 | 125,382.18 |
| 24 | 14,980.54 | 16,721.75 | 1,741.21 | 0.1577 | 274.59 | 124,755.27 |
| 25 | 15,280.15 | 16,970.91 | 1,690.75 | 0.1460 | 246.88 | 124,131.49 |
Supuestos del modelo (valores por defecto acotados; presentados como entradas, no como hechos verificados):
Un cargador EV DC 150 kW desplegado en un hotel soporta dos líneas de ingresos: (1) carga rápida de paso para huéspedes con tiempos de estancia cortos, y (2) carga destino para huéspedes que se quedan la noche. Las restricciones típicas del lado del hotel en Omán incluyen la temperatura ambiente, el ingreso de polvo (grado de protección IP), la disponibilidad de red (frecuentemente trifásica 400 V) y la necesidad de integración back-office OCPP con el sistema de facturación del operador.
El EVSE DC 150 kW indicativo para este escenario es la familia Huawei FusionCharge DC 150 kW (CCS2) dispensador enfriado por líquido. La familia de productos se vende bajo la cartera smart-EVSE de Huawei Digital Power; la designación final del modelo, la revisión de firmware y los códigos de opción se confirman en la hoja de datos del OEM en la respuesta vinculante de RFQ. Las páginas de producto públicas se enumeran a continuación.
[Claim | Src: Huawei Digital Power — cartera Smart Charging (landing) | URL: https://solar.huawei.com/en | accessed 2026-09-22]
[Claim | Src: IEC 61851-1:2017 — Sistema de carga conductiva para vehículos eléctricos — Parte 1 (página exacta del documento) | URL: https://webstore.iec.ch/en/publication/33644 | accessed 2026-09-22]
[Claim | Src: Catálogo IEC Webstore (designación completa IEC 62196:YYYY citada textualmente en la respuesta de RFQ) | URL: https://webstore.iec.ch/ | accessed 2026-09-22]
[Claim | Src: Authority for Public Services Regulation (APSR), Omán — portal de regulación de servicios públicos | URL: https://www.apsr.om/ | accessed 2026-09-22]
[Claim | Src: Open Charge Alliance — protocolo OCPP (inicio + nombre/versión del protocolo) | URL: https://www.openchargealliance.org/ | accessed 2026-09-22]
| Línea HS nacional | Programa / cargo | Tasa | Fuente de verdad |
|---|---|---|---|
| Confirmar en el portal arancelario de la Aduana de Omán — probablemente familia 8536 (aparatos para conmutación/protección/conexión de circuitos eléctricos) o 8544 (conductores eléctricos) | Arancel aduanero (tasa única) | PENDIENTE — consultar | Portal arancelario nacional de la Aduana de Omán |
| PENDIENTE — consultar | IVA (si aplica) | PENDIENTE — consultar | Portal de la Oman Tax Authority (OTA) |
| n/a | Tarifa de servicio aduanero / manejo portuario | PENDIENTE — consultar | Aduana de Omán / Puerto de Sohar / Puerto de Salalah |
Tradvolt no codifica de forma rígida una tasa. Confirme la línea HS nacional exacta de 8 dígitos, la tasa del arancel aduanero y la aplicabilidad del IVA en el portal oficial arancelario de la Aduana de Omán antes de cada envío.
[Claim | Src: Royal Oman Police — Dirección de Aduanas, portal arancelario nacional (inicio — confirmar línea arancelaria nacional profunda en el portal) | URL: https://www.customs.gov.om/ | accessed 2026-09-22]
[Claim | Src: Oman Tax Authority (OTA) — portal de IVA | URL: https://www.taxoman.gov.om/ | accessed 2026-09-22]
[Claim | Src: ICC Incoterms 2020 (página de reglas — para la selección de Incoterm en la RFQ) | URL: https://iccwbo.org/business-solutions/incoterms-rules/incoterms-2020/ | accessed 2026-09-22]
La hoja de datos OEM se emite en la respuesta vinculante de RFQ. La familia de producto indicativa referenciada aquí es el dispensador enfriado por líquido Huawei FusionCharge DC 150 kW (CCS2). El PDF de la hoja de datos es el documento vinculante; Tradvolt actúa como el canal de exportación de tecnología verde desde China al mundo — las especificaciones finales son las del OEM nombrado en la respuesta de RFQ.
[Claim | Src: Huawei Digital Power — cartera Smart Charging (landing) | URL: https://solar.huawei.com/en | accessed 2026-09-22]
Respuesta en menos de 48 horas. Envíe a través de la página de RFQ de Tradvolt.
Indique el puerto de destino (Sohar / Salalah / Duqm), el Incoterm (EXW / FOB / CIF / DAP) y la certificación objetivo (CE / IEC 61851 / APSR Omán) para una cotización vinculante.
En el escenario calculado (25 años, 8.00% de descuento, USD), VPN = -8,285.19 USD; payback simple = 14.03 años; payback descontado = ninguno; LCOE = 0.1062 USD/kWh. Vea la sección TABLAS COMPUTADAS arriba.
Familia de dispensador enfriado por líquido Huawei FusionCharge DC 150 kW (CCS2). La designación final del modelo y la revisión de la hoja de datos se confirman en la respuesta vinculante de RFQ.
El EVSE generalmente se clasifica bajo el capítulo 85.36 (aparatos para conmutación/protección/conexión de circuitos eléctricos) o 85.44 (conductores eléctricos). Confirme la línea nacional exacta de 8 dígitos y la tasa arancelaria vigente en el portal arancelario de la Aduana de Omán.
IEC 61851-1:2017 (sistema de carga conductiva para VE — Parte 1) e IEC 62196 (enchufes/tomas/acopladores de vehículos) son las normas principales del sistema de carga, con marcado CE y aprobación de tipo APSR de Omán como requisitos del lado del despliegue.
Sí. Logística de exportación de tecnología verde desde China al mundo vía flete marítimo a Salalah, Sohar o Duqm, con términos EXW / FOB / CIF / DAP disponibles en la RFQ.
No. Las únicas cifras financieras en esta página son las TABLAS COMPUTADAS reproducidas textualmente. Una cotización vinculante se emite solo después de enviar el formulario de RFQ.