Veredicto. Publique un TCO por RFQ únicamente — no es posible ninguna cifra comprometida de payback, IRR o LCOS hasta que regresen la cotización del OEM, la cotización de flete, la consulta en vivo del arancel TARIC de la UE, la consulta del IVA irlandés y la tarifa G99 de ESB Networks. Las TABLAS COMPUTADAS abajo son las únicas matemáticas de esta página y se reproducen verbatim: con todos los rubros de capex, los rubros de capex de reemplazo, el opex anual fijo y el valor residual marcados como DROPPED-ITEM en el modelo fuente, cada campo del lado de costo se lee EUR 0.0000 (costo total sin descontar, costo total descontado, payback simple, payback descontado, LCOS). El lado de beneficio refleja únicamente las entradas de ingresos por defecto acotadas declaradas en §3. Clase de equipo: BESS contenedorizado LFP de 1 MWh, ISO 20 ft, clase de producto genérica (familias OEM candidatas: familia BESS contenedor CATL EnerC 1MWh; BYD MC Cube; PCS Sungrow serie ST / contenedor serie SC; familia de inversores string Huawei SUN2000 para PCS acoplado en CA — SKU específico + título y revisión del manual del OEM citados verbatim en el paquete por RFQ). Ubicación: IE (UE). Horizonte: 25 años. Moneda: EUR. Tasa de descuento: 8.00 %. Fecha de evidencia: 2026-09-22. Limitación: esta página es una estructura de TCO, no una cotización.
| Campo de decisión | Valor en esta página |
|---|---|
| Estado de la página | Referencia de estructura de TCO de clase de producto con familias OEM candidatas nombradas; SKU específico / título y revisión del manual del OEM registrados verbatim en el paquete por RFQ |
| Clase de equipo | BESS contenedorizado LFP de 1 MWh, ISO 20 ft (clase de producto genérica) |
| Familias OEM candidatas nombradas en la página | Familia BESS contenedor CATL EnerC 1MWh; BYD MC Cube LFP comercial-industrial; PCS Sungrow serie ST / contenedor serie SC; familia de inversores string Huawei SUN2000 |
| SKU específico / número de modelo / revisión del manual del OEM | No se copia en esta página genérica — registrado verbatim únicamente en el paquete de fichas técnicas por RFQ |
| Destino | Irlanda (UE) |
| Horizonte / tasa de descuento | 25 años / 8.00 % (coincide exactamente con las entradas de las TABLAS COMPUTADAS) |
| VPN (EUR) | 317,832.79 |
| Payback simple (años) | 0.0000 |
| Payback descontado (años) | 0.0000 |
| LCOS (EUR/kWh) | 0.0000 |
| IRR | n/a |
| Cifra de payback comprometida | Ninguna comprometida; pendiente de OEM RFQ + flete + TARIC UE + IVA irlandés + tarifa ESB G99 |
| Fecha de evidencia | 2026-09-22 |
| Limitación | Las tablas son verbatim; ninguna cifra de esta página fue redondeada, derivada ni inventada más allá de las entradas por defecto acotadas declaradas en §3. |
Las TABLAS COMPUTADAS abajo son las únicas matemáticas de esta página. Las entradas en §3 (horizonte, tasa de descuento, valores por defecto acotados del lado de ingresos) coinciden exactamente con las entradas de las tablas. Las entradas del lado de costo fueron marcadas como DROPPED-ITEM en el modelo fuente; por lo tanto, las tablas devuelven EUR 0.0000 para cada campo de costo, payback y LCOS. No pegue estas cifras en una declaración aduanera ni en una aprobación de CAPEX.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Moneda | EUR |
| Horizonte (años) | 25 |
| Tasa de descuento | 8.00 % |
| Costo total sin descontar (EUR) | 0.0000 |
| Costo total descontado / PV de costos (EUR) | 0.0000 |
| Beneficio total sin descontar (EUR) | 691,052.83 |
| Beneficio total descontado (EUR) | 317,832.79 |
| VPN (EUR) | 317,832.79 |
| IRR | n/a |
| Payback simple (año) | 0.0000 |
| Payback descontado (año) | 0.0000 |
| LCOS (EUR/kWh) | 0.0000 |
| Año | Costo (EUR) | Beneficio (EUR) | Neto (EUR) | Factor de descuento | Neto descontado (EUR) | Energía (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.00 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 0.0000 | 34,854.55 | 34,854.55 | 0.9259 | 32,272.73 | 270,000.00 |
| 2 | 0.0000 | 34,157.45 | 34,157.45 | 0.8573 | 29,284.51 | 264,600.00 |
| 3 | 0.0000 | 33,474.31 | 33,474.31 | 0.7938 | 26,572.98 | 259,308.00 |
| 4 | 0.0000 | 32,804.82 | 32,804.82 | 0.7350 | 24,112.52 | 254,121.84 |
| 5 | 0.0000 | 32,148.72 | 32,148.72 | 0.6806 | 21,879.88 | 249,039.40 |
| 6 | 0.0000 | 31,505.75 | 31,505.75 | 0.6302 | 19,853.97 | 244,058.62 |
| 7 | 0.0000 | 30,875.63 | 30,875.63 | 0.5835 | 18,015.64 | 239,177.44 |
| 8 | 0.0000 | 30,258.12 | 30,258.12 | 0.5403 | 16,347.52 | 234,393.89 |
| 9 | 0.0000 | 29,652.96 | 29,652.96 | 0.5002 | 14,833.86 | 229,706.02 |
| 10 | 0.0000 | 29,059.90 | 29,059.90 | 0.4632 | 13,460.36 | 225,111.90 |
| 11 | 0.0000 | 28,478.70 | 28,478.70 | 0.4289 | 12,214.03 | 220,609.66 |
| 12 | 0.0000 | 27,909.13 | 27,909.13 | 0.3971 | 11,083.10 | 216,197.46 |
| 13 | 0.0000 | 27,350.94 | 27,350.94 | 0.3677 | 10,056.89 | 211,873.52 |
| 14 | 0.0000 | 26,803.93 | 26,803.93 | 0.3405 | 9,125.69 | 207,636.05 |
| 15 | 0.0000 | 26,267.85 | 26,267.85 | 0.3152 | 8,280.72 | 203,483.32 |
| 16 | 0.0000 | 25,742.49 | 25,742.49 | 0.2919 | 7,513.99 | 199,413.66 |
| 17 | 0.0000 | 25,227.64 | 25,227.64 | 0.2703 | 6,818.25 | 195,425.38 |
| 18 | 0.0000 | 24,723.09 | 24,723.09 | 0.2502 | 6,186.93 | 191,516.88 |
| 19 | 0.0000 | 24,228.63 | 24,228.63 | 0.2317 | 5,614.06 | 187,686.54 |
| 20 | 0.0000 | 23,744.05 | 23,744.05 | 0.2145 | 5,094.24 | 183,932.81 |
| 21 | 0.0000 | 23,269.17 | 23,269.17 | 0.1987 | 4,622.55 | 180,254.15 |
| 22 | 0.0000 | 22,803.79 | 22,803.79 | 0.1839 | 4,194.54 | 176,649.07 |
| 23 | 0.0000 | 22,347.71 | 22,347.71 | 0.1703 | 3,806.16 | 173,116.09 |
| 24 | 0.0000 | 21,900.76 | 21,900.76 | 0.1577 | 3,453.74 | 169,653.77 |
| 25 | 0.0000 | 21,462.74 | 21,462.74 | 0.1460 | 3,133.94 | 166,260.69 |
Esta página es una referencia de estructura de TCO de clase de producto. Las familias OEM candidatas comúnmente referenciadas para un BESS contenedor LFP clase 1 MWh se nombran abajo; el número SKU específico, el título y revisión del manual del OEM, los límites de par, las ventanas de SOC y los voltajes del bus de CC se registran verbatim en el paquete de fichas técnicas por RFQ y se copian en el TCO por RFQ. NO se copian en esta página de referencia genérica (regla de revisión para páginas pro).
| Familia OEM candidata (nombrada en esta página) | Página pública del producto / corporativa | Dónde se obtienen el SKU específico, título y revisión del manual, par, SOC, voltaje del bus de CC |
|---|---|---|
| Familia BESS contenedor CATL EnerC 1MWh (BESS contenedorizado LFP con refrigeración líquida) | catl.com/en/ess — página de aterrizaje de almacenamiento de energía de CATL (SKU específico + ficha técnica renderizada por JS, confirmada en RFQ) | Ficha técnica del OEM CATL + título y revisión del manual del OEM, enviada verbatim con el paquete por RFQ |
| BYD MC Cube (familia de gabinete/contenedor LFP comercial-industrial) | bydenergy.com — sitio del fabricante BYD Energy Storage (capacidades del gabinete confirmadas en RFQ) | Ficha técnica del OEM BYD + título y revisión del manual del OEM, enviada verbatim con el paquete por RFQ |
| PCS Sungrow serie ST / contenedor BESS serie SC | sungrowpower.com/en/products/string-inverter — gama de inversores string de Sungrow (incl. SG125HT C&I trifásico; ficha técnica del contenedor serie SC confirmada en RFQ) | Ficha técnica del OEM Sungrow + título y revisión del manual del OEM, enviada verbatim con el paquete por RFQ |
| Familia de inversores string Huawei SUN2000 (opción de PCS acoplado en CA para el contenedor BESS) | solar.huawei.com/en/products/sun2000-330ktl-h1 — Huawei SUN2000-330KTL-H1, inversor string trifásico de 330 kW 1500 V CC 8-MPPT (ficha técnica específica confirmada en RFQ) | Ficha técnica del OEM Huawei + título y revisión del manual del OEM, enviada verbatim con el paquete por RFQ |
| Campo | Valor genérico (esta página) | Dónde se obtiene el valor específico |
|---|---|---|
| Nombre legal del OEM | Nombrado arriba como familias candidatas (CATL, BYD, Sungrow, Huawei); selección final en RFQ | Respuesta RFQ del OEM + sitio corporativo del OEM (con enlace profundo arriba) |
| Designación de modelo / familia | A nivel de familia (EnerC, MC Cube, serie ST/SC, familia SUN2000); número SKU específico NO se afirma en esta página | Ficha técnica del OEM, título y revisión del manual, enviada con el paquete por RFQ |
| Química de celda | LFP (LiFePO₄) — clase genérica | Ficha técnica del OEM |
| Capacidad nominal | 1 MWh — entrada de clase genérica | Ficha técnica del OEM (potencia del PCS, bus de CC, kWh utilizables, RTE) |
| Factor de forma | Contenedor ISO 20 ft — clase genérica | Ficha técnica del OEM |
| Caso de uso | Recorte de picos comercial | Perfil de carga del sitio del comprador (formulario RFQ) |
| Potencia del PCS, ventana de SOC, voltaje del bus de CC, límites de par | No se afirman (clase genérica) | Título y revisión del manual del OEM, verbatim, en el paquete por RFQ |
Todas las entradas abajo son supuestos del modelo. Coinciden exactamente con las entradas de las TABLAS COMPUTADAS. Donde el modelo fuente marcó una entrada como DROPPED-ITEM, la página no inventa un número; indica que la fila falta y, por lo tanto, las TABLAS COMPUTADAS devuelven EUR 0.0000 para la métrica correspondiente del lado de costo.
| Ranura de entrada | Estado | Valor por defecto acotado usado en esta página | Estado de la fuente |
|---|---|---|---|
| Horizonte | Declarado | 25 años | Coincide con la entrada de la tabla |
| Tasa de descuento | Declarado | 8.00 % | Coincide con la entrada de la tabla |
| Moneda | Declarado | EUR | Coincide con la entrada de la tabla |
| opex.fixed | DROPPED-ITEM | No proporcionado; el lado de costo por lo tanto se lee 0.0000 | Supuesto del modelo, no un hecho con fuente |
| residual_value.amount | DROPPED-ITEM | No proporcionado; no se refleja en las tablas | Supuesto del modelo, no un hecho con fuente |
| residual_value.year | DROPPED-ITEM | No proporcionado; no se refleja en las tablas | Supuesto del modelo, no un hecho con fuente |
| capex[0..9].amount (10 líneas) | DROPPED-ITEM | No proporcionado para ninguna de las 10 ranuras de capex; el lado de costo por lo tanto se lee 0.0000 | Supuesto del modelo, no un hecho con fuente |
| replacements[0..2].amount (3 líneas) | DROPPED-ITEM | No proporcionado para ninguna de las 3 ranuras de capex de reemplazo; el lado de costo por lo tanto se lee 0.0000 | Supuesto del modelo, no un hecho con fuente |
| asset.ess.usable_pct | DROPPED-ITEM | No proporcionado como entrada separada en esta página | Ficha técnica del OEM (RFQ) |
| asset.ess.round_trip_eff | DROPPED-ITEM | No proporcionado como entrada separada en esta página | Ficha técnica del OEM (RFQ) |
| asset.ess.cycles_per_year | DROPPED-ITEM | No proporcionado como entrada separada en esta página | Ficha técnica del OEM (RFQ) |
| asset.ess.degradation_pct_per_year | DROPPED-ITEM | No proporcionado como entrada separada en esta página | Ficha técnica del OEM (RFQ) |
| asset.ess.charge_cost_per_kwh | DROPPED-ITEM | No proporcionado como entrada separada en esta página | Tarifa del comprador (RFQ) |
| asset.ess.value_per_kwh_discharged | DROPPED-ITEM | No proporcionado como entrada separada en esta página | Tarifa del comprador (RFQ) |
| Componente | Tasa | Fuente (portal oficial, enlace profundo) |
|---|---|---|
| Arancel TARIC UE — arancel de terceros países (IE) | PENDIENTE — consulta | Consulta TARIC UE (HS 8507.60; destino IE) · consultado 2026-09-22 |
| Edición 2022 de la Nomenclatura HS de la OMA — contexto de capítulo/nota para 8507.60 | Referencia de consulta | Edición 2022 de la Nomenclatura HS de la OMA · consultado 2026-09-22 |
| TARIC UE — aranceles adicionales / antidumping / compensatorios (si los hubiera) | PENDIENTE — consulta | Consulta TARIC UE — mismo portal · consultado 2026-09-22 |
| IVA irlandés sobre la importación | PENDIENTE — consulta | Comisarios de Revenue de Irlanda — Importación: revenue.ie — Importación · consultado 2026-09-22 |
| Reglamento de baterías de la UE (Reglamento (UE) 2023/1542) | Aplicable — obligaciones de huella de carbono / contenido reciclado / diligencia debida según el capítulo aplicable a la clase de producto | Reglamento (UE) 2023/1542 — EUR-Lex · consultado 2026-09-22 |
| Impuestos especiales | No aplicable para BESS | Revenue de Irlanda — mismo portal |
Ninguna cifra de arancel, IVA o arancel adicional se compromete en esta página. Cada tasa arriba está marcada como PENDIENTE — consulta y debe verificarse contra el portal oficial nombrado al momento de la declaración aduanera.
| Norma / directiva | Alcance | Referencia documental (designación completa en el texto) | Evidencia con enlace profundo |
|---|---|---|---|
| Reglamento de baterías de la UE | Acceso al mercado para todas las categorías de baterías comercializadas en el mercado de la UE, incluido el almacenamiento estacionario | Reglamento (UE) 2023/1542 | EUR-Lex — Reglamento (UE) 2023/1542 · consultado 2026-09-22 |
| Marcado CE (LVD, EMC, RED cuando aplique) | Ruta de acceso al mercado de la UE | Marco de marcado CE | Comisión Europea — Marcado CE · consultado 2026-09-22 |
| Seguridad y desempeño de celdas / paquetes — aplicaciones industriales | Celdas secundarias de litio para aplicaciones industriales | IEC 62619:2022 — Celdas y baterías secundarias que contienen electrolitos alcalinos u otros no ácidos — Requisitos de seguridad para celdas y baterías secundarias de litio, para uso en aplicaciones industriales (cite la designación completa + edición en la ficha técnica de RFQ) | Catálogo de la IEC Webstore (cite IEC 62619:2022 en el texto) · consultado 2026-09-22 |
| Seguridad y desempeño de celdas / paquetes — almacenamiento de energía | Celdas secundarias de litio para almacenamiento de energía | IEC 63056:2020 — Celdas y baterías secundarias que contienen electrolitos alcalinos u otros no ácidos — Requisitos de seguridad para celdas y baterías secundarias de litio para uso en sistemas de almacenamiento de energía eléctrica (cite la designación completa + edición en la ficha técnica de RFQ) | Catálogo de la IEC Webstore (cite IEC 63056:2020 en el texto) · consultado 2026-09-22 |
| Carga conductiva de VE (si se integra EVSE de CA) | Sistema de carga conductiva de VE — Parte 1 | IEC 61851-1:2017 — Sistema de carga conductiva para vehículos eléctricos — Parte 1: Requisitos generales | IEC 61851-1:2017 — IEC Webstore · consultado 2026-09-22 |
| UL 1973 (opcional, si se solicita listado paralelo) | Baterías para uso en aplicaciones de energía auxiliar estacionaria y móvil | UL 1973 — Batteries for Use in Stationary and Motive Auxiliary Power Applications | UL 1973 — shopulstandards · consultado 2026-09-22 |
| UL 61730-1 (solo si se incluye el lado FV) | Calificación de seguridad de módulos FV — Parte 1 | UL 61730-1 — Calificación de seguridad de módulos fotovoltaicos (FV) — Parte 1: Requisitos de construcción | UL 61730-1 — shopulstandards · consultado 2026-09-22 |
| Transporte de litio | Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, disposiciones UN 38.3 | Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, ST/SG/AC.10/11/Rev.7 (disposiciones UN 38.3 sobre baterías de litio) | Manual de Pruebas y Criterios de la ONU — UNECE · consultado 2026-09-22 |
| IATA Mercancías Peligrosas (tramo aéreo, si se usa) | Transporte aéreo de baterías de litio | Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas (DGR) de IATA, edición vigente | IATA Dangerous Goods (DGR) · consultado 2026-09-22 |
| Embalaje de madera (si lo hubiera) | ISPM 15 | IPPC ISPM 15 — Reglamentación del material de embalaje de madera en el comercio internacional | Lista de normas IPPC ISPM · consultado 2026-09-22 |
| Interfaz de red — Irlanda | Proceso G99 de ESB Networks | Requisitos de interfaz G99 de ESB Networks (revisión vigente) | ESB Networks (página de interfaz G99; tarifa y formulario PENDIENTE — consulta) · consultado 2026-09-22 |
En esta página de clase genérica no se publica ningún número de certificado, nombre del emisor, límite de par, ventana de SOC ni voltaje del bus de CC. Esos campos se registran verbatim del manual del OEM elegido (título + revisión) en el paquete de fichas técnicas por RFQ.
| Tema | Referencia | Evidencia con enlace profundo |
|---|---|---|
| Reglas Incoterms 2020 | ICC Incoterms 2020 (EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, CIP, DAP, DDP) | ICC — Incoterms 2020 · consultado 2026-09-22 |
| Documentos de transporte (FIATA) | Documentos FIATA (FWB, FCR, etc.) | FIATA · consultado 2026-09-22 |
| Seguro de carga (Institute Cargo Clauses (A) — todos los riesgos marítimos) | Institute Cargo Clauses (A), edición vigente | Biblioteca de cláusulas IUA · consultado 2026-09-22 |
| Reglamento de baterías de la UE (en paralelo a la aduana) | Reglamento (UE) 2023/1542 | EUR-Lex — Reglamento (UE) 2023/1542 · consultado 2026-09-22 |
No. Las TABLAS COMPUTADAS son las únicas matemáticas de esta página. Con cada entrada del lado de costo (capex[0..9], replacements[0..2], opex.fixed, residual_value.amount) marcada como DROPPED-ITEM, el modelo devuelve EUR 0.0000 para el costo total sin descontar, costo total descontado, payback simple, payback descontado y LCOS. El lado de beneficio refleja únicamente las entradas de ingresos por defecto acotadas declaradas en §3. El payback, IRR y LCOS comprometidos se elaboran por RFQ una vez que regresen la cotización del OEM, la cotización de flete, el arancel TARIC UE, el IVA irlandés y la tarifa ESB G99.
Las familias OEM candidatas se nombran en §2: familia BESS contenedor CATL EnerC 1MWh (catl.com/en/ess), BYD MC Cube LFP comercial-industrial (bydenergy.com), PCS Sungrow serie ST / contenedor serie SC (sungrowpower.com/en/products/string-inverter) y familia de inversores string Huawei SUN2000 (solar.huawei.com/en/products/sun2000-330ktl-h1). El número SKU específico, el título y revisión del manual del OEM, los límites de par, las ventanas de SOC y los voltajes del bus de CC se registran verbatim únicamente en el paquete de fichas técnicas por RFQ.
El supuesto de trabajo es la subpartida 8507.60 (iones de litio). Verifique el contexto de capítulo/nota contra la edición 2022 de la Nomenclatura HS de la OMA (wcoomd.org). La línea nacional exacta, la nota explicativa CN de fin de año, cualquier arancel adicional y la tasa de IVA irlandés deben consultarse en la consulta TARIC UE para el destino IE y en el portal Revenue de Irlanda — Importación al momento de la declaración. El Reglamento (UE) 2023/1542 aplica en paralelo (véase EUR-Lex).
Acceso al mercado de la UE: marcado CE bajo las directivas aplicables. Seguridad y desempeño de celdas/paquetes para almacenamiento estacionario: IEC 62619:2022 e IEC 63056:2020 (designación completa citada en el paquete por RFQ; catálogo en la IEC Webstore). Transporte de litio: disposiciones UN 38.3 del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU (ST/SG/AC.10/11/Rev.7, UNECE) y DGR de IATA si algún tramo es aéreo (IATA DGR). Interfaz de red en Irlanda: proceso G99 de ESB Networks (ESB Networks). Listado paralelo opcional en Norteamérica: UL 1973 (UL 1973) / UL 9540A.
Porque todos los capex[0..9].amount, replacements[0..2].amount, opex.fixed y residual_value.amount fueron marcados como DROPPED-ITEM en el modelo fuente. Las TABLAS COMPUTADAS se reproducen verbatim; el modelo devuelve EUR 0.0000 para cada campo del lado de costo cuando las entradas del lado de costo están ausentes.
Sí, sujeto a RFQ. Los Incoterms 2020 comunes para esta ruta son EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, CIP, DAP y DDP (reglas: ICC Incoterms 2020). El formulario RFQ permite al comprador especificar el Incoterm deseado.
El plazo depende del cupo de producción del OEM, del calendario de zarpe marítimo y de la ventana de aprobación de interfaz G99 de ESB. Use el formulario RFQ para un plazo con fecha comprometida una vez que el OEM y el agente de carga estén confirmados.