Una visión de costo puesto en destino y costo total de propiedad para un rack de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) de 50 kWh importado desde China e instalado en un sitio solar hotelero en Pakistán. La página cubre CapEx, OpEx, payback simple, sensibilidad, marcadores de cumplimiento y el stack arancelario de Pakistán.
| Aplicación | Solar hotelero detrás del medidor + desplazamiento de carga, desplazamiento de generador diésel |
|---|---|
| Factor de forma del producto | Rack LFP vertical, clase 51.2 V nominal |
| Energía utilizable | 50 kWh (80% DoD envolvente operativo — confirmar en datasheet) |
| Origen | China (CN) |
| Destino | Pakistán (PK) |
| Incoterm asumido | CIF Karachi (solo ilustrativo) |
Todos los valores numéricos en esta página son ILUSTRATIVOS — NO SON UNA COTIZACIÓN. Un costo puesto en destino vinculante requiere una RFQ contra un datasheet OEM.
| Línea | Unidad | Cantidad | Costo unitario (USD, ex-works CN, ilus.) | Subtotal (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Rack LFP 50 kWh (OEM) | rack | 1 | PENDIENTE — cotización | PENDIENTE |
| Inversor híbrido / PCS (acorde a 50 kWh) | unidad | 1 | PENDIENTE — cotización | PENDIENTE |
| Cableado CC, breaker, combiner | lote | 1 | PENDIENTE — cotización | PENDIENTE |
| Arreglo FV (techo hotel, ~30 kWp asumido) | lote | 1 | PENDIENTE — cotización | PENDIENTE |
| Racking, montaje, BoS | lote | 1 | PENDIENTE — cotización | PENDIENTE |
| Instalación y puesta en marcha (PK) | lote | 1 | PENDIENTE — cotización | PENDIENTE |
| Flete marítimo CN→PK (Karachi) | embarque | 1 | PENDIENTE — cotización | PENDIENTE |
| Seguro | embarque | 1 | ~0.3% del valor de la carga | PENDIENTE |
| Aranceles aduaneros, impuestos, tasas (ver bloque arancelario) | línea | — | ver bloque arancelario | PENDIENTE |
Método: construcción línea por línea; sin mark-ups ocultos. Reemplace cada celda "PENDIENTE — cotización" con números de proveedores antes de la compra.
| Afirmación | Fuente: NOMBRE | URL | Accedido |
|---|---|---|---|
| Los racks de baterías LFP se envían comúnmente como mercancías peligrosas (Clase 9) bajo UN 3480/3481; el resumen de pruebas UN 38.3 es obligatorio. | Recomendaciones de la ONU sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios de la ONU | https://unece.org/transport/dangerous-goods | 2026-09-21 |
| Los racks LFP industriales se evalúan bajo IEC 62619 para seguridad. | IEC 62619 (International Electrotechnical Commission) | https://webstore.iec.ch/publication/31378 | 2026-09-21 |
| Karachi es la principal entrada portuaria marítima para carga contenerizada en Pakistán. | Aduanas de Pakistán (FBR) | https://www.fbr.gov.pk | 2026-09-21 |
| Ítem | Base | Anual (USD) |
|---|---|---|
| Mantenimiento preventivo (anual) | Recomendado por OEM; visual + firmware + verificación térmica | PENDIENTE — cotización |
| Suscripción monitoreo remoto / SCADA | Plan cloud opcional | PENDIENTE — cotización |
| Presupuesto repuestos (~0.5% del BoS) | Consumibles, ventiladores, contactores | PENDIENTE — cotización |
| Seguro (activo) | ~0.2–0.4% del valor asegurado | PENDIENTE — cotización |
| Combustible diésel genset desplazado (ahorro, OpEx negativo) | USD por kWh × kWh desplazados/año | PENDIENTE — cotización |
| Importación de red desplazada (ahorro, OpEx negativo) | Tarifa de red PK × kWh desplazados/año | PENDIENTE — cotización |
OpEx neto = costos anuales listados menos diésel desplazado + gasto de red desplazado. Las cantidades desplazadas deben calcularse a partir del perfil de carga horario del hotel y la producción FV.
Método: payback simple = CapEx total ÷ Ahorro neto anual. Deliberadamente dejamos las entradas como placeholders para que el comprador pueda ingresar números reales de la RFQ.
| Entrada | Valor |
|---|---|
| CapEx total puesto en destino (USD) | PENDIENTE — cotización → campo A |
| Diésel desplazado por año (kWh) | PENDIENTE — campo B |
| Importación de red desplazada por año (kWh) | PENDIENTE — campo C |
| Costo evitado ponderado (USD/kWh) | PENDIENTE — campo D |
| Ahorro neto anual (USD) | =(B+C) × D − OpEx anual |
| Payback simple (años) | = A ÷ ahorro neto anual |
| Costo evitado (USD/kWh) ↓ \ CapEx puesto en destino (USD) → | 25,000 | 35,000 | 45,000 |
|---|---|---|---|
| 0.18 | 4.6 | 6.4 | 8.2 |
| 0.22 | 3.8 | 5.3 | 6.7 |
| 0.26 | 3.2 | 4.4 | 5.7 |
| 0.30 | 2.8 | 3.9 | 4.9 |
La sensibilidad asume ~12,000 kWh/año de energía desplazada combinada (B+C), 5% de degradación anual ignorada, y cero OpEx recurrente. Cualquier cambio moverá el payback. Los números son ILUSTRATIVOS — NO SON UNA COTIZACIÓN.
| Afirmación | Fuente: NOMBRE | URL | Accedido |
|---|---|---|---|
| Las celdas LFP de esta clase suelen estar clasificadas para ≥6,000 ciclos al 80% DoD, 25 °C. | Datasheet OEM (verificar por proveedor) | https://tradvolt.com/datasheet-lfp-rack-50kwh.pdf | 2026-09-21 |
| El payback simple es la métrica estándar B2B de primer paso para solar-almacenamiento, con sensibilidad sobre costo evitado y CapEx. | Metodología de costos de almacenamiento IEA PVPS / IRENA | https://www.irena.org/publications | 2026-09-21 |
| Norma / esquema | Emisor | Estado para este SKU |
|---|---|---|
| IEC 62619 (celdas Li secundarias para aplicaciones industriales) | IEC (International Electrotechnical Commission) | PENDIENTE — confirmar en datasheet |
| UN 38.3 (transporte, Clase 9) | Recomendaciones de la ONU sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas | PENDIENTE — confirmar en datasheet |
| CE (EMC + LVD donde aplique) | Organismo notificado UE | PENDIENTE — confirmar en datasheet |
| UL 1973 / UL 9540 (si se requiere listado EE. UU.) | UL (Underwriters Laboratories) | PENDIENTE — confirmar en datasheet |
| Aprobación específica Pakistán (PSQCA / WAPDA / interfaz NEPRA) | Gobierno de Pakistán | No verificado por Tradvolt; el comprador debe confirmar |
No se hace ningún número de certificación, logo o afirmación "No.1" en esta página a menos que aparezca en el datasheet OEM de control. Tradvolt no emite certificados; transmitimos la documentación OEM.
Línea nacional HS | Programa | A fecha: 2026-09-21 | SoT: PENDIENTE
| Línea nacional HS | Programa | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|
| PENDIENTE — búsqueda | Arancel aduanero (CD) | PENDIENTE — búsqueda | Confirmar en el portal de Tarifas Aduaneras de FBR Pakistan |
| PENDIENTE — búsqueda | Arancel aduanero adicional (ACD) | PENDIENTE — búsqueda | Confirmar en el portal de Tarifas Aduaneras de FBR Pakistan |
| PENDIENTE — búsqueda | Impuesto sobre ventas / IVA | PENDIENTE — búsqueda | Confirmar en el portal de impuesto sobre ventas de FBR |
| PENDIENTE — búsqueda | Aranceles regulatorios / adicionales | PENDIENTE — búsqueda | Confirmar en el portal de Tarifas Aduaneras de FBR Pakistan |
Portal oficial: FBR Pakistan Customs Tariff — https://www.fbr.gov.pk — accedido 2026-09-21. El código HS exacto para rack LFP (probablemente bajo la partida 8507, acumuladores de iones de litio, con posible desglose 8507.60) debe confirmarse al momento del embarque contra el último calendario de FBR. Tradvolt no codifica tasas arancelarias de forma fija.
| Afirmación | Fuente: NOMBRE | URL | Accedido |
|---|---|---|---|
| El calendario oficial de aranceles y derechos aduaneros de Pakistán es publicado por FBR. | Federal Board of Revenue (FBR), Gobierno de Pakistán | https://www.fbr.gov.pk | 2026-09-21 |
| Los acumuladores de iones de litio se clasifican bajo la partida 8507 del Sistema Armonizado. | Organización Mundial de Aduanas — Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías | https://www.wcoomd.org | 2026-09-21 |
Descargue el datasheet de control para este SKU, luego envíe la RFQ abajo. Tradvolt responde dentro de 48 horas en días hábiles.