torque_register.xlsx avant l'audit. Demander un devis — réponse sous 48h
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Famille d'équipement | Battery rack LFP Sungrow SBR128 / SBR256 ; rack CATL EnerC |
| Manuel de service OEM | Sungrow SBR Series Installation Manual (rev 1.5, 2024-03) ; CATL EnerC Installation & Service Manual (rev 2.1, 2024-06) |
| Plan AQL | ISO 2859-1, Niveau d'inspection général II, AQL 1.0 pour l'attribut « couple dans la bande » |
| Durée de l'audit | ~3 jours ouvrés sur site (J-1 préparation, J 0 audit, J+1 NCR/brouillon de rapport) |
| Point d'inspection | Selon Incoterms 2020 (FCA/FOB = usine fournisseur CN ; CIF/DAP = port/site indien) |
| Critère de réussite | Tous les assemblages échantillonnés dans la bande N·m OEM ± tolérance ; clé étalonnée ; aucune NCR ouverte |
| Limitation | Ne remplace pas les audits de soudure au niveau cellule ou de mise en service de string DC |
Télécharger la liste de contrôle d'audit (PDF)
Cette SOP s'applique aux racks de montage de batteries boulonnés faisant partie d'une expédition BoS solaire+stockage de Chine vers l'Inde, lorsque la famille de rack correspond à l'un des modèles nommés ci-dessous (ou à un autre modèle OEM ajouté avec sa propre référence de manuel). Elle couvre les assemblages boulonnés M6/M8/M10 entre les modules de rack et le cadre de base / l'armoire, serrés selon le manuel de service OEM du rack. Elle ne couvre pas la soudure au niveau cellule, la mise en service du firmware BMS ou la mise en service des strings DC, qui relèvent de procédures distinctes.
Modèles concernés (avec sources OEM publiques) :
| Famille / modèle de rack | Assemblage | Classe de boulon | Couple cible | Bande de tolérance | Type de clé | Source (URL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sungrow SBR128 / SBR256 — base au sol | M10 | 8.8 zingué | 35 N·m | ±3 N·m | À déclenchement, 20–100 N·m, étalonnée | SBR-IM-EN rev 1.5, §4.2 |
| Sungrow SBR128 / SBR256 — boulon d'empilement module à module | M8 | 8.8 | 18 N·m | ±2 N·m | À déclenchement, 5–50 N·m, étalonnée | SBR-IM-EN rev 1.5, §4.3 |
| Sungrow SBR128 / SBR256 — équerre latérale à la base | M6 | 8.8 | 8 N·m | ±1 N·m | À déclenchement, 2–20 N·m, étalonnée | SBR-IM-EN rev 1.5, §4.4 |
| CATL EnerC — base du rack à la traverse du conteneur ISO | M12 | 10.9 | 85 N·m | ±5 N·m | À déclenchement, 40–200 N·m, étalonnée | EnerC ISM rev 2.1, §5.1 |
| CATL EnerC — module batterie au rail du rack | M8 | 8.8 | 20 N·m | ±2 N·m | À déclenchement, 5–50 N·m, étalonnée | EnerC ISM rev 2.1, §5.2 |
| Étape n° | Action | Responsable | Document d'entrée | Document de sortie | Fait-quand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recevoir le bon de commande, la liste de colisage, la nomenclature du rack et la référence du modèle de rack du fournisseur | Achats TradVolt | Dossier PO fournisseur | shipment_file_v1.xlsx | Les lignes du PO correspondent à la quantité et au modèle de rack |
| 2 | Confirmer le terme Incoterm® 2020 et le lieu d'inspection | Logistique TradVolt | Bon de commande | incoterm_note.md | Code Incoterm et point d'inspection enregistrés |
| 3 | Intégrer le code HS du rack et des fixations dans le dossier d'expédition | Pôle Douanes TradVolt | Tarif douanier indien | hs_block.json | Codes HS présents ; taux marqués EN ATTENTE |
| 4 | Planifier la date d'inspection avant expédition avec l'équipe QA du fournisseur | Responsable QA TradVolt | Calendrier fournisseur | psi_appointment.pdf | Date, heure et contact confirmés par écrit |
| 5 | Extraire les valeurs de couple spécifiées par l'OEM par classe de boulon à partir des sources du §3 | Inspecteur QA TradVolt | Sungrow SBR-IM-EN rev 1.5 ou CATL EnerC ISM rev 2.1 | torque_register.xlsx | Chaque taille de boulon a une cible N·m et une bande de tolérance, citée avec § du manuel |
| 6 | Tirer le lot d'échantillon AQL selon ISO 2859-1 Niveau d'inspection général II, AQL 1.0 | Inspecteur QA TradVolt | shipment_file_v1.xlsx | aql_sample.xlsx | Taille d'échantillon enregistrée ; AQL = 1.0 |
| 7 | Vérifier que le certificat d'étalonnage de la clé dynamométrique est à jour (≤12 mois, traçable ISO 6789-1) | Inspecteur QA TradVolt | Certificat d'étalonnage | tool_log.md | Certificat dans la fenêtre de validité ; numéro de série enregistré |
| 8 | Appliquer le couple contrôlé sur chaque assemblage échantillonné selon la séquence spécifiée par l'OEM ; enregistrer la mesure | Inspecteur QA TradVolt | torque_register.xlsx | torque_readings.xlsx | Chaque assemblage échantillonné a une mesure N·m numérique |
| 9 | Comparer les mesures à la fenêtre OEM ; signaler les assemblages hors tolérance comme NCR | Responsable QA TradVolt | torque_readings.xlsx | ncr_register.md (le cas échéant) | Décision pass/fail enregistrée par unité échantillonnée |
| 10 | Compiler la liste de contrôle d'audit, les photos et les mesures en rapport PDF | Responsable QA TradVolt | Tous les éléments ci-dessus | battery_rack_torque_audit_report.pdf | Rapport signé par l'inspecteur et le représentant du fournisseur |
| 11 | Classer le rapport, les NCR et les documents douaniers dans le dossier d'expédition | Contrôle documentaire TradVolt | Tous les artefacts | shipment_file_final.zip | Dossier complet ; horodatage d'archivage enregistré |
01_shipment_file_v1.xlsx02_incoterm_note.md03_hs_block.json04_psi_appointment.pdf05_torque_register.xlsx — colonnes : assemblage, taille de boulon, classe, cible N·m, ± bande, § du manuel OEM06_aql_sample.xlsx — colonnes : ID unité échantillon, type d'assemblage, méthode de tirage07_tool_log.md08_torque_readings.xlsx — colonnes : ID unité échantillon, assemblage, N·m appliqué, pass/fail09_ncr_register.md — uniquement si des NCR sont émises10_battery_rack_torque_audit_report.pdfMiroir de la liste de contrôle : battery-rack-torque-audit-checklist.pdf
| Jour | Activité | Dépend de | Responsable |
|---|---|---|---|
| J-14 | Bon de commande et liste de colisage reçus | Équipe commerciale du fournisseur | Achats TradVolt |
| J-12 | Code HS et Incoterm confirmés | Dossier PO | Douanes / Logistique TradVolt |
| J-10 | Fiche de couple OEM (Sungrow ou CATL) examinée | Dossier documentaire du fournisseur | Responsable QA TradVolt |
| J-7 | Date PSI réservée avec le fournisseur | Plan de production du fournisseur | Responsable QA TradVolt |
| J-3 | Voyage et visa (si requis) organisés | Date PSI | Logistique TradVolt |
| J-1 | Étalonnage de la clé vérifié ; échantillon AQL tiré | Certificat d'étalonnage ; liste du lot | Inspecteur QA TradVolt |
| J 0 | Audit de couple sur site exécuté (~1 jour ouvré pour ≤50 racks ; mise à l'échelle linéaire) | Échantillon tiré ; clé étalonnée | Inspecteur QA TradVolt |
| J+1 | NCR émises ; rapport rédigé | Mesures d'audit | Responsable QA TradVolt |
| J+2 | Rapport signé et classé | Accusé de réception du représentant fournisseur | Responsable QA TradVolt |
| J+3 | Expédition libérée ; déclaration douanière préparée | Rapport final | Pôle Douanes TradVolt |
| J+5 à J+10 | Transit maritime CN→IN | Connaissement ; documents FIATA si multimodal | Logistique TradVolt |
| Poste de coût | Statut | Note |
|---|---|---|
| Taux journalier inspecteur QA (Chine) | indicatif | À confirmer par lettre d'engagement |
| Voyage aller-retour et visa | indicatif | Dépend de la ville de départ |
| Location de clé dynamométrique étalonnée (selon ISO 6789-1) | indicatif | Location locale sur le site du fournisseur préférée |
| Frais de laboratoire AQL (si sous-traité) | INCERTAIN | Devisé par taille de lot |
| Droit de douane indien / IGST | EN ATTENTE — recherche | Voir Section 8 |
| Tampon surestaries/detention au port indien | INCERTAIN | Disponibilité des conteneurs au port de déchargement |
Équipement / pièces concernés : racks Sungrow SBR128 / SBR256, racks CATL EnerC, et fixations associées M6/M8/M10/M12 de classe 8.8/10.9 (boulons, rondelles, écrous) pour les assemblages BoS solaire+stockage, expédiés CN→IN.
| Article | Code HS (proposé) | Taux | Portail source |
|---|---|---|---|
| Ensemble rack Sungrow SBR128 / SBR256 (cadre acier/aluminium) | 7610.90 (structures en aluminium) ou 7308.90 (structures en acier) — à vérifier selon la composition exacte | EN ATTENTE — recherche | Tarif douanier indien — CBIC |
| Ensemble rack CATL EnerC | 7610.90 / 7308.90 / 9406.90 (modules de bâtiments préfabriqués) — à vérifier selon la classification d'usage final | EN ATTENTE — recherche | Tarif douanier indien — CBIC |
| Fixations (boulons, écrous, rondelles) classe 8.8/10.9 | groupe 7318.xx — à vérifier selon l'alliage et la classe | EN ATTENTE — recherche | Tarif douanier indien — CBIC |
Demander un devis — réponse sous 48h Télécharger la liste de contrôle d'audit (PDF)