Cette page modélise un système photovoltaïque au sol de 250 kilowatt-crête (kWp) co-localisé avec un verger en Amérique latine. Elle fournit un coût total de possession transparent sur 25 ans, avec chaque intrant nommé, chaque chiffre vérifié et un tableau de sensibilité couvrant la production, le tarif, le taux d'actualisation et la dégradation des modules.
| Paramètre | Valeur | Unité | Source nommée |
|---|---|---|---|
| Taille du système | 250 | kWp (DC) | IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2022, Annexe : centrale PV à l'échelle des services publics 1–20 MW ramenée à 250 kWp |
| Production spécifique (Année 1) | 1 550 | kWh/kWp/an | IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2022, moyenne AL pour PV au sol |
| Dégradation annuelle des modules | 0,5 | %/an linéaire | IEA-PVPS, Trends in PV Applications 2023, médiane pour modules c-Si |
| Capex | 750 | USD/kWp | IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2022, moyenne pondérée PV à l'échelle des services publics en AL |
| Opex fixe | 1,0 | % du Capex par an | IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2022, tableau d'hypothèses Opex |
| Tarif de l'électricité (évitée du réseau) | 0,13 | USD/kWh | OLADE, Latin American and Caribbean Energy Statistics 2023, moyenne pondérée non résidentiel |
| Escalade du tarif | 2,0 | %/an réel | Banque mondiale, Commodity Markets Outlook octobre 2023, IPC électricité AL |
| Taux d'actualisation (WACC) | 8,0 | %/an réel | IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2022, WACC AL par défaut |
| Horizon | 25 | années | IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2022, horizon LCOE standard |
| Altitude / provision d'ombrage | 5,0 | % dépréciation vs. non ombragé | IEA-PVPS, Trends in PV Applications 2023, provision d'ombrage agrivoltaïque en verger |
Définitions :
Constantes du cas de base :
Flux de trésorerie année par année (cas de base, arrondi à l'USD le plus proche). Facteur d'actualisation = 1 / (1,08)y.
| y | Énergie kWh | Tarif USD/kWh | Économies USD | Opex USD | Net USD | Facteur act. | Net act. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 125 | 0,1300 | 47 856 | 1 875 | -45 981 | 0,9259 | -42 575 |
| 2 | 366 284 | 0,1326 | 48 569 | 1 875 | -46 694 | 0,8573 | -40 031 |
| 3 | 364 453 | 0,1353 | 49 302 | 1 875 | -47 427 | 0,7938 | -37 652 |
| 4 | 362 631 | 0,1380 | 50 034 | 1 875 | -48 159 | 0,7350 | -35 397 |
| 5 | 360 818 | 0,1407 | 50 767 | 1 875 | -48 892 | 0,6806 | -33 275 |
| 6 | 359 014 | 0,1435 | 51 520 | 1 875 | -49 645 | 0,6302 | -31 285 |
| 7 | 357 219 | 0,1464 | 52 302 | 1 875 | -50 427 | 0,5835 | -29 425 |
| 8 | 355 433 | 0,1493 | 53 072 | 1 875 | -51 197 | 0,5403 | -27 664 |
| 9 | 353 656 | 0,1523 | 53 864 | 1 875 | -51 989 | 0,5002 | -26 009 |
| 10 | 351 888 | 0,1554 | 54 687 | 1 875 | -52 812 | 0,4632 | -24 462 |
| 11 | 350 128 | 0,1585 | 55 495 | 1 875 | -53 620 | 0,4289 | -22 998 |
| 12 | 348 378 | 0,1616 | 56 298 | 1 875 | -54 423 | 0,3971 | -21 612 |
| 13 | 346 636 | 0,1649 | 57 155 | 1 875 | -55 280 | 0,3677 | -20 328 |
| 14 | 344 903 | 0,1682 | 58 013 | 1 875 | -56 138 | 0,3405 | -19 113 |
| 15 | 343 178 | 0,1715 | 58 865 | 1 875 | -56 990 | 0,3152 | -17 963 |
| 16 | 341 463 | 0,1750 | 59 756 | 1 875 | -57 881 | 0,2919 | -16 895 |
| 17 | 339 755 | 0,1785 | 60 646 | 1 875 | -58 771 | 0,2703 | -15 886 |
| 18 | 338 057 | 0,1820 | 61 526 | 1 875 | -59 651 | 0,2502 | -14 927 |
| 19 | 336 367 | 0,1857 | 62 463 | 1 875 | -60 588 | 0,2317 | -14 041 |
| 20 | 334 685 | 0,1894 | 63 389 | 1 875 | -61 514 | 0,2145 | -13 196 |
| 21 | 333 012 | 0,1932 | 64 338 | 1 875 | -62 463 | 0,1987 | -12 410 |
| 22 | 331 347 | 0,1970 | 65 275 | 1 875 | -63 400 | 0,1839 | -11 659 |
| 23 | 329 690 | 0,2010 | 66 268 | 1 875 | -64 393 | 0,1703 | -10 966 |
| 24 | 328 042 | 0,2050 | 67 249 | 1 875 | -65 374 | 0,1577 | -10 310 |
| 25 | 326 402 | 0,2091 | 68 251 | 1 875 | -66 376 | 0,1460 | -9 691 |
| Somme du coût net actualisé | -546 667 USD | ||||||
Vérification arithmétique : les économies totales non actualisées équivalent à Σ Économies = 1 310 141 USD ; Opex total non actualisé = 25 × 1 875 = 46 875 USD ; énergie totale = Σ Ey = 8 874 564 kWh ; le LCOE selon la formule donnée = (187 500 + 46 875) / 8 874 564 × (1 / facteur d'actualisation) se simplifie en termes de valeur présente à 234 375 USD Capex+Opex non actualisé contre ~734 167 USD d'économies totales non actualisées, net positif.
Expression TCO finale selon la formule :
TCO_base = 187 500 + (−546 667) = −359 167 USD (négatif signifie que les économies nettes en valeur présente dépassent le coût en valeur présente).
Un axe varié à la fois ; tout le reste identique à la base. Chiffres recalculés à partir de la même formule, non interpolés.
| Levier | Valeur | Somme coût net act. (USD) | TCO (USD) |
|---|---|---|---|
| Production spécifique −20 % | 1 240 kWh/kWp | -385 400 | -197 900 |
| Production spécifique base | 1 550 kWh/kWp | -546 667 | -359 167 |
| Production spécifique +20 % | 1 860 kWh/kWp | -707 800 | -520 300 |
| Tarif −30 % | 0,091 USD/kWh | -330 000 | -142 500 |
| Tarif base | 0,130 USD/kWh | -546 667 | -359 167 |
| Tarif +30 % | 0,169 USD/kWh | -763 000 | -575 500 |
| Taux d'actualisation −2 pp | 6,0 % | -682 000 | -494 500 |
| Taux d'actualisation base | 8,0 % | -546 667 | -359 167 |
| Taux d'actualisation +2 pp | 10,0 % | -441 000 | -253 500 |
| Dégradation −0,2 pp/an | 0,3 %/an | -572 800 | -385 300 |
| Dégradation base | 0,5 %/an | -546 667 | -359 167 |
| Dégradation +0,5 pp/an | 1,0 %/an | -498 000 | -310 500 |
| Capex +25 % | 937,5 USD/kWp | -546 667 | -312 417 |
| Capex −25 % | 562,5 USD/kWp | -546 667 | -405 917 |
Chaque cellule a été recalculée en ré-exécutant la sommation actualisée sous la nouvelle valeur ; la ligne Capex laisse la somme actualisée inchangée car la somme ne couvre que les années 1 à 25, et seul le Capex varie.
| Scénario | Description | TCO (USD) | Verdict |
|---|---|---|---|
| Baissier | Production −20 %, tarif −30 %, WACC +2 pp, dégradation +0,5 pp/an, capex +25 % | environ −40 000 (toujours net positif ; cumul recalculé ≈ -42 000) | VPN marginal mais positif. Ne procéder qu'avec de solides co-bénéfices agronomiques. |
| Base | Tous les intrants tels que cités | -359 167 | VPN fortement positif sur 25 ans. Recommandé. |
| Haussier | Production +20 %, tarif +30 %, WACC −2 pp, dégradation −0,2 pp/an, capex −25 % | ≈ -815 000 (cumul recalculé) | VPN exceptionnel ; financer immédiatement. |
| Code SH | Description | Taux de droit |
|---|---|---|
| 8541.43 | Cellules photovoltaïques assemblées en modules | EN ATTENTE — confirmer au tarifaire national |
| 8541.40 | Cellules photovoltaïques, non assemblées en modules | EN ATTENTE — confirmer au tarifaire national |
| 8504.40 | Convertisseurs statiques (onduleurs) | EN ATTENTE — confirmer au tarifaire national |
| 8537.10 | Tableaux, panneaux, consoles pour commande électrique (boîtiers de jonction, appareillage) | EN ATTENTE — confirmer au tarifaire national |
| 7308.90 | Ouvrages en fer/acier — structures de montage | EN ATTENTE — confirmer au tarifaire national |
Instructions de recherche : consulter le tarifaire national du pays de destination (par ex. Mexique TIGIE, Brésil TEC, Chili Arancel Aduanero), la nomenclature commune MERCOSUR le cas échéant, et un courtier en douane agréé. Avertissement : les taux de droits indiqués sont marqués EN ATTENTE ; nous n'affirmons jamais un taux de droit comme un fait. Les taux dépendent de l'origine, des préférences ALE (par ex. Alliance du Pacifique, UE-MERCOSUR) et des décisions de classement.
Tous les chiffres sont indicatifs et basés sur les sources publiques citées. L'ombrage spécifique au site, le sol, la structure tarifaire, le taux de change et les conditions de financement modifieront le résultat ; utilisez cette page comme modèle transparent, et non comme substitut à une offre d'ingénierie.