Tradvolt — pages de référence export green-tech CN → Monde
Cas d'usage : Système de stockage d'énergie en usine, armoire LFP 215 kWh. OEM : Huawei Digital Power (Huawei Technologies Co., Ltd.). Famille d'équipement : LUNA2000-215 Series (page produit : https://solar.huawei.com/en/products/LUNA2000-215-Series/). Origine export : Chine. Destination import : Inde. Date As-of de référence : 2026-09-21. Date d'accès au dossier probant : 2026-09-22.
Verdict (calculé) : NPV = USD 51,234 sur un horizon de 10 ans à un taux d'actualisation de 8,00 %, porté par un flux « bénéfices uniquement » (CapEx/OpEx/résiduelle ont été marqués DROPPED-ITEM dans les intrants du modèle). Payback simple = 0,0000 an, payback actualisé = 0,0000 an, LCOS = USD 0,0000 /kWh, IRR = n/a. Comme la CapEx et l'OpEx n'ont pas été fournies au modèle de scénario, les zéros sur le payback/LCOS sont des sorties de modèle (numérateur de coût = 0), pas un devis commercial. Équipement : Huawei LUNA2000-215 Series, armoire LFP 215 kWh, usage ESS en usine/industriel. Localisation : Chine (export) → Inde (import). Horizon : 10 ans. Date de la pièce probante : 2026-09-22. Limite : La révision de la fiche technique, les numéros de certification et la sous-variante exacte de l'armoire sont confirmés à la soumission du RFQ ; sur cette page, l'entité juridique OEM, la famille de produit et l'URL de la page produit sont affirmées.
| Métrique | Valeur | Notes |
|---|---|---|
| Équipement nommé sur la page | Huawei LUNA2000-215 Series (armoire LFP 215 kWh) | OEM : Huawei Technologies Co., Ltd. (Digital Power). Page produit : solar.huawei.com/en/products/LUNA2000-215-Series/ |
| Devise | USD | Selon modèle de scénario. |
| Horizon | 10 ans | Intrant en prose — concordant avec le tableau. |
| Taux d'actualisation | 8,00 % | Intrant en prose — concordant avec le tableau. |
| Bénéfice total non actualisé | USD 75,394.36 | Selon modèle de scénario. |
| Bénéfice total actualisé / PV des bénéfices | USD 51,233.93 | Selon modèle de scénario. |
| Coût total non actualisé | USD 0,0000 | CapEx / OpEx / résiduelle mis à 0 (DROPPED-ITEM). |
| Coût total actualisé / PV des coûts | USD 0,0000 | Selon modèle de scénario. |
| NPV | USD 51,233.93 | PV(bénéfices) − PV(coûts) ; coûts = 0. |
| IRR | n/a | Aucun changement de signe dans le flux net. |
| Payback simple | 0,0000 an | Numérateur de coût = 0. |
| Payback actualisé | 0,0000 an | Numérateur de coût = 0. |
| LCOS | USD 0,0000 /kWh | Numérateur de coût = 0. |
Avertissement : Tous les chiffres TCO, payback et sensibilité de cette page sont étiquetés ILLUSTRATIFS — PAS UN DEVIS. CapEx (capex[0]..capex[11], replacements[0]), opex.fixed et residual_value.amount ont été marqués DROPPED-ITEM dans les intrants du modèle et n'apparaissent donc pas dans les tableaux publiés. Le flux de bénéfices est un modèle de dispatch de substitution avec la convention de cyclage 330 cycles pleins/an. Une CapEx réelle et une pile de droits spécifique au projet sont nécessaires avant tout chiffre de payback ou LCOS.
Soumettez un RFQ pour recevoir une offre Huawei LUNA2000-215 Series étiquetée avec la révision de la fiche technique, la pile de droits étiquetée par code HS et les lignes tarifaires citées via le portail indien. Réponses en 48 heures.
Demander un devis — réponse en 48hCette page fournit un cadre TCO de référence pour un acheteur en Inde évaluant l'importation d'une Huawei LUNA2000-215 Series (armoire LFP 215 kWh) de Chine pour une application de stockage d'énergie en usine/industriel. Il est structuré autour des quatre questions habituelles d'un acheteur industriel en B2B : coût d'investissement, coût d'exploitation, payback simple et sensibilité aux hypothèses tarifaires d'énergie.
La page fait partie de la bibliothèque de référence Tradvolt export green-tech CN → Monde. Tradvolt ne publie pas de certifications non vérifiées de tiers, de logos de concurrents ou de classements « N°1 » auto-réclamés. [Affirmation | Src : politique éditoriale Tradvolt | URL : https://tradvolt.com/ | consulté le 2026-09-22]
L'équipement analysé sur cette page est nommé comme suit :
La révision de la fiche technique de l'armoire, la sous-variante (p. ex. LUNA2000-215-2H0 / -2H1), les limites de couple / SOC / tension et les numéros de certification (numéro R BIS, certificat d'essai IEC) pour CE devis sont confirmés à la soumission du RFQ et joints à la réponse RFQ protégée. [Affirmation | Src : fiche technique OEM — révision confirmée au RFQ | URL : https://solar.huawei.com/en/products/LUNA2000-215-Series/ | consulté le 2026-09-22]
| Paramètre | Valeur de référence | Source |
|---|---|---|
| Entité juridique OEM | Huawei Technologies Co., Ltd. (Digital Power) | [Affirmation | Src : https://digitalpower.huawei.com/en/about | consulté le 2026-09-22] |
| Famille d'armoire | Huawei LUNA2000-215 Series | [Affirmation | Src : https://solar.huawei.com/en/products/LUNA2000-215-Series/ | consulté le 2026-09-22] |
| Chimie | LFP (LiFePO4) | [Affirmation | Src : page produit Huawei LUNA2000-215 | URL : https://solar.huawei.com/en/products/LUNA2000-215-Series/ | consulté le 2026-09-22] |
| Énergie nominale | 215 kWh (par armoire) | [Affirmation | Src : page produit Huawei LUNA2000-215 | URL : https://solar.huawei.com/en/products/LUNA2000-215-Series/ | consulté le 2026-09-22] |
| Application | ESS en usine — écrêtage des pointes / décalage de charge / secours | [Affirmation | Src : convention de cas d'usage ; contexte marché AIE | URL : https://www.iea.org/ | consulté le 2026-09-22] |
| Famille HS export (côté export CN) | HS 2022 Chapitre 85 / position 85.07 (accumulateurs électriques) — sous-position exacte à 6/8 chiffres recherchée sur les douanes chinoises au RFQ | [Affirmation | Src : Nomenclature HS 2022 édition OMD | URL : https://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2022-edition | consulté le 2026-09-22] |
| Ligne HS nationale d'importation (Inde) | EN ATTENTE — recherche sur le tarif douanier CBIC sous la famille Chapitre 85 / 85.07 à partir de la description produit | [Affirmation | Src : portail tarifaire douanier CBIC Inde | URL : https://www.cbic.gov.in/ | consulté le 2026-09-22] |
Les armoires commercialisées dans la classe ~200 kWh par d'autres OEM chinois sont listées ci-dessous comme alternatives de référence. L'équipement analysé sur cette page reste la Huawei LUNA2000-215 Series nommée ci-dessus.
La CapEx est exprimée en USD par armoire, FOB Chine, puis ajustée par une pile de droits. Dans ce scénario, chaque ligne de capex (capex[0]..capex[11]) ainsi que replacements[0] a été marquée DROPPED-ITEM dans les intrants du modèle, donc aucun chiffre de CapEx n'est publié. Le tableau ci-dessous n'est que le squelette d'audit.
| Ligne | Composant | Base | Valeur | Source |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix unitaire EXW (armoire Huawei LUNA2000-215 Series, 215 kWh, LFP) | Unité de référence | DROPPED-ITEM (intrant du modèle) | [Affirmation | Src : fiche technique OEM — révision confirmée au RFQ | URL : https://solar.huawei.com/en/products/LUNA2000-215-Series/ | consulté le 2026-09-22] |
| C2 | Fret maritime, CN → IN (p. ex. Shanghai → Nhava Sheva / Mundra) | Par armoire | DROPPED-ITEM | [Affirmation | Src : référence des documents de transit FIATA | URL : https://fiata.org/ | consulté le 2026-09-22] |
| C3 | Assurance | % du CIF | DROPPED-ITEM | [Affirmation | Src : ICC Incoterms 2020 — CIF A11 | URL : https://iccwbo.org/business-solutions/incoterms-rules/incoterms-2020/ | consulté le 2026-09-22] |
| C4 | Valeur CIF | C1 + C2 + C3 | = C1 + C2 + C3 | Calculé — non publié (intrants retirés). |
| C5 | Droit de douane de base (BCD) | % du CIF | EN ATTENTE — recherche sur CBIC pour la sous-position nationale de la position 85.07 | [Affirmation | Src : tarif douanier CBIC Inde — sous-position nationale de la position 85.07 | URL : https://www.cbic.gov.in/ | consulté le 2026-09-22] |
| C6 | Surtaxe de protection sociale (SWS) | % du BCD | EN ATTENTE — recherche sur l'index des notifications CBIC | [Affirmation | Src : index des notifications CBIC Inde | URL : https://www.cbic.gov.in/ | consulté le 2026-09-22] |
| C7 | IGST (pour valorisation douanière) | % de (CIF + BCD + SWS) | EN ATTENTE — recherche sur le barème IGST CBIC | [Affirmation | Src : barème IGST CBIC Inde | URL : https://www.cbic.gov.in/ | consulté le 2026-09-22] |
| C8 | Droit antidumping / de sauvegarde (origine CN, le cas échéant) | Par unité / % | EN ATTENTE — recherche sur les notifications DGTR / ADD Inde | [Affirmation | Src : notifications DGTR / ADD Inde | URL : https://www.cbic.gov.in/ | consulté le 2026-09-22] |
| C9 | Exonération BCD / Project Imports / notification ESS (le cas échéant) | Ligne de compensation | EN ATTENTE — recherche sur la notification ESS / Project Imports CBIC | [Affirmation | Src : notification ESS / Project Imports CBIC Inde | URL : https://www.cbic.gov.in/ | consulté le 2026-09-22] |
| C10 | Dédouanement, CHA, manutention portuaire, transport jusqu'au site | Par expédition | DROPPED-ITEM | [Affirmation | Src : référence des documents de transit FIATA | URL : https://fiata.org/ | consulté le 2026-09-22] |
| C11 | Installation et mise en service côté Inde (fondations, câblage, SCADA) | Par site | DROPPED-ITEM | [Affirmation | Src : manuel d'installation OEM — révision confirmée au RFQ | URL : https://solar.huawei.com/en/products/LUNA2000-215-Series/ | consulté le 2026-09-22] |
| C12 | CapEx rendu total par armoire | Somme C4..C11 moins compensations C9 | = calculé (intrants retirés — non publié) | Calculé — non publié. |
opex.fixed a été marqué DROPPED-ITEM dans les intrants du modèle, donc aucun chiffre annuel d'OpEx n'est publié. Le tableau ci-dessous n'est que le squelette d'audit.
| Ligne | Composant | Hypothèse | Valeur annuelle (USD/an) | Source |
|---|---|---|---|---|
| O1 | Maintenance préventive courante | DROPPED-ITEM | DROPPED-ITEM | [Affirmation | Src : fiche technique OEM — calendrier d'entretien, révision confirmée au RFQ | URL : https://solar.huawei.com/en/products/LUNA2000-215-Series/ | consulté le 2026-09-22] |
| O2 | Consommables pièces de rechange | DROPPED-ITEM | DROPPED-ITEM | [Affirmation | Src : fiche technique OEM, révision confirmée au RFQ | URL : https://solar.huawei.com/en/products/LUNA2000-215-Series/ | consulté le 2026-09-22] |
| O3 | Charge auxiliaire (refroidissement, BMS, éclairage) | DROPPED-ITEM | DROPPED-ITEM | [Affirmation | Src : fiche technique OEM — spec puissance auxiliaire, révision confirmée au RFQ | URL : https://solar.huawei.com/en/products/LUNA2000-215-Series/ | consulté le 2026-09-22] |
| O4 | Abonnement supervision à distance / SCADA | Optionnel — DROPPED-ITEM | DROPPED-ITEM | [Affirmation | Src : fiche technique OEM, révision confirmée au RFQ | URL : https://solar.huawei.com/en/products/LUNA2000-215-Series/ | consulté le 2026-09-22] |
| O5 | Assurance (tous risques, post-CIF) | DROPPED-ITEM | DROPPED-ITEM | [Affirmation | Src : ICC Incoterms 2020 — clauses d'assurance | URL : https://iccwbo.org/business-solutions/incoterms-rules/incoterms-2020/ | consulté le 2026-09-22] |
| O6 | Augmentation de capacité (appoint cellules si justifié) | Années 8–10, conditionnel — DROPPED-ITEM | DROPPED-ITEM | [Affirmation | Src : courbe de durée de vie cyclique OEM, révision confirmée au RFQ | URL : https://solar.huawei.com/en/products/LUNA2000-215-Series/ | consulté le 2026-09-22] |
| O7 | OpEx annuel total | Somme O1..O6 (tous DROPPED-ITEM) | = calculé (non publié) | Calculé — non publié. |
| O8 | OpEx sur 10 ans (non actualisé) | O7 × 10 | = calculé (non publié) | Calculé — non publié. |
Le tableau ci-dessous est l'unique calcul financier de cette page et a été produit par le modèle de scénario à partir des intrants indiqués ci-dessus.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Devise | USD |
| Horizon (années) | 10 |
| Taux d'actualisation | 8,00 % |
| Coût total non actualisé (USD) | 0,0000 |
| Coût total actualisé / PV des coûts (USD) | 0,0000 |
| Bénéfice total non actualisé (USD) | 75,394.36 |
| Bénéfice total actualisé (USD) | 51,233.93 |
| NPV (USD) | 51,233.93 |
| IRR | n/a |
| Payback simple (année) | 0,0000 |
| Payback actualisé (année) | 0,0000 |
| LCOS (USD/kWh) | 0,0000 |
| Année | Coût (USD) | Bénéfice (USD) | Net (USD) | Facteur d'actualisation | Net actualisé (USD) | Énergie (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1 | 0,0000 | 8,243.10 | 8,243.10 | 0,9259 | 7,632.50 | 63,855.00 |
| 2 | 0,0000 | 8,078.24 | 8,078.24 | 0,8573 | 6,925.79 | 62,577.90 |
| 3 | 0,0000 | 7,916.67 | 7,916.67 | 0,7938 | 6,284.51 | 61,326.34 |
| 4 | 0,0000 | 7,758.34 | 7,758.34 | 0,7350 | 5,702.61 | 60,099.82 |
| 5 | 0,0000 | 7,603.17 | 7,603.17 | 0,6806 | 5,174.59 | 58,897.82 |
| 6 | 0,0000 | 7,451.11 | 7,451.11 | 0,6302 | 4,695.46 | 57,719.86 |
| 7 | 0,0000 | 7,302.09 | 7,302.09 | 0,5835 | 4,260.70 | 56,565.47 |
| 8 | 0,0000 | 7,156.05 | 7,156.05 | 0,5403 | 3,866.19 | 55,434.16 |
| 9 | 0,0000 | 7,012.92 | 7,012.92 | 0,5002 | 3,508.21 | 54,325.47 |
| 10 | 0,0000 | 6,872.67 | 6,872.67 | 0,4632 | 3,183.37 | 53,238.96 |
La colonne kWh reflète la série de débit énergétique du modèle (pic ~63,855 kWh en année 1, déclinant selon la courbe de dégradation du modèle jusqu'à ~53,239 kWh en année 10). Les bénéfices sont dérivés de ce débit × valeur par kWh ; la valeur par kWh, la référence de DoD, le rendement aller-retour et le taux de dégradation sont des hypothèses bornées du modèle, pas des faits sourcés.
| Symbole | Signification | Valeur / statut | Classification |
|---|---|---|---|
| Horizon | Horizon d'analyse | 10 ans | Intrant en prose — concordant avec le tableau |
| Taux d'actualisation | Actualisation annuelle | 8,00 % | Intrant en prose — concordant avec le tableau |
| Cyc | Cycles pleins équivalents par an | 330 (≈1 cycle/jour, plutôt en semaine) | Convention de cas d'usage (hypothèse du modèle) |
| asset.ess.usable_pct | Fraction utilisable de la puissance nominale | DROPPED-ITEM dans l'intrant du modèle | Hypothèse du modèle — non publiée |
| asset.ess.round_trip_eff | Rendement aller-retour | DROPPED-ITEM dans l'intrant du modèle | Hypothèse du modèle — non publiée |
| asset.ess.degradation_pct_per_year | Dégradation annuelle du débit / capacité | DROPPED-ITEM dans l'intrant du modèle (encodé dans la série énergétique ci-dessus) | Hypothèse du modèle — non publiée |
| asset.ess.charge_cost_per_kwh | Coût de l'énergie pour charger | DROPPED-ITEM | Hypothèse du modèle — non publiée |
| asset.ess.value_per_kwh_discharged | Valeur de l'énergie déchargée | DROPPED-ITEM (encodé dans la série de bénéfices) | Hypothèse du modèle — non publiée |
| capex[0..11].amount | Lignes de CapEx | DROPPED-ITEM | Hypothèse du modèle — non publiée |
| replacements[0].amount | Réserve de remplacement | DROPPED-ITEM | Hypothèse du modèle — non publiée |
| opex.fixed | OpEx annuel fixe | DROPPED-ITEM | Hypothèse du modèle — non publiée |
| residual_value.amount | Valeur résiduelle de fin d'horizon | DROPPED-ITEM | Hypothèse du modèle — non publiée |
| residual_value.year | Résiduelle réalisée à l'année | DROPPED-ITEM dans l'intrant du modèle | Hypothèse du modèle — non publiée |
| Δp | Écart tarifaire pointe/creuse (IN) | EN ATTENTE — recherche sur l'arrêté tarifaire du DISCOM de l'État | Élément à sourcer |
| Dc | Évitement de charge de demande (INR/kVA/mois) | EN ATTENTE — recherche sur l'arrêté tarifaire du DISCOM de l'État | Élément à sourcer |
| Fx | Taux de référence USD/INR | EN ATTENTE — cotation au RFQ | Élément à sourcer |
Les certifications typiques pour une armoire LFP expédiée en Inde comme ESS en usine sont listées ci-dessous comme éléments à rechercher. Tradvolt ne publie que les numéros provenant de l'organisme émetteur nommé, attachés à un OEM et modèle spécifique, après soumission du RFQ.
| Régime | Périmètre typique | Statut |
|---|---|---|
| BIS — Compulsory Registration Scheme (CRS / ISI) | Sécurité / accès au marché pour cellules et packs lithium-ion pour l'Inde | EN ATTENTE — recherche sur le portail BIS du numéro IS, du numéro R et du titulaire de licence ; aucun numéro R tiers n'est publié sur cette page. [Affirmation | Src : portail BIS | URL : https://www.bis.gov.in/ | consulté le 2026-09-22] |
| IEC 62619:2022 ed2 | Exigences de sécurité pour cellules et batteries secondaires au lithium pour usage industriel, y compris stationnaire/ESS (TC 21/SC 21A) | EN ATTENTE — numéro de certificat et émetteur à fournir avec la fiche technique OEM au RFQ. [Affirmation | Src : IEC Webstore | URL : https://webstore.iec.ch/en/publication/64073 | consulté le 2026-09-22] |
| IEC 63056:2020 | Sécurité batteries lithium ESS (jusqu'à 1500 V DC) ; s'appuie sur IEC 62619 ; stockage HESS/PV/gros on-off-grid | EN ATTENTE — numéro de certificat et émetteur à fournir avec la fiche technique OEM au RFQ. [Affirmation | Src : IEC Webstore | URL : https://webstore.iec.ch/en/publication/29224 | consulté le 2026-09-22] |
| UL 1973 | Batteries pour usage dans les applications d'alimentation stationnaire et auxiliaire mobile | EN ATTENTE — numéro de certificat et émetteur à fournir avec la fiche technique OEM au RFQ. [Affirmation | Src : boutique UL Standards | URL : https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productid=UL1973 | consulté le 2026-09-22] |
| NFPA 855 | Norme pour l'installation de systèmes de stockage d'énergie stationnaire | EN ATTENTE — applicabilité et confirmation AHJ au RFQ. [Affirmation | Src : page de développement de norme NFPA | URL : https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-855-standard-development/855 | consulté le 2026-09-22] |
| Règlement européen Batteries 2023/1542 | Accès au marché UE — durabilité, étiquetage, devoir de vigilance | EN ATTENTE — Déclaration de conformité et numéro d'organisme notifié à fournir au RFQ. [Affirmation | Src : EUR-Lex | URL : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj | consulté le 2026-09-22] |
| UN 38.3 (Manuel d'épreuves et de critères ONU, ST/SG/AC.10/11/Rev.7, Partie III, Section 38.3) | Transport des batteries au lithium (mer / air) | EN ATTENTE — résumé des essais à fournir au RFQ. [Affirmation | Src : Manuel d'épreuves et de critères ONU | URL : https://unece.org/transport/dangerous-goods/un-manual-tests-and-criteria | consulté le 2026-09-22] |
| IATA DGR | Classification fret aérien des batteries au lithium (Classe 9) | EN ATTENTE — à fournir au RFQ. [Affirmation | Src : programme IATA Dangerous Goods Regulations | URL : https://www.iata.org/en/programs/cargo/dgr/ | consulté le 2026-09-22] |
| CEA / MNRE (Inde) | Règles de raccordement / installation pour les installations de stockage en Inde | EN ATTENTE — recherche sur les portails CEA / MNRE pour la date As-of 2026-09-21. |
Soumettez le formulaire ci-dessous. Nous répondrons avec une offre Huawei LUNA2000-215 Series étiquetée avec la révision de la fiche technique, la pile de droits étiquetée par code HS et les lignes tarifaires citées via le portail indien.
Ouvrir le formulaire RFQChamps requis sur le formulaire RFQ : product_sku, qty + unit, incoterm, target_cert, destination_country, buyer_email, buyer_company.
NPV = USD 51,233.93 sur un horizon de 10 ans à un taux d'actualisation de 8,00 %. Le chiffre ne reflète que le flux de bénéfices fourni ; la CapEx a été retirée du modèle, il ne doit donc pas être lu comme une valeur de payback ou de LCOS. Voir les tableaux calculés sur cette page.
Parce que les intrants CapEx et OpEx ont été retirés du modèle (capex[0]..capex[11], replacements[0], opex.fixed, residual_value.amount, residual_value.year tous marqués DROPPED-ITEM). Sans flux de coût positif en regard du flux de bénéfices, le modèle renvoie 0,0000. Ces zéros sont des sorties de modèle, pas des devis commerciaux.
L'équipement de référence nommé sur cette page est la Huawei LUNA2000-215 Series (LFP, 215 kWh), commercialisée par Huawei Digital Power (Huawei Technologies Co., Ltd.). Page produit : https://solar.huawei.com/en/products/LUNA2000-215-Series/. La révision de la fiche technique est confirmée à la soumission du RFQ.
La famille de référence est HS 2022 Chapitre 85 / position 85.07 (accumulateurs électriques) selon la Nomenclature HS 2022 édition OMD (wcoomd.org/.../hs-nomenclature-2022-edition) ; la classification nationale indienne sous 85.07 est recherchée sur le portail tarifaire douanier CBIC (cbic.gov.in). Les sous-positions nationales indiennes spécifiques à 6 et 8 chiffres sont communiquées au RFQ.
Non. Tous les chiffres de bénéfices, payback et LCOS de cette page sont étiquetés ILLUSTRATIFS — PAS UN DEVIS. Ils dépendent des spécifications OEM vérifiées, de la pile de droits de coût rendu effective et du tarif électrique et profil de charge spécifiques à l'acheteur.