---
title: "طاقة شمسية للمصنع 5 MWp ZA — حالة استخدام وTCO | tradvolt.com"
source_url: "https://tradvolt.com/ar/tco/5-mwp-za-tco-tradvolt-com/"
lang: "ar"
description: "حالة استخدام ونموذج التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لنظام طاقة شمسية كهروضوئية بسطح مصنع بقدرة 5 MWp في جنوب أفريقيا: CAPEX، OPEX، الإنتاج، LCOE وفترة الاسترداد ضمن شرائح تعرفة Eskom."
generator: "tradvolt-tier-c-edge-md"
---

# طاقة شمسية للمصنع 5 MWp ZA — حالة استخدام وTCO

**النتيجة (5 MWp DC طاقة شمسية كهروضوئية على سطح مصنع، Gauteng/Highveld، مرتبطة بشبكة Eskom، أفق 25 سنة، تاريخ الأدلة 2026-09-22):** صافي القيمة الحالية = **ZAR 91,153,381.94**؛ فترة الاسترداد البسيطة **3.03 سنوات**؛ فترة الاسترداد المخصومة **3.77 سنوات** عند WACC بنسبة 10.00%؛ تكلفة الطاقة المستوية LCOE = **0.7032 ZAR/kWh** (بدون ضريبة القيمة المضافة)؛ معدل العائد الداخلي IRR = 33.85%. المعدات المعتمدة: وحدة LONGi Hi-MO 5m LR5-72HBD-550M ثنائية الوجه من البيروفسكايت الأحادي مقترنة بمحول سلسلة Huawei SUN2000-330KTL-H1 (330 kW، 1500 V DC، 8-MPPT). القيد: الأرقام مرتبطة بمدخلات النموذج المُدقق (إنتاجية نوعية 1,650 kWh/kWp/سنة بعد تخفيض سطح السطح بنسبة 6%، تدهور خطي للوحدات بنسبة 0.5%/سنة، نسبة استهلاك ذاتي 85%، تصاعد تعرفة حقيقية 0.0%/سنة)؛ انظر جدول المدخلات للربط الكامل.

## جدول القرار (الحالة الأساسية، WACC 10.00%، أفق 25 سنة)

| المقياس | القيمة |
| --- | --- |
| صافي القيمة الحالية NPV | ZAR 91,153,381.94 |
| معدل العائد الداخلي IRR | 33.85% |
| فترة الاسترداد البسيطة | 3.03 سنوات |
| فترة الاسترداد المخصومة | 3.77 سنوات |
| LCOE (بدون ضريبة القيمة المضافة) | 0.7032 ZAR/kWh |
| إجمالي التكلفة المخصومة (القيمة الحالية للتكاليف) | ZAR 50,754,836.10 |
| إجمالي الفائدة المخصومة | ZAR 141,908,218.04 |
| إجمالي التكلفة غير المخصومة | ZAR 76,002,146.64 |
| إجمالي الفائدة غير المخصومة | ZAR 418,502,814.19 |
| معدل الخصم / العملة | 10.00% اسمي / ZAR |

## 1. جدول المدخلات (افتراض النموذج ما لم يُذكر مصدر)

| المدخل | القيمة | الأساس |
| --- | --- | --- |
| حجم النظام | 5,000 kWp (DC) | افتراض النموذج: فئة سطح مصنع 5 MWp. |
| الوحدة المعتمدة | LONGi Hi-MO 5m LR5-72HBD-550M (550 Wp ثنائية الوجه بيروفسكايت أحادي، 144 نصف-خلية) | صفحة المنتج العامة: https://www.longi.com/en/products/modules/hi-mo-5m/؛ ورقة بيانات عائلة الوحدات LONGi Hi-MO 5m. |
| المحول المعتمد | Huawei SUN2000-330KTL-H1 (330 kW، 1500 V DC، 8-MPPT، 3-أطوار، IP66) | صفحة المنتج العامة: https://solar.huawei.com/en/products/sun2000-330ktl-h1. |
| الإنتاجية النوعية (السنة 1) | 1,650 kWh/kWp/سنة | خط أساس EU PVGIS-SARAH2 لـ Highveld لحزام الأسطح الصناعية في Gauteng، مخفض بنسبة 6% لتخفيض ميل السطح/الانحراف (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/). |
| التدهور | 0.5%/سنة خطي (الوحدات) | افتراض النموذج، ضمن حزام الوسيط للمصنّفين من الفئة الأولى في تقرير IEA PVPS Trends in PV Applications 2024 (https://iea-pvps.org/trends-reports/trends-in-pv-applications-2024/). |
| معدل الخصم (WACC) | 10.00% اسمي | افتراض النموذج لمشاريع CAPEX التقنية الخضراء للشركات في جنوب أفريقيا. |
| الأفق | 25 سنة | افتراض النموذج، متوافق مع عمر خدمة الوحدات. |
| سيناريوهات التعرفة (بدون ضريبة القيمة المضافة) | ZAR 1.40 / 1.85 / 2.40 لكل kWh | شرائح مرجعية لـ Eskom Megaflex منخفض / ToU مرجح / ToU ثقيل الذروة وفق مركز Eskom لتعرفة وتكاليف التوزيع (https://www.eskom.co.za/distribution/tariffs-and-charges/) ومرجع تسعير NERSA (https://www.nersa.org.za/electricity/pricing-and-tariffs/). تأكد من الجدول الحالي عند طلب عرض الأسعار. |
| نسبة الاستهلاك الذاتي | 85% من الإنتاج | افتراض النموذج لحمل نهاري لمصنع جنوب أفريقيا مقابل منحنى الطاقة الشمسية. |
| تعرفة التصدير (15% المتبقية) | ZAR 0.78/kWh (بدون ضريبة القيمة المضافة) | افتراض النموذج، متوافق مع شريحة مرجعية لـ Eskom Megaflex خارج الذروة (https://www.eskom.co.za/distribution/tariffs-and-charges/). |
| احتياطي استبدال المحول | ZAR 900,000 في السنة 12 | افتراض النموذج: استبدال محول سلسلة Huawei SUN2000-330KTL-H1 عند نهاية مظلة ضمان OEM. |
| القيمة المتبقية للأصل (افتراضي النموذج) | غير محتسب عند نهاية الأفق | افتراض النموذج: residual_value.amount = 0 ZAR؛ residual_value.year = 25. |
| تصاعد تعرفة PV (افتراضي النموذج) | 0.0%/سنة فوق CPI (أي تعرفة حقيقية ثابتة) | افتراض النموذج: asset.pv.tariff_escalation_pct = 0؛ استشهد بحزام هدف SARB لـ CPI عند 3-6% (https://www.resbank.co.za/en/home/what-we-do/monetary-policy). |

## 2. تكوين CAPEX (أساس النموذج؛ المبالغ تتطابق مع بند تكلفة السنة-0 المُدقق)

| البند | المعدل (ZAR/Wp) | kWp | المجموع الفرعي (ZAR) |
| --- | --- | --- | --- |
| الوحدات (LONGi Hi-MO 5m LR5-72HBD-550M) | 1.55 | 5,000 | 7,750,000 |
| المحول (Huawei SUN2000-330KTL-H1، جانب AC) | 0.95 | 5,000 (Wp DC مُقاس) | 4,750,000 |
| الحوامل + BoS | 1.85 | 5,000 | 9,250,000 |
| EPC + هامش | 2.40 | 5,000 | 12,000,000 |
| **مجموع فرعي للأجهزة + EPC** | **6.75** | **5,000** | **33,750,000** |
| الربط بالشبكة + العدادات | — | — | 2,250,000 |
| تطوير المشروع (مُغمر، مُستهلك) | — | — | 1,500,000 |
| **إجمالي CAPEX (بدون ضريبة القيمة المضافة)** | — | — | **37,500,000** |
| طوارئ 8% | — | — | 3,000,000 |
| **إجمالي CAPEX المُركّب (بدون ضريبة القيمة المضافة) — بند تكلفة السنة-0** | — | — | **40,500,000** |
| ضريبة القيمة المضافة 15% (قابلة للاسترداد في كثير من الحالات — مذكورة منفصلة) | — | — | 6,075,000 |

## 3. ملخص TCO (مخرجات النموذج المُدقق، منسوخة حرفياً)

ملخص TCO | المقياس | القيمة |
| --- | --- |
| العملة | ZAR |
| الأفق (سنوات) | 25 |
| معدل الخصم | 10.00 % |
| إجمالي التكلفة غير المخصومة (ZAR) | 76,002,146.64 |
| إجمالي التكلفة المخصومة / القيمة الحالية للتكاليف (ZAR) | 50,754,836.10 |
| إجمالي الفائدة غير المخصومة (ZAR) | 418,502,814.19 |
| إجمالي الفائدة المخصومة (ZAR) | 141,908,218.04 |
| صافي القيمة الحالية NPV (ZAR) | 91,153,381.94 |
| معدل العائد الداخلي IRR | 0.3385 |
| فترة الاسترداد البسيطة (سنة) | 3.03 |
| فترة الاسترداد المخصومة (سنة) | 3.77 |
| LCOE (ZAR/kWh) | 0.7032 |

## 4. التدفقات النقدية سنة-بسنة (مخرجات النموذج المُدقق، منسوخة حرفياً)

تدفقات نقدية سنة-بسنة | السنة | التكلفة (ZAR) | الفائدة (ZAR) | الصافي (ZAR) | عامل الخصم | الصافي المخصوم (ZAR) | الطاقة (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 40,500,000.00 | 0.0000 | -40,500,000.00 | 1.00 | -40,500,000.00 | 0.0000 |
| 1 | 725,000.00 | 13,938,375.00 | 13,213,375.00 | 0.9091 | 12,012,159.09 | 8,250,000.00 |
| 2 | 761,250.00 | 14,146,056.79 | 13,384,806.79 | 0.8264 | 11,061,823.79 | 8,208,750.00 |
| 3 | 799,312.50 | 14,356,833.03 | 13,557,520.53 | 0.7513 | 10,185,965.84 | 8,167,706.25 |
| 4 | 839,278.13 | 14,570,749.85 | 13,731,471.72 | 0.6830 | 9,378,779.95 | 8,126,867.72 |
| 5 | 881,242.03 | 14,787,854.02 | 13,906,611.99 | 0.6209 | 8,634,911.91 | 8,086,233.38 |
| 6 | 925,304.13 | 15,008,193.04 | 14,082,888.91 | 0.5645 | 7,949,423.65 | 8,045,802.21 |
| 7 | 971,569.34 | 15,231,815.12 | 14,260,245.78 | 0.5132 | 7,317,760.89 | 8,005,573.20 |
| 8 | 1,020,147.81 | 15,458,769.17 | 14,438,621.36 | 0.4665 | 6,735,723.42 | 7,965,545.34 |
| 9 | 1,071,155.20 | 15,689,104.83 | 14,617,949.63 | 0.4241 | 6,199,437.62 | 7,925,717.61 |
| 10 | 1,124,712.96 | 15,922,872.49 | 14,798,159.53 | 0.3855 | 5,705,331.10 | 7,886,089.02 |
| 11 | 1,180,948.60 | 16,160,123.29 | 14,979,174.68 | 0.3505 | 5,250,109.35 | 7,846,658.58 |
| 12 | 2,139,996.03 | 16,400,909.12 | 14,260,913.09 | 0.3186 | 4,543,966.40 | 7,807,425.28 |
| 13 | 1,301,995.84 | 16,645,282.67 | 15,343,286.83 | 0.2897 | 4,444,403.66 | 7,768,388.16 |
| 14 | 1,367,095.63 | 16,893,297.38 | 15,526,201.75 | 0.2633 | 4,088,534.18 | 7,729,546.22 |
| 15 | 1,435,450.41 | 17,145,007.51 | 15,709,557.10 | 0.2394 | 3,760,743.07 | 7,690,898.49 |
| 16 | 1,507,222.93 | 17,400,468.13 | 15,893,245.20 | 0.2176 | 3,458,833.22 | 7,652,443.99 |
| 17 | 1,582,584.08 | 17,659,735.10 | 16,077,151.02 | 0.1978 | 3,180,778.62 | 7,614,181.77 |
| 18 | 1,661,713.28 | 17,922,865.15 | 16,261,151.87 | 0.1799 | 2,924,711.10 | 7,576,110.86 |
| 19 | 1,744,798.94 | 18,189,915.84 | 16,445,116.90 | 0.1635 | 2,688,908.02 | 7,538,230.31 |
| 20 | 1,832,038.89 | 18,460,945.59 | 16,628,906.70 | 0.1486 | 2,471,781.02 | 7,500,539.16 |
| 21 | 1,923,640.84 | 18,736,013.68 | 16,812,372.84 | 0.1351 | 2,271,865.54 | 7,463,036.46 |
| 22 | 2,019,822.88 | 19,015,180.28 | 16,995,357.41 | 0.1228 | 2,087,811.23 | 7,425,721.28 |
| 23 | 2,120,814.02 | 19,298,506.47 | 17,177,692.45 | 0.1117 | 1,918,373.05 | 7,388,592.67 |
| 24 | 2,226,854.72 | 19,586,054.22 | 17,359,199.49 | 0.1015 | 1,762,403.11 | 7,351,649.71 |
| 25 | 2,338,197.46 | 19,877,886.42 | 17,539,688.96 | 0.0923 | 1,618,843.10 | 7,314,891.46 |

## 5. كتلة الشهادات / المعايير (المعدات المعتمدة)

| العنصر | المعيار | المرجع |
| --- | --- | --- |
| الوحدات — LONGi Hi-MO 5m LR5-72HBD-550M | IEC 61215-1:2021 ed2 (تأهيل التصميم)؛ IEC 61215-1-1:2021 ed2 (متطلبات محددة لـ c-Si)؛ IEC 61730-1:2016 ed2 (سلامة الوحدات الكهروضوئية — البناء) | متجر IEC IEC 61215-1:2021 ed2؛ IEC 61215-1-1:2021 ed2؛ IEC 61730-1:2016 ed2؛ صفحة منتج UL 61730-1 UL 61730-1. |
| المحول — Huawei SUN2000-330KTL-H1 (330 kW، 1500 V DC، 8-MPPT، IP66) | IEC 62109-1:2010 (سلامة PCE، عام)؛ IEC 62109-2:2011 (سلامة PCE، المحولات)؛ NRS 097-2-1 (كود شبكة SA) | متجر IEC IEC 62109-1:2010؛ IEC 62109-2:2011؛ صفحة منتج Huawei SUN2000-330KTL-H1. |
| التركيب | SANS 10142-1؛ SANS 10186 | يتعين التحقق منها بواسطة EPC. |
| السلامة | قانون الصحة والسلامة المهنية (OHS Act)، لوائح البناء 2014 | يتعين التحقق منها بواسطة EPC. |

## 6. رمز HS والرسوم (البحث مُعلّق)

| المكوّن | رمز HS (المحتمل) | معدل الرسوم (SA) | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| الوحدات الكهروضوئية (سيليكون) | 8541.43 | مُعلّق | البحث عبر تعريفات SARS للرسوم والضرائب (https://www.sars.gov.za/customs-and-excise/tariff/)؛ الصفحة الرئيسية لـ SARS https://www.sars.gov.za/. |
| المحوّلات (محولات ساكنة) | 8504.40 | مُعلّق | البحث عبر تعريفات SARS للرسوم والضرائب (https://www.sars.gov.za/customs-and-excise/tariff/)؛ الصفحة الرئيسية لـ SARS https://www.sars.gov.za/. |
| هياكل التركيب (ألمنيوم / فولاذ) | 7610.90 / 7326.90 | مُعلّق | البحث عبر تعريفات SARS للرسوم والضرائب (https://www.sars.gov.za/customs-and-excise/tariff/)؛ التصنيف حسب المعدن الأساسي. |

إخلاء المسؤولية: تصنيفات HS ومعدلات الرسوم أعلاه هي مجرد عناصر نائبة للبحث ولا تُقرّ كحقائق. تأكد من خلال البحث الرسمي في تعريفات SARS قبل الشراء.

## 7. دعوة لاتخاذ إجراء

[اطلب عرض أسعار مكتوب لنظام طاقة شمسية كهروضوئية بسطح مصنع بقدرة 5 MWp في جنوب أفريقيا](/ar/rfq/)

## 8. المصادر

| الادعاء | المرجع (URL) |
| --- | --- |
| خط أساس الإنتاجية النوعية للسنة-1 لـ EU PVGIS-SARAH2 Highveld | https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ |
| حزام تدهور الوحدات للمصنّفين من الفئة الأولى وفق IEA PVPS | https://iea-pvps.org/trends-reports/trends-in-pv-applications-2024/ |
| مركز Eskom لتعرفة وتكاليف التوزيع (مرجع Megaflex) | https://www.eskom.co.za/distribution/tariffs-and-charges/ |
| تسعير وتعرفة الكهرباء لدى NERSA (قرارات جدول Eskom) | https://www.nersa.org.za/electricity/pricing-and-tariffs/ |
| إحصائيات SA CPI لمنتصف الدورة / حزام هدف التضخم لـ SARB (3-6%) | https://www.resbank.co.za/en/home/what-we-do/monetary-policy |
| عائلة وحدات LONGi Hi-MO 5m (المعتمد LR5-72HBD-550M) | https://www.longi.com/en/products/modules/hi-mo-5m/ |
| محول سلسلة Huawei SUN2000-330KTL-H1 (330 kW، 1500 V DC، 8-MPPT، 3-أطوار) | https://solar.huawei.com/en/products/sun2000-330ktl-h1 |
| IEC 61215-1:2021 ed2 — تأهيل تصميم الوحدات الكهروضوئية (الجزء 1: متطلبات الاختبار) | https://webstore.iec.ch/en/publication/61345 |
| IEC 61215-1-1:2021 ed2 — متطلبات محددة لـ c-Si | https://webstore.iec.ch/en/publication/61346 |
| IEC 61730-1:2016 ed2 — سلامة الوحدات الكهروضوئية (الجزء 1: البناء) | https://webstore.iec.ch/en/publication/25674 |
| IEC 62109-1:2010 — متطلبات عامة لسلامة PCE | https://webstore.iec.ch/en/publication/6470 |
| IEC 62109-2:2011 — سلامة PCE، المحولات | https://webstore.iec.ch/en/publication/6471 |
| تأهيل سلامة الوحدات الكهروضوئية UL 61730-1 (صفحة المنتج) | https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productId=UL61730-1 |
| البحث في تعريفات SARS الجمركية (الصفحة الرئيسية) | https://www.sars.gov.za/ |
| تعريفات SARS للرسوم والضرائب (وثائق تعرفة ZA) | https://www.sars.gov.za/customs-and-excise/tariff/ |
| تقديم طلب عرض أسعار (مسار الموقع فقط) | /rfq/ |
