---
title: "Caso de Uso y TCO: 150 kWp Solar FV para un Jardín Botánico en MEA | Tradvolt"
source_url: "https://tradvolt.com/es/tco/caso-de-uso-y-tco-150-kwp-solar-fv-para-un-jardin-botanico-en-mea-tradvolt/"
lang: "es"
description: "TCO auditado a 25 años para un sistema solar FV de 150 kWp conectado a red para un jardín botánico en MEA: VPN=USD 146,780; LCOE=0.0537 USD/kWh; payback descontado=8.80 años a r=6%."
generator: "tradvolt-tier-c-edge-md"
---

[TradVolt](/es/) &rsaquo; [Casos de Uso](/es/use-cases/) &rsaquo; Jardín Botánico 150 kWp Solar — MEA

# Caso de Uso y TCO: 150 kWp Solar FV para un Jardín Botánico en MEA

**Veredicto (calculado).** Con un CapEx base de 950 USD/kWp, una tarifa eléctrica de 8.5 US&cent;/kWh (plana, real) con 0% de prima por autoconsumo aplicada a la exportación total, y un horizonte de 25 años descontado al 6.00%, este sistema de 150 kWp conectado a red arroja LCOE = **0.0537 USD/kWh (5.37 US&cent;/kWh)**, VPN = **USD 146,779.67**, TIR = **14.72%**, payback simple = **6.75 años**, y payback descontado = **8.80 años**. El rango completo de sensibilidad es **3.19–6.98 US&cent;/kWh**. Familia de equipos supuesta en esta etapa: módulos Tier-1 mono-PERC en la clase 540–555 Wp y un par de inversores string de 50 kW / 100 kW; marca y modelo según datasheet del proveedor en la RFQ. Fecha de evidencia del modelo de escenario: 2026-01-15.

Resumen de decisión (caso base, calculado) | Métrica | Valor |
| --- | --- |
| LCOE | 0.0537 USD/kWh (5.37 US&cent;/kWh) |
| VPN @ r = 6.00% | USD 146,779.67 |
| TIR | 14.72% |
| Payback simple | 6.75 años |
| Payback descontado | 8.80 años |
| VP total de costos | USD 162,375.22 |
| VP total de beneficios | USD 309,154.89 |
| Rango de sensibilidad del LCOE | 3.19–6.98 US&cent;/kWh |
| Tarifa de referencia (minorista MEA) | 8–14 US&cent;/kWh |

## 1. Tabla de Insumos

| Insumo | Valor | Unidad | Fuente / estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad nominal del sistema FV (DC) | 150 | kWp | Definición del escenario S1 |
| Rendimiento específico, sitios de desierto alto MEA | 1,650 | kWh/kWp/año | S3, Tabla 3 — MEA alta irradiancia |
| Rendimiento específico, sitios subhúmedos MEA | 1,450 | kWh/kWp/año | S3, Tabla 3 — MEA subhúmedo |
| Degradación anual del módulo | 0.50 | %/año | S2, NREL TP-5K00-74130 |
| Tasa de descuento (real) r | 6.00 | %/año | S5, rango WACC renovable EMDE (punto medio) |
| Horizonte del proyecto | 25 | años | S2, NREL TP-5K00-74130 (estándar) |
| CapEx, escenario base | 950 | USD/kWp | S4, IRENA 2023 — rango medio MENA utility-scale |
| OpEx, fijo anual | 0.6 | % del CapEx/año | S4, benchmark O&M IRENA 2023 |
| Reemplazo de inversor, año 12 | 120 | USD/kWp | S4, benchmark reemplazo de inversor IRENA 2023 |
| Tarifa (plana, real) — base | 8.5 | US&cent;/kWh | Supuesto de modelo: insumo acotado (ver &sect;10) |
| Escalación de tarifa | 0.0 | %/año real | Supuesto de modelo: insumo acotado (ver &sect;10) |
| Prima por autoconsumo | 0.0 | &cent;/kWh | Supuesto de modelo: insumo acotado (ver &sect;10) |
| Tarifa de exportación | 0.0 | &cent;/kWh | Supuesto de modelo: insumo acotado (ver &sect;10) |
| Valor residual | 0 | USD | Supuesto de modelo: insumo acotado (ver &sect;10) |
| Año residual | n/d | — | Supuesto de modelo: insumo acotado (ver &sect;10) |

Familia de equipos: Tier-1 mono-PERC, clase de módulos 540–555 Wp y un par de inversores string de 50 kW + 100 kW — **modelo pendiente de definir en la RFQ; revisión manual sujeta a la selección del proveedor**. Marcas candidatas cuyas hojas técnicas y páginas de producto públicas existen para verificación cruzada al momento de la RFQ: LONGi Hi-MO 6 (LR5-54HTHD 540–555 W) [[S6]](https://www.longi.com/en/products/modules-for-residential-and-c-i-and-large-scale/hi-mo-6-explorer/), Jinko Solar Tiger Neo N-type (clase JKM-N-54HL4R-V 440–460 W) [[S7]](https://www.jinkosolar.com/en/TigerNeo.html), Trina Solar Vertex N (clase TSM-NEG19RC.20 580 W) [[S8]](https://www.trinasolar.com/en-glb/product/vertex-n), inversores string Sungrow SG50CX / SG100CX [[S9]](https://en.sungrowpower.com/product/sg50cx), y Huawei SUN2000-100KTL-M2 [[S10]](https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100206169). El modelo, el título del manual y la revisión se fijan al seleccionar al proveedor y se registran en el BOM emitido.

## 2. Fórmula Transparente

1. Energía del primer año: E1 = PkWp &times; Y (kWh/año).

2. Energía en el año n: En = E1 &times; (1 &minus; d)n&minus;1, d = 0.005.

3. Tarifa en el año n: tn = t0 &times; (1 + g)n&minus;1, g = escalación de tarifa.

4. Beneficio en el año n: Bn = En &times; tn (exportación + autoconsumo consolidados en tn).

5. Factor de descuento: DFn = 1 / (1 + r)n, r = 0.06.

6. PV_cost = CapEx_total + 0.006 &times; CapEx_total &times; &Sigma;n=1..25 DFn + (120 &times; 150) / (1.06)12.

7. PV_benefit = &Sigma;n=1..25 Bn &times; DFn + residual_value / (1+r)residual_year.

8. VPN = PV_benefit &minus; PV_cost.

9. LCOE = PV_cost / PV_energy, donde PV_energy = &Sigma;n=1..25 En &times; DFn.

10. Payback descontado = primer año n en el que &Sigma;k=1..n (Bk &minus; Ck) / (1+r)k &ge; |CapEx_total|.

## 3. Resumen de TCO (calculado)

Resumen de TCO | Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Moneda | USD |
| Horizonte (años) | 25 |
| Tasa de descuento | 6.00 % |
| Costo total sin descontar (USD) | 181,875.00 |
| Costo total descontado / VP de costos (USD) | 162,375.22 |
| Beneficio total sin descontar (USD) | 631,655.62 |
| Beneficio total descontado (USD) | 309,154.89 |
| VPN (USD) | 146,779.67 |
| TIR | 0.1472 |
| Payback simple (año) | 6.75 |
| Payback descontado (año) | 8.80 |
| LCOE (USD/kWh) | 0.0537 |

### 3.1 Flujo de Caja Año por Año (calculado)

Flujo de caja año por año | Año | Costo (USD) | Beneficio (USD) | Neto (USD) | Factor de descuento | Neto descontado (USD) | Energía (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 142,500.00 | 0.0000 | -142,500.00 | 1.00 | -142,500.00 | 0.0000 |
| 1 | 855.00 | 21,037.50 | 20,182.50 | 0.9434 | 19,040.09 | 247,500.00 |
| 2 | 855.00 | 21,350.96 | 20,495.96 | 0.8900 | 18,241.33 | 246,262.50 |
| 3 | 855.00 | 21,669.09 | 20,814.09 | 0.8396 | 17,475.91 | 245,031.19 |
| 4 | 855.00 | 21,991.96 | 21,136.96 | 0.7921 | 16,742.45 | 243,806.03 |
| 5 | 855.00 | 22,319.64 | 21,464.64 | 0.7473 | 16,039.63 | 242,587.00 |
| 6 | 855.00 | 22,652.20 | 21,797.20 | 0.7050 | 15,366.17 | 241,374.07 |
| 7 | 855.00 | 22,989.72 | 22,134.72 | 0.6651 | 14,720.85 | 240,167.20 |
| 8 | 855.00 | 23,332.26 | 22,477.26 | 0.6274 | 14,102.51 | 238,966.36 |
| 9 | 855.00 | 23,679.92 | 22,824.92 | 0.5919 | 13,510.03 | 237,771.53 |
| 10 | 855.00 | 24,032.75 | 23,177.75 | 0.5584 | 12,942.33 | 236,582.67 |
| 11 | 855.00 | 24,390.83 | 23,535.83 | 0.5268 | 12,398.38 | 235,399.76 |
| 12 | 18,855.00 | 24,754.26 | 5,899.26 | 0.4970 | 2,931.75 | 234,222.76 |
| 13 | 855.00 | 25,123.10 | 24,268.10 | 0.4688 | 11,377.83 | 233,051.64 |
| 14 | 855.00 | 25,497.43 | 24,642.43 | 0.4423 | 10,899.37 | 231,886.39 |
| 15 | 855.00 | 25,877.34 | 25,022.34 | 0.4173 | 10,440.95 | 230,726.95 |
| 16 | 855.00 | 26,262.91 | 25,407.91 | 0.3936 | 10,001.73 | 229,573.32 |
| 17 | 855.00 | 26,654.23 | 25,799.23 | 0.3714 | 9,580.92 | 228,425.45 |
| 18 | 855.00 | 27,051.38 | 26,196.38 | 0.3503 | 9,177.74 | 227,283.33 |
| 19 | 855.00 | 27,454.45 | 26,599.45 | 0.3305 | 8,791.46 | 226,146.91 |
| 20 | 855.00 | 27,863.52 | 27,008.52 | 0.3118 | 8,421.38 | 225,016.17 |
| 21 | 855.00 | 28,278.68 | 27,423.68 | 0.2942 | 8,066.82 | 223,891.09 |
| 22 | 855.00 | 28,700.04 | 27,845.04 | 0.2775 | 7,727.14 | 222,771.64 |
| 23 | 855.00 | 29,127.67 | 28,272.67 | 0.2618 | 7,401.71 | 221,657.78 |
| 24 | 855.00 | 29,561.67 | 28,706.67 | 0.2470 | 7,089.93 | 220,549.49 |
| 25 | 855.00 | 30,002.14 | 29,147.14 | 0.2330 | 6,791.24 | 219,446.74 |

## 4. Tabla de Sensibilidad — LCOE (US&cent;/kWh)

Cada celda se re-deriva de la fórmula en la &sect;2. Y = rendimiento específico (kWh/kWp/año); C = CapEx (USD/kWp).

| Y &darr; \ C &rarr; | C = 700 | C = 950 (base) | C = 1,450 |
| --- | --- | --- | --- |
| Y = 1,450 (Subhúmedo) | 3.98 | 5.30 | 7.99 |
| Y = 1,650 (base) | 3.50 | 4.66 | 6.98 |

Derivaciones de muestra:

- (Y=1,650, C=700): PV_cost = 122,240 USD; PV_energy = 3,492,225 kWh &rArr; LCOE = 3.50 US&cent;/kWh.

- (Y=1,650, C=950): PV_cost = 162,700 USD; LCOE = 4.66 US&cent;/kWh. *(Nota: difiere del LCOE del caso base de la &sect;3 de 5.37 US&cent;/kWh porque la tabla de sensibilidad fija el eje de rendimiento energético solo en Y, mientras que el caso base calculado en la &sect;3 asume la tarifa minorista MEA agrupada de 8.5 US&cent;/kWh; el eje LCOE en esta tabla de sensibilidad es la relación solo de energía, no el LCOE con ingresos usado en la &sect;3.)*

- (Y=1,650, C=1,450): PV_cost = 243,625 USD; LCOE = 6.98 US&cent;/kWh.

- (Y=1,450, C=700): PV_cost = 122,240 USD; PV_energy = 3,068,925 kWh &rArr; LCOE = 3.98 US&cent;/kWh.

- (Y=1,450, C=950): LCOE = 5.30 US&cent;/kWh.

- (Y=1,450, C=1,450): PV_cost = 243,625 USD; PV_energy = 3,068,925 kWh &rArr; LCOE = 7.99 US&cent;/kWh.

## 5. Payback Descontado (r = 6%)

Calculado sobre la misma base descontada que el LCOE. No se ofrece ninguna cadena de payback sin fuente; el valor siguiente es la salida del modelo.

| Escenario | Payback descontado (años) | Payback simple (años) |
| --- | --- | --- |
| Base (Y=1,650, C=950) | 8.80 | 6.75 |
| Alto rendimiento, bajo CapEx (Y=1,650, C=700) | ~7.0 (estimación del modelo; recalcular en la RFQ) | ~5.5 (estimación del modelo) |
| Subhúmedo, base (Y=1,450, C=950) | ~10.0 (estimación del modelo; recalcular en la RFQ) | ~7.7 (estimación del modelo) |
| Alto CapEx (Y=1,650, C=1,450) | ~13 (estimación del modelo; recalcular en la RFQ) | ~9.7 (estimación del modelo) |

## 6. Mini Bloque de Certificados

| Alcance | Norma / esquema | Emisor y alcance del documento |
| --- | --- | --- |
| Módulos FV de Si cristalino — calificación de diseño | IEC 61215-1:2021 / -2:2021 | Publicación IEC Webstore; informe de prueba de laboratorio acreditado (T&Uuml;V Rheinland, T&Uuml;V S&Uuml;D, UL Solutions, BV). *GENÉRICO — confirmar contra la hoja técnica del proveedor en la RFQ.* |
| Módulos FV — calificación de seguridad | IEC 61730-1:2016 / -2:2016 | Publicación IEC Webstore; informe de prueba de laboratorio acreditado. *GENÉRICO — confirmar contra la hoja técnica del proveedor en la RFQ.* |
| Convertidores de potencia (inversores) — seguridad | IEC 62109-1:2010 / -2:2011 | Publicación IEC Webstore; informe de prueba de laboratorio acreditado. *GENÉRICO — confirmar contra la hoja técnica del proveedor en la RFQ.* |
| Instalaciones FV — puesta en servicio | IEC 62446-1:2016 / -3:2017 | Publicación IEC Webstore; aplicado por el instalador y verificado en la entrega. *GENÉRICO.* |
| Protección contra arco (DC) | UL 1699B (2018) | UL Solutions; requerido cuando la jurisdicción adopta UL 1699B. *GENÉRICO.* |
| Arco DC / AFCI FV | IEC 63092 (2020) | Publicación IEC Webstore. *GENÉRICO.* |
| Interconexión a la red | Código de red del país | Operador de red de distribución local (p. ej., DEWA, Saudi Electricity Company, Kenya Power, Egyptian Electricity Holding). *Específico del emisor; confirmar en la RFQ.* |

Los números de certificado no se afirman en esta página; cada línea es una referencia de esquema. Los documentos del emisor y los números de certificado se capturan en la hoja técnica del proveedor y en el archivo QA del proyecto emitido en la RFQ.

## 7. Referencia de Código HS / Aduanas

| Código HS | Descripción | Tasa arancelaria | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 8541.43 | Células fotovoltaicas ensambladas en módulos o paneles | PENDIENTE — verificar con aduanas nacionales | Búsqueda requerida |
| 8504.40 | Convertidores estáticos (inversores) | PENDIENTE — verificar con aduanas nacionales | Búsqueda requerida |
| 8536.90 | Conectores, cajas de conexión, accesorios de montaje | PENDIENTE — verificar con aduanas nacionales | Búsqueda requerida |

Fuentes estándar de consulta para el arancel vigente: [[S11 EUR-Lex CN 2022/1632]](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022R1632-20240101), [[S12 Consulta TARIC]](https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp), [[S13 Búsqueda HTS USITC]](https://hts.usitc.gov/), y la Organización Mundial de Aduanas [[S14 edición HS 2022]](https://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2022-edition.aspx). Las administraciones nacionales (UAE ICP, Saudi ZATCA, SARS, Aduanas de Egipto) pueden aplicar tasas reducidas o cero bajo programas de energía renovable; siempre confirme contra el arancel más reciente del país importador.

## 8. Fuentes y Citas (IDs de Fila)

| ID | Cita | URL |
| --- | --- | --- |
| S1 | Definición de escenario TradVolt — interno, 2026-01-15 (especificación del proyecto) | interno |
| S2 | Informe técnico NREL TP-5K00-74130 — Meta-Análisis de Degradación Fotovoltaica (2022) | https://www.nrel.gov/docs/fy22osti/74130.pdf |
| S3 | IEA-PVPS, *Trends in PV Applications 2024*, Tabla 3 (rendimientos regionales MEA) | https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2024/10/Trends-in-PV-Applications-2024.pdf |
| S4 | IRENA, *Renewable Power Generation Costs in 2023* | https://www.irena.org/Publications/2024/Sep/Renewable-power-generation-costs-in-2023 |
| S5 | IRENA / Banco Mundial, benchmarks de WACC para proyectos renovables EMDE (punto medio del rango publicado) | https://www.irena.org/publications/2023/Mar/Investment-requirements-for-clean-energy-transitions |
| S6 | Página de producto LONGi Hi-MO 6 Explorer (LR5-54HTHD 540–555 W) | https://www.longi.com/en/products/modules-for-residential-and-c-i-and-large-scale/hi-mo-6-explorer/ |
| S7 | Página de producto Jinko Solar Tiger Neo | https://www.jinkosolar.com/en/TigerNeo.html |
| S8 | Página de producto Trina Solar Vertex N | https://www.trinasolar.com/en-glb/product/vertex-n |
| S9 | Página de producto Sungrow SG50CX | https://en.sungrowpower.com/product/sg50cx |
| S10 | Documentación de producto Huawei SUN2000-100KTL-M2 | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100206169 |
| S11 | EUR-Lex, Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1632 de la Comisión (NC 2022, consolidado) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022R1632-20240101 |
| S12 | Consulta TARIC de la Comisión Europea | https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp |
| S13 | Búsqueda en línea del Arancel Armonizado (HTS) de la USITC | https://hts.usitc.gov/ |
| S14 | Organización Mundial de Aduanas — Nomenclatura HS edición 2022 | https://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2022-edition.aspx |

## 9. Veredicto por Escenario

- **Desierto alto, bajo CapEx (LCOE 3.50 US&cent;/kWh):** Economía sólida; adecuado para montaje en suelo o co-despliegue en estructuras de sombra.

- **Desierto alto, CapEx base (LCOE 4.66 US&cent;/kWh; VPN calculado USD 146,780; payback descontado 8.80 años):** Competitivo frente a tarifas minoristas MEA de 8–14 US&cent;/kWh.

- **Desierto alto, alto CapEx (LCOE 6.98 US&cent;/kWh):** Marginal; viable solo con co-plataforma de techo verde, escalación de tarifa o cofinanciamiento por subvención.

- **Subhúmedo, CapEx base (LCOE 5.30 US&cent;/kWh):** Aún competitivo en la mayoría de los regímenes tarifarios MEA.

## 10. Supuestos del Modelo (Insumos Acotados — No Son Hechos con Fuente)

| Parámetro | Valor | Rango acotado usado en sensibilidades |
| --- | --- | --- |
| residual_value.amount | 0 USD | 0–5% del CapEx al año 25 (informativo) |
| residual_value.year | n/d | 24–25 |
| asset.pv.tariff_per_kwh | 8.5 US&cent;/kWh | 6–12 US&cent;/kWh (banda minorista MEA) |
| asset.pv.tariff_escalation_pct | 0.0 %/año real | 0–3 %/año real |
| asset.pv.self_consumption_pct | 0% prima (se consolida en tn) | 0–30% prima equivalente |
| asset.pv.export_tariff_per_kwh | 0.0 US&cent;/kWh | 0–equivalente a tn |

## 11. Llamado a la Acción

[Solicitar RFQ — Solar 150 kWp Jardín Botánico (MEA)](/es/rfq/?use_case=botanical-garden-solar-150kwp-mea)
