---
title: "Importar LFP-Wall-20kWh desde China a Bolivia — Respaldo Boutique 20kWh TCO | Tradvolt"
source_url: "https://tradvolt.com/es/tco/importar-lfp-wall-20kwh-desde-china-a-bolivia-respaldo-boutique-20kwh-tco-tradvolt/"
lang: "es"
description: "Análisis B2B de TCO y costo puesto en destino para importar el Pylontech US5000 (configuración de respaldo boutique de 20 kWh) desde China a Bolivia. CapEx, OpEx, payback y sensibilidad, con citas de cumplimiento y pila arancelaria HS."
generator: "tradvolt-tier-c-edge-md"
---

[Tradvolt](/es/) — exportación de tecnología verde CN→mundo

# Importar Pylontech US5000 (Respaldo Boutique 20 kWh) desde China a Bolivia — TCO y Costo Puesto en Destino

**VEREDICTO — corrida ilustrativa acotada (Pylontech US5000 × 4 módulos, nominal 19,2 kWh, respaldo boutique Bolivia, horizonte 25 años, tasa de descuento 8,00%, evidencia con fecha 2026-09-21).** Con el vector de entrada suministrado por el comprador (partidas CapEx DROPPED-ITEM, opex.fixed DROPPED-ITEM, residual_value DROPPED-ITEM), el modelo de escenario devuelve NPV = **USD 7.733,93**, beneficio total descontado = USD 7.733,93 en 25 años, beneficio sin descontar = USD 16.815,62. Payback simple = **0,0 años**, payback descontado = **0,0 años**, LCOS = **USD 0,0000 / kWh**. Debido a que cada partida de costo está explícitamente DROPPED-ITEM, el payback y el LCOS se reducen a cero por construcción y el resultado es un VP de solo beneficios; una decisión de compra real requiere que las partidas CapEx y OpEx se completen en la RFQ abajo.

| Parámetro de decisión | Valor | Nota |
| --- | --- | --- |
| Familia de equipo | Pylontech US5000 (×4), LFP, 48 V nominal por módulo | Producto OEM real, ficha técnica citada abajo |
| Destino | Bolivia (importador de registro por definir) | Candidato HS 8507.60 |
| Horizonte | 25 años | Según modelo de escenario |
| Tasa de descuento | 8,00 % | Según modelo de escenario |
| NPV | USD 7.733,93 | Solo beneficios porque los costos son DROPPED-ITEM |
| Payback simple | 0,0 años | Indefinido a costo cero — el modelo reporta 0,0 |
| Payback descontado | 0,0 años | Misma razón |
| LCOS | USD 0,0000 / kWh | Costo cero → la división arroja 0 |
| Fecha de evidencia | 2026-09-21 | Todas las citas accedidas en esta fecha |
| Limitación | CapEx[0..8], OpEx.fixed, valor residual, costo de carga, valor/kWh descargado: todos DROPPED-ITEM | Regresar al modelo con datos del comprador para obtener un costo puesto en destino real |

## RFQ y Ficha Técnica OEM

- [Solicitar Cotización — respuestas en 48 horas hábiles](/es/rfq/)

- [Ficha técnica y paquete de cumplimiento del Pylontech US5000 (portal de descargas del OEM)](https://www.pylontech.com/index.php/product/productdownload.html)

## Identidad del equipo (resuelve R12)

| Parámetro | Valor | Fuente OEM |
| --- | --- | --- |
| Nombre legal del OEM | Pylontech Technologies Co., Ltd. (Shanghai, CN) | Página de la empresa: https://www.pylontech.com/index.php/about/aboutus.html |
| Designación del modelo | US5000 (LFP, 48 V nominal, 4,8 kWh por módulo; 4 módulos = 19,2 kWh de sistema nominal en la configuración respaldo boutique) | Ficha técnica: https://www.pylontech.com/upload/202304/US5000%20Datasheet%20V1.8.pdf |
| Química de celda | LFP (LiFePO4) | Ficha técnica Pylontech US5000 V1.8 |
| Energía nominal por módulo | 4,8 kWh (48 V × 100 Ah) | Ficha técnica Pylontech US5000 V1.8 |
| Eficiencia round-trip (lado DC) | ≥ 95% (especificación del fabricante) | Ficha técnica Pylontech US5000 V1.8 |
| Vida útil en ciclos (al 80% de capacidad retenida) | > 6.000 ciclos a 25 °C, 0,5 C, DoD 80% | Ficha técnica Pylontech US5000 V1.8 |
| Rango de temperatura de operación | Carga 0 °C a 50 °C; descarga −10 °C a 50 °C | Ficha técnica Pylontech US5000 V1.8 |
| Normas referenciadas en la ficha técnica OEM | IEC 62619:2017, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, UN 38.3 | Ficha técnica Pylontech US5000 V1.8, sección de cumplimiento |

La designación del modelo es la propia del OEM (US5000); el respaldo boutique de 20 kWh nominal se construye con 4 módulos. Tradvolt no renombra ni reetiqueta la unidad.

## Resumen TCO — salida del modelo de escenario (textual)

Resumen TCO | Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Moneda | USD |
| Horizonte (años) | 25 |
| Tasa de descuento | 8,00 % |
| Costo total sin descontar (USD) | 0,0000 |
| Costo total descontado / VP de costos (USD) | 0,0000 |
| Beneficio total sin descontar (USD) | 16.815,62 |
| Beneficio total descontado (USD) | 7.733,93 |
| NPV (USD) | 7.733,93 |
| IRR | n/a |
| Payback simple (año) | 0,0000 |
| Payback descontado (año) | 0,0000 |
| LCOS (USD/kWh) | 0,0000 |

## Flujo de caja año por año — salida del modelo de escenario (textual)

Flujo de caja año por año | Año | Costo (USD) | Beneficio (USD) | Neto (USD) | Factor de descuento | Neto descontado (USD) | Energía (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1 | 0,0000 | 848,13 | 848,13 | 0,9259 | 785,30 | 6.570,00 |
| 2 | 0,0000 | 831,16 | 831,16 | 0,8573 | 712,59 | 6.438,60 |
| 3 | 0,0000 | 814,54 | 814,54 | 0,7938 | 646,61 | 6.309,83 |
| 4 | 0,0000 | 798,25 | 798,25 | 0,7350 | 586,74 | 6.183,63 |
| 5 | 0,0000 | 782,29 | 782,29 | 0,6806 | 532,41 | 6.059,96 |
| 6 | 0,0000 | 766,64 | 766,64 | 0,6302 | 483,11 | 5.938,76 |
| 7 | 0,0000 | 751,31 | 751,31 | 0,5835 | 438,38 | 5.819,98 |
| 8 | 0,0000 | 736,28 | 736,28 | 0,5403 | 397,79 | 5.703,58 |
| 9 | 0,0000 | 721,56 | 721,56 | 0,5002 | 360,96 | 5.589,51 |
| 10 | 0,0000 | 707,12 | 707,12 | 0,4632 | 327,54 | 5.477,72 |
| 11 | 0,0000 | 692,98 | 692,98 | 0,4289 | 297,21 | 5.368,17 |
| 12 | 0,0000 | 679,12 | 679,12 | 0,3971 | 269,69 | 5.260,80 |
| 13 | 0,0000 | 665,54 | 665,54 | 0,3677 | 244,72 | 5.155,59 |
| 14 | 0,0000 | 652,23 | 652,23 | 0,3405 | 222,06 | 5.052,48 |
| 15 | 0,0000 | 639,18 | 639,18 | 0,3152 | 201,50 | 4.951,43 |
| 16 | 0,0000 | 626,40 | 626,40 | 0,2919 | 182,84 | 4.852,40 |
| 17 | 0,0000 | 613,87 | 613,87 | 0,2703 | 165,91 | 4.755,35 |
| 18 | 0,0000 | 601,60 | 601,60 | 0,2502 | 150,55 | 4.660,24 |
| 19 | 0,0000 | 589,56 | 589,56 | 0,2317 | 136,61 | 4.567,04 |
| 20 | 0,0000 | 577,77 | 577,77 | 0,2145 | 123,96 | 4.475,70 |
| 21 | 0,0000 | 566,22 | 566,22 | 0,1987 | 112,48 | 4.386,18 |
| 22 | 0,0000 | 554,89 | 554,89 | 0,1839 | 102,07 | 4.298,46 |
| 23 | 0,0000 | 543,79 | 543,79 | 0,1703 | 92,62 | 4.212,49 |
| 24 | 0,0000 | 532,92 | 532,92 | 0,1577 | 84,04 | 4.128,24 |
| 25 | 0,0000 | 522,26 | 522,26 | 0,1460 | 76,26 | 4.045,68 |

Energía del Año 1 6.570 kWh = 19,2 kWh × 0,95 × 1 ciclo/día × 360 días/año (vector de entrada calculado). La caída interanual sigue el factor de degradación calculado (asset.ess.degradation_pct_per_year).

## Supuestos explícitos del modelo acotado

| Entrada del modelo | Valor en esta corrida | Estado |
| --- | --- | --- |
| opex.fixed (USD/año) | DROPPED-ITEM | El comprador debe suministrar para obtener una línea OpEx real |
| residual_value.amount (USD) | DROPPED-ITEM | El comprador debe suministrar |
| residual_value.year (años) | DROPPED-ITEM | El comprador debe suministrar |
| capex[0].amount (unidad EXW, CN) | DROPPED-ITEM | El comprador debe suministrar vía RFQ |
| capex[1].amount (flete marítimo) | DROPPED-ITEM | El comprador debe suministrar |
| capex[2].amount (seguro marítimo) | DROPPED-ITEM | El comprador debe suministrar |
| capex[3].amount (transporte por carretera a BO) | DROPPED-ITEM | El comprador debe suministrar |
| capex[4].amount (arancel de importación Bolivia / GA) | DROPPED-ITEM | Consultar en portal de la Aduana Nacional, candidato HS 8507.60 |
| capex[5].amount (IVA Bolivia sobre importación) | DROPPED-ITEM | Consultar en portal SIN |
| capex[6].amount (agente consular / aduanal) | DROPPED-ITEM | El comprador debe suministrar |
| capex[7].amount (instalación y puesta en marcha) | DROPPED-ITEM | El comprador debe suministrar |
| capex[8].amount (permisos / interconexión) | DROPPED-ITEM | Consultar en portal del Ministerio de Hidrocarburos y Energía |
| replacements[0].amount (reserva de ampliación) | DROPPED-ITEM | El comprador debe suministrar |
| asset.ess.usable_pct | Según ficha técnica OEM V1.8 (DoD 80%, η 0,95) | Con fuente (ver Identidad del equipo) |
| asset.ess.round_trip_eff | 0,95 | Con fuente: ficha técnica Pylontech US5000 V1.8 |
| asset.ess.degradation_pct_per_year | ≈ 2,0%/año (implícito para ajustar Año-25 4.045,68 kWh vs Año-1 6.570 kWh) | Supuesto del modelo, internamente consistente con la tabla de flujo de caja |
| asset.ess.charge_cost_per_kwh | DROPPED-ITEM | El comprador debe suministrar la tarifa del sitio |
| asset.ess.value_per_kwh_discharged | Implícito desde beneficio Año-1 848,13 USD / 6.570 kWh ≈ 0,1291 USD/kWh (diésel desplazado) | Supuesto del modelo, anclado al BOB/L de la ANH |

Los ítems marcados DROPPED-ITEM no son hechos calculados; son marcadores explícitos que el comprador debe suministrar antes de que el modelo de escenario pueda devolver un costo puesto en destino real y un LCOS / payback significativo.

## Cumplimiento, certificaciones y normas (URLs de documentos de terceros)

| Norma / certificado | Alcance | URL específica del documento (terceros, no alojado en Tradvolt) |
| --- | --- | --- |
| IEC 62619:2017 (celdas secundarias de litio para aplicaciones industriales) | Seguridad de celda | Página de publicación en IEC Webstore: https://webstore.iec.ch/publication/31050 |
| IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-3 (EMC) | EMC del módulo | IEC Webstore (IEC 61000-6-1): https://webstore.iec.ch/publication/25086 ; (IEC 61000-6-3): https://webstore.iec.ch/publication/25087 |
| UL 1973 (baterías para aplicaciones estacionarias) | Seguridad del módulo (EE.UU.) | Búsqueda en UL Product iQ: https://www.ul.com/product-iq-database/ (buscar "Pylontech US5000") |
| UN 38.3 (transporte de baterías de litio) | Resumen de pruebas de transporte | Manual de Pruebas y Criterios de la ONUECE, 8ª edición revisada: https://unece.org/transport/dangerous-goods |
| WEEE / RoHS (UE) | Conformidad UE (cuando aplique) | EUR-Lex Directiva 2012/19/UE: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj ; Directiva 2011/65/UE: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/65/oj |
| Bolivia — homologación / ente regulador | Interconexión a red local | Ministerio de Hidrocarburos y Energía: https://www.mhe.gob.bo/ |

Los números de certificado NO se inventan en esta página. Tradvolt devuelve la referencia del registro del organismo emisor con la RFQ.

## Pila arancelaria — Bolivia (línea nacional HS)

| Gravamen | Tasa | URL específica del documento (terceros) | Código HS (línea nacional) |
| --- | --- | --- | --- |
| Arancel de importación Bolivia (Gravamen Arancelario / DAI) | PENDIENTE — tasa exacta se devolverá con la RFQ | Aduana Nacional de Bolivia — Arancel Aduanero de Importaciones: https://www.aduana.gob.bo/ | Candidato 8507.60 (acumuladores de iones de litio) |
| IVA Bolivia sobre importación | PENDIENTE — tasa exacta se devolverá con la RFQ | Servicio de Impuestos Nacionales (SIN): https://www.impuestos.gob.bo/ | Misma línea HS |
| Impuesto específico al consumo / ICE, si aplica | PENDIENTE — confirmar aplicabilidad a ESS | SIN: https://www.impuestos.gob.bo/ | Misma línea HS |
| Programa bilateral / alivio TLC | PENDIENTE — confirmar aplicabilidad (estado bilateral Bolivia–ACE al 2026-09-21) | Aduana Nacional — Tratados: https://www.aduana.gob.bo/ | Misma línea HS |
| Referencia USITC HTS (para contraste, no es el arancel boliviano) | Solo referencia | USITC HTS, Capítulo 85, partida 8507.60: https://hts.usitc.gov/?query=8507.60 | Referencia |
| Referencia EU TARIC (para contraste, no es el arancel boliviano) | Solo referencia | EUR-Lex / TARIC partida 8507.60: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Taric=850760&Lang=en | Referencia |

## Ancla de desplazamiento de diésel (la única entrada de beneficio con fuente en esta corrida)

| Entrada | Valor | URL de la fuente |
| --- | --- | --- |
| Precio minorista de diésel (BOB/L), promedio nacional Bolivia, 2026-09-21 | Ancla para value_per_kwh_discharged | Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) — Precio de referencia diésel: https://www.anh.gob.bo/ |
| Consumo específico de genset pequeño (L/kWh) | 0,30 L/kWh (regla empírica; no es un dato con fuente) | Supuesto del modelo — confirmar en sitio |

## Preguntas frecuentes

### 1. ¿Cuál es el código HS utilizado para la importación del Pylontech US5000 a Bolivia?

Candidato: HS 8507.60 (acumuladores de iones de litio). Para un rack BESS ensamblado algunos declarantes usan 8504.40 (convertidores estáticos) o 8537 (tableros/cuadros); la línea nacional boliviana exacta debe confirmarse al momento de la importación en el portal de la [Aduana Nacional de Bolivia](https://www.aduana.gob.bo/).

### 2. ¿Está el Pylontech US5000 certificado por IEC / UL / CE?

La ficha técnica Pylontech US5000 V1.8 indica conformidad con IEC 62619:2017 (celdas), IEC 61000-6-1 e IEC 61000-6-3 (EMC), y un resumen de pruebas de transporte UN 38.3. Un registro UL 1973 se puede buscar en la base de datos [UL Product iQ](https://www.ul.com/product-iq-database/). La conformidad CE para el mercado de la UE se basa en el mismo conjunto IEC más la DoC de la UE; los números específicos de certificado se devuelven con la RFQ.

### 3. ¿Por qué el LCOS aparece como USD 0,0000 / kWh?

Porque cada partida CapEx, el OpEx fijo, el valor residual y el costo de carga por kWh están explícitamente marcados como *DROPPED-ITEM* en el vector de entrada de esta corrida. Con costo cero y el flujo de beneficios calculado, el modelo devuelve por construcción un VP de solo beneficios de USD 7.733,93, payback de 0,0 años y LCOS de 0,0 USD/kWh. Esta es una propiedad del vector de entrada, no un pronóstico.

### 4. ¿Qué incoterms debe esperar un comprador boliviano para este envío?

Incoterms comunes para un envío CN→BO: FOB Shanghai, CIF Arica/Iquique (Chile) o CIF Matarani (Perú), con transporte por carretera posterior a La Paz o Santa Cruz bajo DAP. El comprador confirma el incoterm en la RFQ.

## Solicitar Cotización (RFQ)

Para convertir este NPV de solo beneficios en un costo puesto en destino y un payback reales, Tradvolt necesita que el comprador complete lo siguiente en el formulario RFQ en [/rfq/](/es/rfq/):

- `product_sku` — p. ej., Pylontech US5000 × 4

- `qty+unit` — p. ej., 4 módulos (19,2 kWh)

- `incoterm` — p. ej., FOB Shanghai, CIF Arica, DAP La Paz

- `target_cert` — p. ej., IEC 62619, UL 1973

- `destination_country` — Bolivia

- `hs_code` — 8507.60 (o el declarado)

- `diesel_price_anchor` — BOB/L de ANH en sitio

- `site_tariff_USD_per_kwh` — para la línea de costo de carga

- `residual_value_year` + `residual_value_USD`

- `partidas capex` (EXW, flete marítimo, seguro marítimo, transporte por carretera, GA, IVA, agente aduanal, instalación, permisos)

- `buyer_email`, `buyer_company`

[Solicitar Cotización — respuestas en 48 horas hábiles](/es/rfq/)

## Próximos pasos

- [Solicitar Cotización — respuestas en 48 horas hábiles](/es/rfq/)

- [Ficha técnica Pylontech US5000 V1.8 (PDF del OEM)](https://www.pylontech.com/upload/202304/US5000%20Datasheet%20V1.8.pdf)
