---
title: "Inversor on-grid de 10 kW para techo de fábrica — CN→SG TCO de importación | Tradvolt"
source_url: "https://tradvolt.com/es/tco/inversor-on-grid-de-10-kw-para-techo-de-fabrica-cnsg-tco-de-importacion-tradvolt/"
lang: "es"
description: "TCO y costo puesto en destino para un inversor on-grid trifásico Sungrow SG10RT de 10 kW importado desde China a un techo de fábrica en Singapur. VPN, payback, LCOE con insumos citados."
generator: "tradvolt-tier-c-edge-md"
---

TradVolt › Casos de uso › Techo de fábrica 10 kW › Importación y TCO a Singapur
Fecha de evidencia: 2026-09-22 · Horizonte de página: 25 años · Moneda: USD

# Sungrow SG10RT — Inversor on-grid de 10 kW (CN→SG, techo de fábrica) — TCO de importación

**Veredicto (según modelo de escenario, horizonte 25 años, tasa de descuento 8.00%):** VPN = **USD 18,242.58** · Payback descontado = **1.93 años** · Payback simple = **1.72 años** · LCOE = **USD 0.0186 / kWh** · TIR = **58.74%**. Equipo: inversor on-grid trifásico Sungrow **SG10RT** de 10 kW (hoja de datos vía RFQ). Ubicación: techo de fábrica, Singapur. Horizonte: 25 años. Fecha de evidencia: 2026-09-22. Limitación: los rendimientos, tarifas y OpEx son supuestos acotados del modelo; el porcentaje de autoconsumo y la tarifa de exportación son valores predeterminados acotados explícitos que no aparecen en la tabla calculada — el arancel/GST, el precio unitario OEM y la configuración instalada deben confirmarse en la RFQ contra el arancel de Singapore Customs y la hoja de datos de Sungrow.

Tabla de decisión — resultados principales | Métrica | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Equipo | Sungrow SG10RT (10 kW, trifásico, on-grid) | Hoja de datos Sungrow (vía RFQ) |
| Ubicación | Techo de fábrica en Singapur | Manual de FV Solar de EMA (enlace §6) |
| Horizonte | 25 años | Entrada del modelo de escenario |
| Tasa de descuento | 8.00 % | Entrada del modelo de escenario |
| VPN | USD 18,242.58 | Tabla resumen TCO calculada |
| TIR | 0.5874 (58.74%) | Tabla resumen TCO calculada |
| Payback simple | 1.7244 años (1.72 años) | Tabla resumen TCO calculada |
| Payback descontado | 1.9305 años (1.93 años) | Tabla resumen TCO calculada |
| LCOE | USD 0.0186 / kWh | Tabla resumen TCO calculada |
| Costo total descontado (PV) | USD 3,200.00 | Tabla resumen TCO calculada |
| Beneficio total descontado | USD 21,442.58 | Tabla resumen TCO calculada |
| Beneficio total sin descontar (25 años) | USD 52,144.95 | Tabla resumen TCO calculada |

### Solicitar cotización — respuesta en 48 h

Obtenga una cotización CIF-Singapur vinculante con la hoja de datos del OEM adjunta.

[Obtener hoja de datos Sungrow SG10RT vía RFQ](/es/rfq/)

## 1. Perfil del equipo y caso de uso

| Parámetro | Valor | Cita |
| --- | --- | --- |
| Modelo del inversor | Sungrow SG10RT — 10 kW CA, trifásico, on-grid | [Claim \| Src: Listado de la familia de inversores string Sungrow SG10RT (PDF exacto de la hoja de datos entregado en la respuesta de la RFQ) \| URL: https://www.sungrowpower.com/en/products/string-inverter \| accessed 2026-09-22] |
| Fabricante | Sungrow Power Supply Co., Ltd. | [Claim \| Src: Sitio corporativo de Sungrow (listados de modelos) \| URL: https://www.sungrowpower.com/en/products/string-inverter \| accessed 2026-09-22] |
| Aplicación | Techo de fábrica, autoconsumo + exportación | Supuesto del modelo |
| Dimensionamiento CC recomendado | ~12 kWp de módulos fotovoltaicos (relación CC/CA 1.2) — supuesto acotado del modelo; confirmar relación CC/CA contra la hoja de datos del OEM en la respuesta RFQ | Supuesto del modelo |
| Interfaz de red | 400 V CA, 50 Hz, Singapur (suministro LV estándar — supuesto del modelo; confirmar contra el Transmission Code en la respuesta RFQ) | [Claim \| Src: EMA Transmission Code — requisitos de conexión a red, ruta de consulta \| URL: https://www.ema.gov.sg/resources/transmission-code \| accessed 2026-09-22] |

## 2. CapEx — Gasto de capital

El TCO calculado asume un CapEx total puesto en destino de **USD 3,200.00** en el año 0 (véase resumen TCO). El desglose siguiente se muestra solo por transparencia — el modelo no implica ninguna otra partida, total derivado o proporción.

| Partida | Descripción | USD | Cita |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad Sungrow SG10RT (EXW China) + accesorios BoS + flete + arancel de importación SG + GST + instalación por electricista autorizado EMA | CapEx total puesto en destino (agrupado) | 3,200.00 | [Claim \| Src: costo total (año 0) según modelo TCO calculado — partida única agrupada; línea nacional HS y tasas de arancel/GST de SG Customs a confirmar en la RFQ \| URL: https://www.customs.gov.sg — portal arancelario de Singapore Customs, subpartida nacional HS 8504.40 \| accessed 2026-09-22] |
| Arancel de importación Singapur | Sobre valor CIF | PENDIENTE — consulta | [Claim \| Src: Portal arancelario de Singapore Customs, HS 8504.40 (convertidores estáticos/inversores) \| URL: https://www.customs.gov.sg — subpartida nacional HS 8504.40 \| accessed 2026-09-22] |
| GST | Sobre (CIF + arancel) | PENDIENTE — consulta | [Claim \| Src: Portal GST de IRAS; tasa vigente a confirmar \| URL: https://www.customs.gov.sg \| accessed 2026-09-22] |

## 3. OpEx — Gasto operativo (años 1–25)

El modelo de escenario registra OpEx en **USD 0** por año en cada línea, lo que produce un costo total descontado igual al CapEx del año 0 de USD 3,200.00. Cualquier OpEx futuro debe ingresarse como supuesto acotado y volver a correr el modelo.

| Partida | USD anual | Total 5 años USD | Cita |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspección rutinaria | 0.00 | 0.00 | [Claim \| Src: según modelo de escenario \| URL: n/a \| accessed 2026-09-22] |
| Firmware / monitoreo | 0.00 | 0.00 | [Claim \| Src: según modelo de escenario \| URL: n/a \| accessed 2026-09-22] |
| Asignación de seguro | 0.00 | 0.00 | [Claim \| Src: según modelo de escenario \| URL: n/a \| accessed 2026-09-22] |
| Reserva de repuestos | 0.00 | 0.00 | [Claim \| Src: según modelo de escenario \| URL: n/a \| accessed 2026-09-22] |

OpEx NO incluye cableado CC, módulos fotovoltaicos, racks, SCADA ni costo de financiamiento. Esto pertenece a un TCO más amplio de BoS/techo y está fuera de este escenario centrado en el inversor.

## 4. Insumos, metodología y supuestos acotados

**Según el modelo de escenario, se utilizan los siguientes supuestos acotados. NO son hechos con fuente; son entradas explícitas del modelo declaradas de antemano para que cualquier comprador pueda volver a correr el cálculo con su propia cotización OEM.**

- **opex.fixed** = USD 0 / año (OpEx cero a lo largo de los 25 años; produce un OpEx PV a 25 años de USD 0).

- **residual_value.amount** = USD 0 (sin valor residual terminal al final del horizonte).

- **residual_value.year** = 25 (el residual, si lo hubiera, se reconocería al final del horizonte de 25 años).

- **asset.pv.specific_yield_kwh_per_kwp** = ~1,680 kWh/kWp/año implícito en el año 1, luego 0.5% de degradación anual (véase más abajo) — genera 16,800 kWh en el año 1 y 14,895.78 kWh en el año 25 (tabla de flujo de caja).

- **asset.pv.degradation_pct_per_year** = 0.5%/año (consistente con la deriva de energía del año 1 al año 25 visible en la tabla de flujo de caja).

- **asset.pv.tariff_escalation_pct** = 1.0%/año (consistente con la deriva del beneficio del año 1 al año 25 visible en la tabla de flujo de caja: USD 1,848.00 → USD 2,342.29).

- **asset.pv.self_consumption_pct** = 100 % (valor predeterminado acotado; el modelo de escenario utiliza un valor de tarifa combinada agrupada de USD 0.11/kWh para los kWh autoconsumidos y exportados — véase el valor predeterminado de la tarifa de exportación más abajo).

- **asset.pv.export_tariff_per_kwh** = USD 0.11/kWh (valor predeterminado acotado; es un supuesto del modelo y debe sustituirse por la tarifa de importación / costo evitado confirmado del importador y la tarifa de exportación reconocida por SP Group o EMA antes de una adquisición vinculante).

- **Tasa de descuento** = 8.00 % | **Horizonte** = 25 años | **Moneda** = USD.

No se calculan en esta página cifras financieras adicionales (LCOE, TIR, VPN, payback, neto anual) más allá de las que aparecen en las tablas calculadas de TCO a continuación.

## 5. Tablas TCO calculadas (textuales)

Resumen TCO | Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Moneda | USD |
| Horizonte (años) | 25 |
| Tasa de descuento | 8.00 % |
| Costo total sin descontar (USD) | 3,200.00 |
| Costo total descontado / PV de costos (USD) | 3,200.00 |
| Beneficio total sin descontar (USD) | 52,144.95 |
| Beneficio total descontado (USD) | 21,442.58 |
| VPN (USD) | 18,242.58 |
| TIR | 0.5874 |
| Payback simple (año) | 1.72 |
| Payback descontado (año) | 1.93 |
| LCOE (USD/kWh) | 0.0186 |

Flujo de caja año por año | Año | Costo (USD) | Beneficio (USD) | Neto (USD) | Factor de descuento | Neto descontado (USD) | Energía (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3,200.00 | 0.0000 | -3,200.00 | 1.00 | -3,200.00 | 0.0000 |
| 1 | 0.0000 | 1,848.00 | 1,848.00 | 0.9259 | 1,711.11 | 16,800.00 |
| 2 | 0.0000 | 1,866.34 | 1,866.34 | 0.8573 | 1,600.09 | 16,716.00 |
| 3 | 0.0000 | 1,884.86 | 1,884.86 | 0.7938 | 1,496.27 | 16,632.42 |
| 4 | 0.0000 | 1,903.57 | 1,903.57 | 0.7350 | 1,399.18 | 16,549.26 |
| 5 | 0.0000 | 1,922.47 | 1,922.47 | 0.6806 | 1,308.40 | 16,466.51 |
| 6 | 0.0000 | 1,941.55 | 1,941.55 | 0.6302 | 1,223.50 | 16,384.18 |
| 7 | 0.0000 | 1,960.82 | 1,960.82 | 0.5835 | 1,144.12 | 16,302.26 |
| 8 | 0.0000 | 1,980.28 | 1,980.28 | 0.5403 | 1,069.88 | 16,220.75 |
| 9 | 0.0000 | 1,999.93 | 1,999.93 | 0.5002 | 1,000.46 | 16,139.64 |
| 10 | 0.0000 | 2,019.78 | 2,019.78 | 0.4632 | 935.55 | 16,058.94 |
| 11 | 0.0000 | 2,039.83 | 2,039.83 | 0.4289 | 874.85 | 15,978.65 |
| 12 | 0.0000 | 2,060.07 | 2,060.07 | 0.3971 | 818.08 | 15,898.76 |
| 13 | 0.0000 | 2,080.52 | 2,080.52 | 0.3677 | 765.00 | 15,819.26 |
| 14 | 0.0000 | 2,101.17 | 2,101.17 | 0.3405 | 715.37 | 15,740.17 |
| 15 | 0.0000 | 2,122.02 | 2,122.02 | 0.3152 | 668.95 | 15,661.47 |
| 16 | 0.0000 | 2,143.08 | 2,143.08 | 0.2919 | 625.55 | 15,583.16 |
| 17 | 0.0000 | 2,164.35 | 2,164.35 | 0.2703 | 584.96 | 15,505.24 |
| 18 | 0.0000 | 2,185.83 | 2,185.83 | 0.2502 | 547.00 | 15,427.72 |
| 19 | 0.0000 | 2,207.53 | 2,207.53 | 0.2317 | 511.51 | 15,350.58 |
| 20 | 0.0000 | 2,229.44 | 2,229.44 | 0.2145 | 478.32 | 15,273.83 |
| 21 | 0.0000 | 2,251.56 | 2,251.56 | 0.1987 | 447.29 | 15,197.46 |
| 22 | 0.0000 | 2,273.91 | 2,273.91 | 0.1839 | 418.26 | 15,121.47 |
| 23 | 0.0000 | 2,296.48 | 2,296.48 | 0.1703 | 391.13 | 15,045.86 |
| 24 | 0.0000 | 2,319.27 | 2,319.27 | 0.1577 | 365.75 | 14,970.63 |
| 25 | 0.0000 | 2,342.29 | 2,342.29 | 0.1460 | 342.02 | 14,895.78 |

## 6. Cumplimiento, normas y certificaciones

| Norma / Esquema | Emisor | Cita |
| --- | --- | --- |
| IEC 62109 (seguridad del inversor) | IEC | [Claim \| Src: Entrada del catálogo IEC Webstore IEC 62109 (Safety of power converters for use in photovoltaic power systems) \| URL: https://webstore.iec.ch/en/publication/33644 — página de publicación; citar textualmente como IEC 62109 (edición según hoja de datos del OEM) \| accessed 2026-09-22] |
| IEC 61727 (interfaz de red) | IEC | [Claim \| Src: Catálogo IEC Webstore; designación completa IEC 61727:2004 "Photovoltaic (PV) systems — Characteristics of the utility interface" \| URL: https://webstore.iec.ch/ — búsqueda de catálogo "IEC 61727" \| accessed 2026-09-22] |
| IEEE 1547 (interconexión) | IEEE | [Claim \| Src: Norma de IEEE Standards Association IEEE Std 1547-2018 "IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces" \| URL: https://standards.ieee.org/ieee/1547/6827/ — página exacta de la norma \| accessed 2026-09-22] |
| Registro EMA de Singapur | Energy Market Authority | [Claim \| Src: EMA Solar PV Handbook (PDF) \| URL: https://www.ema.gov.sg/ — EMA Solar PV Handbook en Resources/Publications \| accessed 2026-09-22] |
| Arancel de Singapore Customs (HS 8504.40) | Singapore Customs | [Claim \| Src: Portal arancelario de Singapore Customs, subpartida nacional HS 8504.40 (convertidores estáticos/inversores) \| URL: https://www.customs.gov.sg — subpartida nacional HS 8504.40 \| accessed 2026-09-22] |
| Requisitos de conexión a red de Singapur | EMA Transmission Code (el portal Open Data de SP Group devuelve 404 al 2026-09-22) | [Claim \| Src: Las URL /opendata y /open-data de SP Group Open Data devuelven 404 al 2026-09-22; consulta sucesora: EMA Transmission Code \| URL: https://www.ema.gov.sg/resources/transmission-code \| accessed 2026-09-22] |
| Incoterms 2020 (términos comerciales) | ICC | [Claim \| Src: Página oficial de reglas ICC Incoterms 2020 \| URL: https://iccwbo.org/business-solutions/incoterms-rules/incoterms-2020/ \| accessed 2026-09-22] |

TradVolt no muestra logotipos, certificados ni números de registro del OEM a menos que aparezcan en la hoja de datos del OEM adjunta a la respuesta de la RFQ.

## 7. Bloque Arancel / HS / GST

**Línea nacional HS | Programa | A partir de: 2026-09-22 | SoT: PENDIENTE — confirmar en la RFQ**
Línea nacional HS: **PENDIENTE — consulta** contra el arancel de Singapore Customs (probable HS 8504.40 — convertidores estáticos/inversores, verificar en el portal oficial).
Tasa de arancel de importación: **PENDIENTE — consulta** — portal oficial: **Singapore Customs** ([https://www.customs.gov.sg](https://www.customs.gov.sg)).
Tasa de GST (tasa vigente a verificar): **PENDIENTE — consulta** — portal oficial: **IRAS / Singapore Customs**.
URL de fuente de verdad: [https://www.customs.gov.sg](https://www.customs.gov.sg) — accessed 2026-09-22.

TradVolt nunca codifica de forma fija una tasa de arancel o GST. El importador debe completar la consulta del arancel de Singapore Customs para el SKU específico del inversor de 10 kW antes de la conversión CIF-a-DDP.

## 8. RFQ y hoja de datos

### Solicitar cotización — respuesta en 48 h

[Obtener hoja de datos Sungrow SG10RT vía RFQ](/es/rfq/)

## 9. Preguntas frecuentes

### P1. ¿Cuál es el caso de uso típico en techo de fábrica para un inversor on-grid de 10 kW en Singapur?

Un inversor on-grid trifásico de 10 kW como el Sungrow SG10RT se adapta a techos de pequeñas fábricas en Singapur, donde el autoconsumo diurno compensa la importación de red y el excedente de kWh se exporta. El dimensionamiento aquí asume aproximadamente 12 kWp de módulos fotovoltaicos alimentando las entradas MPPT.

### P2. ¿Qué marcas de cumplimiento de Singapur debo verificar antes de importar?

Verifique IEC 62109 (seguridad del inversor), IEC 61727 (características de interfaz de red) y el registro/notificación ante EMA a través de un electricista autorizado. Confirme contra la hoja de datos del OEM adjunta a la respuesta de la RFQ.

### P3. ¿Cómo se calculan el payback y el VPN en esta página?

El payback, VPN, TIR y LCOE se toman textualmente de las tablas calculadas de TCO de esta página. Los insumos (rendimiento, tarifa, escalación, tasa de descuento, horizonte) se enumeran como supuestos acotados en §4 y deben sustituirse por la cotización OEM del comprador y una consulta confirmada de tarifas de Singapur para obtener cifras vinculantes.

### P4. ¿La página incluye el arancel de importación y el GST de Singapur?

La página no codifica de forma fija el arancel/GST. El importador debe confirmar la línea nacional HS (probable HS 8504.40 — convertidores estáticos/inversores) y las tasas aplicables contra el portal de aranceles de Singapore Customs. Véase §7.

### P5. ¿Puedo obtener la hoja de datos del OEM y solicitar una cotización?

Sí. El formulario RFQ aparece sobre el doblez y al final de la página; el enlace al PDF de la hoja de datos del OEM se abre desde el flujo de RFQ de TradVolt.

### P6. ¿Qué NO está incluido en el TCO?

Cableado CC, módulos fotovoltaicos, estructura de montaje, suscripciones de monitoreo, SCADA, seguros, costo de financiamiento y mano de obra de instalación específica de Singapur. El inversor y los accesorios BoS directamente vinculados al inversor son los únicos elementos en alcance.
