---
title: "Solar para Invernadero 600 kWp — Resumen de TCO a 25 años (UE) | Tradvolt"
source_url: "https://tradvolt.com/es/tco/solar-para-invernadero-600-kwp-resumen-de-tco-a-25-anos-ue-tradvolt/"
lang: "es"
description: "Veredicto de TCO a 25 años para una repotenciación fotovoltaica agrivoltaica de invernadero de 600 kWp. Equipos: módulos LONGi Hi-MO 7 + inversores string Huawei SUN2000. Horizonte 25 años, descuento 8.00 %, evidencia 2026-09-22."
generator: "tradvolt-tier-c-edge-md"
---

# Solar para Invernadero 600 kWp — Resumen de TCO a 25 años (UE)

TCO orientado a la decisión para una repotenciación de invernadero agrivoltaico de 600 kWp. Equipos: módulos LONGi Hi-MO 7 LR7-66HGD + inversores string Huawei SUN2000-100KTL-M2 sobre montaje K2 Systems SingleRail. Ubicación: base Atenas. Horizonte: 25 años. Tasa de descuento: 8.00 % real. Fecha de evidencia: 2026-09-22. Limitación: las cifras derivan del escenario de TCO calculado indicado a continuación; no se reivindican certificaciones específicas del proyecto en esta página. Las líneas de código HS y arancel UE están PENDIENTES — véase §6.

**Veredicto (base Atenas, 25 años, descuento 8.00 %).** VPN25 = **EUR 1,213,254** (ahorros frente a la base solo-red). Periodo de recuperación descontado = **4.01 años**. Periodo de recuperación simple = **3.33 años**. LCOE = **0.0594 EUR/kWh**.

| Métrica de decisión | Valor | Lectura |
| --- | --- | --- |
| VPN25 (EUR) | 1,213,254 | Ahorros netos frente a la base solo-red |
| Recuperación simple (años) | 3.33 | Neto año 1 ÷ CAPEX |
| Recuperación descontada (años) | 4.01 | El flujo neto acumulado descontado cruza cero |
| LCOE (EUR/kWh) | 0.0594 | VP de costos ÷ kWh generados en la vida útil |
| TIR | 30.97 % | Rentabilidad anualizada del proyecto |

## 1. Equipos (modelos exactos)

| Componente | Modelo | Manual / ficha técnica OEM |
| --- | --- | --- |
| Módulo FV | LONGi Hi-MO 7 LR7-66HGD-xxxM (xxxM en {580, 585, 590, 595, 600} W; 1,500 V DC, bifacial, mono-PERC) | Página de producto LONGi: https://www.longi.com/en/ (línea de modelo confirmada en la RFQ; ficha técnica exacta del bin de vatios confirmada en la RFQ) |
| Inversor string | Huawei SUN2000-100KTL-M2 (100 kW AC, trifásico, 6 MPPT, 1,100 V DC máx., IP66) | Página de producto Huawei FusionSolar: https://solar.huawei.com/en (revisión de ficha técnica confirmada en la RFQ) |
| Combinador DC | Huawei Smart DC Combiner SmartPSB2000L (monitoreo a nivel de string, desconexión DC) | Página de producto Huawei FusionSolar: https://solar.huawei.com/en |
| Montaje | Kit K2 Systems SingleRail para rieles de techo de invernadero (aluminio) | Página de producto K2 Systems: https://k2-systems.com/en/ (revisión de manual confirmada en la RFQ) |

**Divulgación de certificaciones.** Esta página no reivindica ninguna certificación de terceros específica del proyecto. Las familias de equipos indicadas suelen suministrarse con los siguientes documentos normativos; los números específicos de certificado, organismos emisores y fechas de revisión deben obtenerse del EPC y confirmarse contra el expediente del proyecto antes de la adquisición:

- IEC 61215-1:2021 / IEC 61215-2:2021 — Módulos fotovoltaicos de silicio cristalino — Cualificación de diseño (catálogo: [https://webstore.iec.ch/](https://webstore.iec.ch/)) — organismo emisor típicamente TÜV Rheinland, TÜV Süd, VDE o Bureau Veritas.

- UL 61730-1 — Cualificación de seguridad de módulos fotovoltaicos (PV) — Parte 1: Requisitos de construcción ([https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productId=UL61730-1](https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productId=UL61730-1)).

- IEC 62109-1 / IEC 62109-2 — Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en sistemas fotovoltaicos (catálogo: [https://webstore.iec.ch/](https://webstore.iec.ch/)).

El "Mini-Certificado TradVolt" utilizado en borradores anteriores era una declaración de autodivulgación y se ha eliminado de esta revisión.

## 2. Resumen de TCO (COMPUTADO — literal)

Resumen de TCO | Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Moneda | EUR |
| Horizonte (años) | 25 |
| Tasa de descuento | 8.00 % |
| Costo total sin descontar (EUR) | 698,618.16 |
| Costo total descontado / VP de costos (EUR) | 559,253.06 |
| Beneficio total sin descontar (EUR) | 4,410,210.93 |
| Beneficio total descontado (EUR) | 1,772,506.82 |
| VPN (EUR) | 1,213,253.76 |
| TIR | 0.3097 |
| Recuperación simple (año) | 3.33 |
| Recuperación descontada (año) | 4.01 |
| LCOE (EUR/kWh) | 0.0594 |

Convención: un VPN positivo significa que el flujo de beneficios por electricidad evitada supera el flujo de costos en términos de valor presente (es decir, ahorros frente a una línea base explícita solo-red con consumo idéntico). La recuperación descontada es el primer año en el que el flujo neto acumulado descontado deja de ser negativo. LCOE = VP de costos / kWh descontados generados durante la vida útil.

## 3. Flujo de caja año por año (COMPUTADO — literal)

Flujo de caja año por año | Año | Costo (EUR) | Beneficio (EUR) | Neto (EUR) | Factor de descuento | Neto descontado (EUR) | Energía (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 468,000.00 | 0.0000 | -468,000.00 | 1.00 | -468,000.00 | 0.0000 |
| 1 | 7,200.00 | 145,008.00 | 137,808.00 | 0.9259 | 127,600.00 | 912,000.00 |
| 2 | 7,344.00 | 147,316.53 | 139,972.53 | 0.8573 | 120,003.88 | 908,352.00 |
| 3 | 7,490.88 | 149,661.81 | 142,170.93 | 0.7938 | 112,859.87 | 904,718.59 |
| 4 | 7,640.70 | 152,044.42 | 144,403.72 | 0.7350 | 106,141.05 | 901,099.72 |
| 5 | 7,793.51 | 154,464.97 | 146,671.46 | 0.6806 | 99,822.13 | 897,495.32 |
| 6 | 7,949.38 | 156,924.05 | 148,974.67 | 0.6302 | 93,879.31 | 893,905.34 |
| 7 | 8,108.37 | 159,422.28 | 151,313.91 | 0.5835 | 88,290.22 | 890,329.72 |
| 8 | 8,270.54 | 161,960.29 | 153,689.75 | 0.5403 | 83,033.79 | 886,768.40 |
| 9 | 8,435.95 | 164,538.69 | 156,102.75 | 0.5002 | 78,090.24 | 883,221.32 |
| 10 | 8,604.67 | 167,158.15 | 158,553.48 | 0.4632 | 73,440.94 | 879,688.44 |
| 11 | 8,776.76 | 169,819.31 | 161,042.55 | 0.4289 | 69,068.39 | 876,169.68 |
| 12 | 8,952.30 | 172,522.83 | 163,570.54 | 0.3971 | 64,956.11 | 872,665.01 |
| 13 | 9,131.34 | 175,269.39 | 166,138.05 | 0.3677 | 61,088.62 | 869,174.35 |
| 14 | 9,313.97 | 178,059.68 | 168,745.71 | 0.3405 | 57,451.34 | 865,697.65 |
| 15 | 9,500.25 | 180,894.39 | 171,394.15 | 0.3152 | 54,030.58 | 862,234.86 |
| 16 | 9,690.25 | 183,774.23 | 174,083.98 | 0.2919 | 50,813.45 | 858,785.92 |
| 17 | 9,884.06 | 186,699.92 | 176,815.86 | 0.2703 | 47,787.84 | 855,350.77 |
| 18 | 10,081.74 | 189,672.18 | 179,590.44 | 0.2502 | 44,942.33 | 851,929.37 |
| 19 | 10,283.37 | 192,691.76 | 182,408.39 | 0.2317 | 42,266.22 | 848,521.65 |
| 20 | 10,489.04 | 195,759.41 | 185,270.37 | 0.2145 | 39,749.43 | 845,127.57 |
| 21 | 10,698.82 | 198,875.90 | 188,177.08 | 0.1987 | 37,382.46 | 841,747.06 |
| 22 | 10,912.80 | 202,042.01 | 191,129.21 | 0.1839 | 35,156.40 | 838,380.07 |
| 23 | 11,131.05 | 205,258.52 | 194,127.46 | 0.1703 | 33,062.87 | 835,026.55 |
| 24 | 11,353.67 | 208,526.23 | 197,172.56 | 0.1577 | 31,093.98 | 831,686.44 |
| 25 | 11,580.75 | 211,845.97 | 200,265.22 | 0.1460 | 29,242.31 | 828,359.70 |

La columna de beneficios representa compras de electricidad evitadas frente a una línea base explícita solo-red con consumo anual idéntico bajo el esquema tarifario industrial de Atenas (véase el conjunto de supuestos del §5). La columna de costos corresponde únicamente a O&M; el CAPEX se muestra en el año 0.

## 4. Veredicto por escenario

| Escenario | Veredicto | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Atenas — base (corrida del modelo) | Ahorros sólidos | VPN25 = EUR 1,213,254 vs. solo-red; recuperación simple 3.33 años; recuperación descontada 4.01 años; LCOE 0.0594 EUR/kWh. |
| Madrid / Ámsterdam / Berlín | No modelado aquí | Esta revisión publica únicamente el escenario calculado de Atenas. Las corridas multi-clima requieren una nueva corrida del modelo; no interpole. |
| Producción −10 % (supuesto del modelo) | Banda de sensibilidad | Reduce los kWh de la vida útil en ~10 % y reduce el VPN25 aproximadamente en el mismo factor proporcional, manteniendo constantes los demás insumos. El comprador debe solicitar una corrida de sensibilidad antes de la adquisición. |
| Tarifa −15 % (supuesto del modelo) | Banda de sensibilidad | Comprime la columna de beneficios en ~15 %; el VPN25 se mantiene positivo bajo este escenario de impacto único basado en la estructura del modelo. |

## 5. Insumos y supuestos

| Insumo | Valor | Fuente / base |
| --- | --- | --- |
| Capacidad instalada | 600 kWp DC | Supuesto del escenario |
| Ubicación (base) | Atenas, Grecia | Supuesto del escenario |
| Horizonte | 25 años | Supuesto del escenario (coincide con la tabla) |
| Tasa de descuento (real) | 8.00 % | Supuesto del escenario (coincide con la tabla) |
| CAPEX año 0 | EUR 468,000 | Supuesto del escenario (equivale a la fila de costo y0 de la tabla) |
| O&M (año 1) | EUR 7,200 / año | Supuesto del escenario (coincide con la tabla; se infla 2 % anual) |
| Generación año 1 | 912,000 kWh | Supuesto del escenario (coincide con la tabla) |
| Degradación de módulos | Implícita en la columna de energía | Incrustada en los valores de energía año por año del §3 |
| Beneficio año 1 | EUR 145,008 | Supuesto del escenario (coincide con la tabla) |
| Escalamiento de tarifa | Modelado como incremento incrustado en la columna de beneficios | Valor por defecto acotado: *asset.pv.tariff_escalation_pct* aplicado dentro de la corrida calculada; no se reitera ninguna cifra aquí. |
| Valor residual al año 25 | No acreditado | Valor por defecto acotado: *residual_value.amount* = 0 EUR; *residual_value.year* = fin del horizonte. El flujo de caja terminal neto del §3 refleja este valor por defecto. |
| Autoconsumo / exportación | Incrustado en la mezcla de beneficios | Valor por defecto acotado dentro del escenario calculado |

**Disciplina de supuestos.** Los valores por defecto acotados para los cuales se suministran insumos están documentados arriba como *supuestos del modelo*, no como hechos con fuente. Sustituir cualquier valor por defecto requiere una nueva corrida del modelo; no escale las cifras del §2 o §3 a mano.

## 6. Bloque de referencia HS / Aduanas — PENDIENTE

PENDIENTE — se requiere consulta al TARIC de la UE. Clasificaciones HS de referencia para las familias de componentes indicadas; la clasificación final, la tasa arancelaria de la UE y cualquier tratamiento de IVA corresponden al importador registrado y deben confirmarse contra:

- Consulta TARIC de la UE: [https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en)

- Búsqueda HTS de USITC (para envíos a EE. UU.): [https://hts.usitc.gov/](https://hts.usitc.gov/)

- Arancel Global del Reino Unido: [https://www.trade-tariff.service.gov.uk/](https://www.trade-tariff.service.gov.uk/)

Códigos HS de referencia de componentes comúnmente utilizados para las familias indicadas:

- HS 8541.43 — Celdas solares, módulos ensamblados en paneles (módulos FV)

- HS 8504.40 — Convertidores estáticos (inversores string)

- HS 8536.90 — Aparatos para conmutar/proteger/conectar circuitos eléctricos (cajas combinadoras DC, seccionadores)

- HS 7610.90 — Estructuras de aluminio y sus partes (rieles de montaje de aluminio)

- HS 7326.90 — Las demás manufacturas de hierro o acero (soportes de acero)

PENDIENTE. Cualquier tasa arancelaria, medida antidumping o tratamiento de IVA mostrado en otra parte en borradores anteriores se ha eliminado en esta revisión.

## 7. Ancla de RFQ

Solicite una cotización vinculante para una repotenciación de invernadero de 600 kWp con LONGi Hi-MO 7 + Huawei SUN2000-100KTL-M2 adaptada a su banda climática. TradVolt enruta el resumen a los EPC y devuelve ofertas selladas.

[Solicitar cotización a través de TradVolt](/es/rfq/)

## 8. Fuentes

- Consulta PVGIS-SARAH2 (Centro Común de Investigación, EU Science Hub) — para el insumo de generación del año 1: [https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/](https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/)

- Precios de la electricidad para consumidores industriales de Eurostat, conjunto de datos semestral — para referencia de tarifa industrial: [https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_pc_204/default/table](https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_pc_204/default/table)

- Plataforma de Transparencia de ENTSO-E — para referencia de precios de exportación del mercado diario: [https://transparency.entsoe.eu/](https://transparency.entsoe.eu/)

- Página de producto LONGi Hi-MO 7: [https://www.longi.com/en/](https://www.longi.com/en/)

- Página de producto Huawei FusionSolar (SUN2000-100KTL-M2, SmartPSB2000L): [https://solar.huawei.com/en](https://solar.huawei.com/en)

- Kit de montaje K2 Systems SingleRail: [https://k2-systems.com/en/](https://k2-systems.com/en/)

- Catálogo IEC Webstore (IEC 61215-1:2021, IEC 61215-2:2021, IEC 62109-1, IEC 62109-2): [https://webstore.iec.ch/](https://webstore.iec.ch/)

- UL 61730-1 — Cualificación de seguridad de módulos FV, Parte 1: [https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productId=UL61730-1](https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productId=UL61730-1)

- Consulta TARIC de la UE (búsqueda HS / aranceles): [https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en)

- Manual de Pruebas y Criterios de la ONU (disposiciones para baterías de litio UN 38.3, ST/SG/AC.10/11/Rev.7) — referenciado para cualquier complemento de almacenamiento de litio, no incluido en este resumen solo-FV: [https://unece.org/transport/dangerous-goods/un-manual-tests-and-criteria](https://unece.org/transport/dangerous-goods/un-manual-tests-and-criteria)

- Incoterms 2020 de la CCI (para cualquier referencia CIF/FOB en una respuesta a la RFQ): [https://iccwbo.org/business-solutions/incoterms-rules/incoterms-2020/](https://iccwbo.org/business-solutions/incoterms-rules/incoterms-2020/)
